|
V.Z.V.B. Vlaamse Competitie
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
Rangschikking - West - Centraal - Oost - Programma volgende week
UITSLAGEN : 02/08/2010 - 08/08/2010
Vorige Week - Volgende Week
|
|
|
|
|
RANGSCHIKKING | | REGIO WEST |
|---|
| 1 | B MIDDELKERKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | DWC PIP STADEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | ZVC VICTORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | CERCLE BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | KANARI BEERS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | CARRIER GISTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | AM SCHEPDAAL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 8 | RAPID BEERNEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | BJ ZUID HAMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 10 | ES TEMSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 11 | CAMOSO HAMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 12 | MOR LEBBEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | RILLP 79 ETT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | TROBEL AFFLIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | | REGIO CENTRAAL |
|---|
| 1 | WOUTERS RODANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | ZVK KATELIJNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | DUV BREENDONK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | Y G TERVUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | IST BRUSSELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | ZANDVLIET UNTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | CHASE ANTWERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 8 | CKB PUURS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | STEENOKKERZEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 10 | WOPPETS WOLUWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 11 | LEEST -B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 12 | BL B ESSENBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | UTAX WEZEMBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | ASSY KATELIJNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | | REGIO OOST |
|---|
| 1 | ST REKEM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | RCW HASSELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | RC P KESSEL LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | BAD B BETEKOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | KR HULDENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | FENOM WILSELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | CORM LEUVEN H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 8 | MALP HERENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | DE TOOG OPVELP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 10 | K O OVERIJSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 11 | ZVK 86 LEUVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 12 | CSK EVERBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | TRAVOO HERENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | DARING LEUVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Programma Volgende Week 02
|
|