|
V.Z.V.B. Vlaamse Competitie
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
Rangschikking - West - Centraal - Oost - Programma volgende week
UITSLAGEN : 08/03/2010 - 14/03/2010
Vorige Week - Volgende Week
|
| | REGIO WEST | REGIO WEST |
|---|
| 10211 | VR | 12-03-10 | 2000 | 9050 | AM SCHEPDAAL B | DUV BREENDONK | - | | DESMEDT | | 10212 | VR | 12-03-10 | 2015 | 6418 | B MIDDELKERKE | MOR LEBBEKE | - | | VANDERSTUYFT | | 10213 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9044 | TROB AFFLIGEM | TURXPORT TEMSE | - | | | | 10214 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9017 | ABCA U BERCHEM | CERCLE BRUGGE | - | | CUDDEMAN | | 10216 | VR | 12-03-10 | 2130 | 6426 | VERBOMA STADEN | DENDERMONDE | - | | VANDEMOORTEL | | 10217 | VR | 12-03-10 | 2200 | 6408 | CARREW GISTEL | RAPID BEERNEM | - | | VANDERSTUYFT | | | REGIO CENTRAAL | REGIO CENTRAAL |
|---|
| 20211 | VR | 12-03-10 | 2000 | 9124 | STEENOKKERZEEL | ZANDVLIET UNTD | - | | BRIERS | | 20212 | VR | 12-03-10 | 2030 | 9042 | BLB ESSENBEEK | ANTWERP PIRANH | - | | DAHAN | | 20214 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9177 | Y G TERVUREN | LEEST B | - | | VANDERKINDER | | 20215 | VR | 12-03-10 | 2100 | 8211 | WOUTERS RODANI | WEZEMBEEK DIPL | - | | ROMBOUTS | | 20217 | VR | 12-03-10 | 2215 | 9036 | WOPPETS WOLUWE | ZVK KATELIJNE | - | | KEMPENEERS | | | REGIO OOST | REGIO OOST |
|---|
| 30211 | MA | 08-03-10 | 2000 | 9159 | ZVK 86 LEUVEN | ST REKEM B | 5 - 5 | | AERTS | | 30201 | MA | 08-03-10 | 2130 | 5115 | RCW HASSELT | KR HULDENBERG | 6 - 2 | | ROUFFA | | 30213 | VR | 12-03-10 | 2000 | 9151 | CORM LEUVEN B | CAZZE HERENT | - | | CAES CHRISTO | | 30212 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9114 | BAD B BETEKOM | DE TOOG OPVELP | - | | CAES FRANCOI | | 30215 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9159 | FENOM WILSELE | RC P KESSEL LO | - | | VANDERMOTTEN | | 30214 | VR | 12-03-10 | 2200 | 9174 | KR HULDENBERG | BR KESSEL LO | - | | CUYPERS | | 30217 | VR | 12-03-10 | 2200 | 9157 | DARING LEUVEN | K O OVERIJSE | - | | CAES CHRIST |
Beker van Vlaanderen | | |
|---|
| 50701 | VR | 16-04-10 | 2000 | 9151 | CORM LEUVEN B | AM SCHEPDAAL B | - | | | | 50702 | MA | 15-03-10 | 2210 | 9085 | IST BRUSSELS | ABCA U BERCHEM | - | | | | 50703 | | | | | CKB PUURS B | BR KESSEL LO | - | | | | 50704 | MA | 29-03-10 | 2200 | 9125 | TRAVOO HERENT | BAD B BETEKOM | - | | |
|
|
|
|
RANGSCHIKKING | | REGIO WEST |
|---|
| 1 | ABCA U BERCHEM | 19 | 14 | 4 | 1 | 104-84 | 29 |
|---|
| 2 | ES TEMSE | 20 | 13 | 4 | 3 | 126-85 | 29 |
|---|
| 3 | RAPID BEERNEM | 20 | 11 | 7 | 2 | 105-74 | 24 |
|---|
| 4 | AM SCHEPDAAL B | 19 | 11 | 7 | 1 | 105-77 | 23 |
|---|
| 5 | B MIDDELKERKE | 20 | 11 | 8 | 1 | 102-94 | 23 |
|---|
| 6 | CERCLE BRUGGE | 20 | 11 | 9 | 0 | 96-81 | 22 |
|---|
| 7 | TROB AFFLIGEM | 20 | 9 | 7 | 4 | 91-79 | 22 |
|---|
| 8 | VERBOMA STADEN | 20 | 10 | 9 | 1 | 125-119 | 21 |
|---|
| 9 | CARREW GISTEL | 19 | 9 | 7 | 3 | 88-91 | 21 |
|---|
| 10 | CKB PUURS B | 20 | 9 | 9 | 2 | 85-77 | 20 |
|---|
| 11 | DENDERMONDE | 19 | 7 | 10 | 2 | 100-84 | 16 |
|---|
| 12 | DUV BREENDONK | 20 | 5 | 13 | 2 | 82-106 | 12 |
|---|
| 13 | MOR LEBBEKE | 19 | 3 | 14 | 2 | 58-102 | 8 |
|---|
| 14 | TURXPORT TEMSE | 19 | 2 | 17 | 0 | 70-184 | 4 |
|---|
| | | | REGIO CENTRAAL |
|---|
| 1 | ANTWERP PIRANH | 18 | 14 | 3 | 1 | 110-48 | 29 |
|---|
| 2 | AMB MECHELEN | 19 | 12 | 4 | 3 | 100-72 | 27 |
|---|
| 3 | ZVK KATELIJNE | 19 | 11 | 5 | 3 | 121-70 | 25 |
|---|
| 4 | RILP ETTERBEEK | 19 | 11 | 5 | 3 | 118-79 | 25 |
|---|
| 5 | IST BRUSSELS | 19 | 11 | 6 | 2 | 94-62 | 24 |
|---|
| 6 | WOPPETS WOLUWE | 20 | 10 | 6 | 4 | 111-103 | 24 |
|---|
| 7 | WOUTERS RODANI | 18 | 10 | 6 | 2 | 79-64 | 22 |
|---|
| 8 | WEZEMBEEK DIPL | 20 | 8 | 10 | 2 | 64-67 | 18 |
|---|
| 9 | LEEST B | 18 | 6 | 6 | 6 | 88-93 | 18 |
|---|
| 10 | BLB ESSENBEEK | 19 | 7 | 10 | 2 | 63-70 | 16 |
|---|
| 11 | Y G TERVUREN | 19 | 6 | 11 | 2 | 63-89 | 14 |
|---|
| 12 | STEENOKKERZEEL | 19 | 6 | 11 | 2 | 77-106 | 14 |
|---|
| 13 | CSK EVERBERG | 17 | 0 | 14 | 3 | 42-123 | 3 |
|---|
| 14 | ZANDVLIET UNTD | 18 | 0 | 15 | 3 | 55-139 | 3 |
|---|
| | | | REGIO OOST |
|---|
| 1 | FENOM WILSELE | 20 | 14 | 5 | 1 | 89-75 | 29 |
|---|
| 2 | CORM LEUVEN B | 20 | 13 | 5 | 1 | 103-62 | 27 |
|---|
| 3 | BR KESSEL LO | 20 | 12 | 5 | 3 | 111-64 | 27 |
|---|
| 4 | ST REKEM B | 19 | 10 | 6 | 2 | 85-78 | 22 |
|---|
| 5 | BAD B BETEKOM | 20 | 10 | 10 | 0 | 82-87 | 20 |
|---|
| 6 | K O OVERIJSE | 19 | 9 | 8 | 2 | 97-91 | 20 |
|---|
| 7 | ZVK 86 LEUVEN | 19 | 8 | 9 | 2 | 77-85 | 18 |
|---|
| 8 | CAZZE HERENT | 20 | 8 | 10 | 2 | 75-74 | 18 |
|---|
| 9 | TRAVOO HERENT | 20 | 6 | 8 | 6 | 66-73 | 18 |
|---|
| 10 | RCW HASSELT | 17 | 7 | 9 | 1 | 66-81 | 15 |
|---|
| 11 | KR HULDENBERG | 19 | 6 | 10 | 3 | 78-87 | 15 |
|---|
| 12 | RC P KESSEL LO | 19 | 6 | 10 | 3 | 75-96 | 15 |
|---|
| 13 | DARING LEUVEN | 19 | 6 | 11 | 2 | 63-79 | 14 |
|---|
| 14 | DE TOOG OPVELP | 19 | 3 | 12 | 4 | 73-108 | 10 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Programma Volgende Week 34
| | REGIO WEST | REGIO WEST |
|---|
| 10224 | VR | 19-03-10 | 2000 | 8370 | CKB PUURS B | CARREW GISTEL | ../.. | | VANDERSTUYFT | | 10221 | VR | 19-03-10 | 2030 | 7606 | DENDERMONDE | TROB AFFLIGEM | ../.. | | DETAILLEUR | | 10222 | VR | 19-03-10 | 2100 | 6433 | CERCLE BRUGGE | RAPID BEERNEM | ../.. | | VANLERBERGHE | | 10223 | VR | 19-03-10 | 2105 | 8266 | DUV BREENDONK | ABCA U BERCHEM | ../.. | | LAURYSSEN | | 10225 | VR | 19-03-10 | 2200 | 7608 | TURXPORT TEMSE | AM SCHEPDAAL B | ../.. | | BOECKX | | 10226 | VR | 19-03-10 | 2200 | 7607 | ES TEMSE | B MIDDELKERKE | ../.. | | VANDERSTUYFT | | 10227 | VR | 19-03-10 | 2200 | 7610 | MOR LEBBEKE | VERBOMA STADEN | ../.. | | DETAILLEUR | | | REGIO CENTRAAL | REGIO CENTRAAL |
|---|
| 20221 | VR | 19-03-10 | 2000 | 8227 | ZVK KATELIJNE | Y G TERVUREN | ../.. | | DENEEF | | 20223 | VR | 19-03-10 | 2005 | 9121 | CSK EVERBERG | WOPPETS WOLUWE | ../.. | | ABARKAN | | 20222 | VR | 19-03-10 | 2100 | 8228 | LEEST B | BLB ESSENBEEK | ../.. | | JANSSENS ROG | | 20224 | VR | 19-03-10 | 2200 | 8224 | AMB MECHELEN | RILP ETTERBEEK | ../.. | | DENEEF | | 20225 | VR | 19-03-10 | 2200 | 9178 | WEZEMBEEK DIPL | ZANDVLIET UNTD | ../.. | | VANDERKINDER | | 20226 | VR | 19-03-10 | 2210 | 9085 | IST BRUSSELS | STEENOKKERZEEL | ../.. | | VANWAYENBERG | | | REGIO OOST | REGIO OOST |
|---|
| 30221 | MA | 15-03-10 | 2130 | 5115 | RCW HASSELT | FENOM WILSELE | ../.. | | BEX | | 30222 | VR | 19-03-10 | 2100 | 9125 | CAZZE HERENT | ST REKEM B | ../.. | | DAHAN | | 30223 | VR | 19-03-10 | 2100 | 9154 | RC P KESSEL LO | BAD B BETEKOM | ../.. | | SWENNEN | | 30224 | VR | 19-03-10 | 2200 | 9174 | KR HULDENBERG | ZVK 86 LEUVEN | ../.. | | CAES CHRIST | | 30226 | VR | 19-03-10 | 2200 | 9171 | DE TOOG OPVELP | DARING LEUVEN | ../.. | | WILLEMS GEOR | | 30227 | VR | 19-03-10 | 2200 | 9151 | BR KESSEL LO | TRAVOO HERENT | ../.. | | ROUFFA |
Beker van Vlaanderen | | |
|---|
| 50701 | VR | 16-04-10 | 2000 | 9151 | CORM LEUVEN B | AM SCHEPDAAL B | ../.. | | | | 50702 | MA | 15-03-10 | 2210 | 9085 | IST BRUSSELS | ABCA U BERCHEM | ../.. | | | | 50703 | | | | | CKB PUURS B | BR KESSEL LO | ../.. | | | | 50704 | MA | 29-03-10 | 2200 | 9125 | TRAVOO HERENT | BAD B BETEKOM | ../.. | | |
|
|