REGIO WEST |
| | Preminiemen |
|---|
| 1 | POMPE MIDDELK | 9 | 9 | 0 | 0 | 107-5 | 18 |
|---|
| 2 | BERCA MIDDELK | 9 | 4 | 4 | 1 | 46-28 | 9 |
|---|
| 3 | CERCLE BRUGGE | 9 | 4 | 4 | 1 | 40-35 | 9 |
|---|
| 4 | FUSION OOST | 9 | 0 | 9 | 0 | 0-125 | 0 |
|---|
| | | Miniemen |
|---|
| 1 | CARRIER GISTEL | 12 | 11 | 1 | 0 | 58-20 | 22 |
|---|
| 2 | CERCLE BRUG B | 12 | 9 | 3 | 0 | 66-26 | 18 |
|---|
| 3 | CERCLE BRUG A | 12 | 3 | 8 | 1 | 25-46 | 7 |
|---|
| 4 | KAPMAUREEN MID | 12 | 3 | 8 | 1 | 24-47 | 7 |
|---|
| 5 | ZVC OPEX | 12 | 3 | 9 | 0 | 17-51 | 6 |
|---|
|
| | Kadetten |
|---|
| 1 | CERCLE BRUGGE | 16 | 14 | 1 | 1 | 84-17 | 29 |
|---|
| 2 | ZVC OPEX A | 16 | 14 | 1 | 1 | 76-17 | 29 |
|---|
| 3 | KAPMAUREEN MID | 20 | 7 | 11 | 2 | 53-68 | 16 |
|---|
| 4 | ZVC OPEX B | 16 | 6 | 8 | 2 | 38-37 | 14 |
|---|
| 5 | DYNAMO DAMME | 16 | 4 | 12 | 0 | 32-80 | 8 |
|---|
| 6 | CARRIER GISTEL | 16 | 2 | 14 | 0 | 19-83 | 4 |
|---|
| | | Scholieren |
|---|
| 1 | ZVC OPEX | 9 | 7 | 0 | 2 | 58-18 | 16 |
|---|
| 2 | JUWELIER COENS | 9 | 4 | 2 | 3 | 35-35 | 11 |
|---|
| 3 | CARRIER GIST A | 9 | 3 | 5 | 1 | 27-32 | 7 |
|---|
| 4 | CARRIER GIST B | 9 | 1 | 8 | 0 | 19-54 | 2 |
|---|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
REGIO NOORD |
| | Preminiemen A |
|---|
| 1 | KRAS ANTWERP A | 20 | 20 | 0 | 0 | 176-9 | 40 |
|---|
| 2 | BARCA TEMSE | 16 | 12 | 4 | 0 | 84-25 | 24 |
|---|
| 3 | WITTEKES RODE | 16 | 7 | 8 | 1 | 42-66 | 15 |
|---|
| 4 | JFC ANTWERP A | 16 | 5 | 10 | 1 | 42-52 | 11 |
|---|
| 5 | CSK EVERBERG A | 16 | 4 | 10 | 2 | 27-73 | 10 |
|---|
| 6 | CSK EVERBERG B | 16 | 0 | 16 | 0 | 8-154 | 0 |
|---|
| | | Preminiemen B |
|---|
| 1 | KRAS ANTWERP B | 9 | 8 | 1 | 0 | 62-11 | 16 |
|---|
| 2 | CLUB 80 MALLE | 9 | 5 | 4 | 0 | 28-37 | 10 |
|---|
| 3 | JFC ANTWERP B | 9 | 3 | 5 | 1 | 24-39 | 7 |
|---|
| 4 | SD ANDALUCIA | 9 | 1 | 7 | 1 | 24-51 | 3 |
|---|
| 5 | F ANTWERPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
| | Miniemen A |
|---|
| 1 | JFC ANTWERP A | 8 | 7 | 1 | 0 | 64-22 | 14 |
|---|
| 2 | IST J EDEGEM A | 8 | 6 | 2 | 0 | 61-26 | 12 |
|---|
| 3 | BARCA HEUSDEN | 8 | 4 | 4 | 0 | 34-47 | 8 |
|---|
| 4 | BST TEMSE | 8 | 3 | 5 | 0 | 25-41 | 6 |
|---|
| 5 | CKB PUURS A | 8 | 0 | 8 | 0 | 20-68 | 0 |
|---|
| 6 | F ANTWERPEN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | F ANTWERPEN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Miniemen B |
|---|
| 1 | CLUB 80 MALLE | 9 | 7 | 1 | 1 | 56-26 | 15 |
|---|
| 2 | G&K EDEGEM | 10 | 7 | 2 | 1 | 81-44 | 15 |
|---|
| 3 | JFC ANTWERP B | 10 | 6 | 2 | 2 | 63-50 | 14 |
|---|
| 4 | IST J EDEGEM B | 10 | 3 | 6 | 1 | 33-41 | 7 |
|---|
| 5 | MSC AHLAN | 9 | 3 | 6 | 0 | 44-68 | 6 |
|---|
| 6 | CKB PUURS B | 10 | 0 | 9 | 1 | 29-77 | 1 |
|---|
| 7 | F ANTWERPEN C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
| | Kadetten A |
|---|
| 1 | BARCA HEUSDEN | 8 | 7 | 1 | 0 | 76-26 | 14 |
|---|
| 2 | MSC AHLAN | 8 | 6 | 2 | 0 | 65-32 | 12 |
|---|
| 3 | IST J EDEGEM A | 8 | 5 | 3 | 0 | 55-27 | 10 |
|---|
| 4 | ES TEMSE | 8 | 2 | 6 | 0 | 45-53 | 4 |
|---|
| 5 | CKB PUURS | 8 | 0 | 8 | 0 | 20-123 | 0 |
|---|
| 6 | F ANTWERPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Kadetten B |
|---|
| 1 | CLUB 80 MALLE | 8 | 8 | 0 | 0 | 82-16 | 16 |
|---|
| 2 | ZVK KONTICH | 8 | 5 | 3 | 0 | 35-28 | 10 |
|---|
| 3 | IST J EDEGEM B | 8 | 4 | 4 | 0 | 31-50 | 8 |
|---|
| 4 | JFC ANTWERPEN | 8 | 3 | 5 | 0 | 35-37 | 6 |
|---|
| 5 | DE KERN | 8 | 0 | 8 | 0 | 14-66 | 0 |
|---|
|
| | Scholieren |
|---|
| 1 | KRAS ANTWERPEN | 11 | 11 | 0 | 0 | 148-23 | 22 |
|---|
| 2 | CLUB 80 MALLE | 11 | 7 | 2 | 2 | 105-49 | 16 |
|---|
| 3 | AM SCHEPDAAL | 10 | 6 | 2 | 2 | 80-49 | 14 |
|---|
| 4 | BST TEMSE | 9 | 4 | 5 | 0 | 44-47 | 8 |
|---|
| 5 | CKB PUURS | 12 | 4 | 8 | 0 | 39-109 | 8 |
|---|
| 6 | MSC AHLAN | 8 | 3 | 4 | 1 | 33-64 | 7 |
|---|
| 7 | LINKEROEVER | 8 | 1 | 6 | 1 | 42-67 | 3 |
|---|
| 8 | ZGLEUVEN | 10 | 1 | 9 | 0 | 11-89 | 2 |
|---|
| 9 | F ANTWERPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
REGIO ZUID |
| | Preminiemen A |
|---|
| 1 | KRAS ANTWERP A | 20 | 20 | 0 | 0 | 176-9 | 40 |
|---|
| 2 | BARCA TEMSE | 16 | 12 | 4 | 0 | 84-25 | 24 |
|---|
| 3 | WITTEKES RODE | 16 | 7 | 8 | 1 | 42-66 | 15 |
|---|
| 4 | JFC ANTWERP A | 16 | 5 | 10 | 1 | 42-52 | 11 |
|---|
| 5 | CSK EVERBERG A | 16 | 4 | 10 | 2 | 27-73 | 10 |
|---|
| 6 | CSK EVERBERG B | 16 | 0 | 16 | 0 | 8-154 | 0 |
|---|
| | | Preminiemen B |
|---|
| 1 | KRAS ANTWERP B | 9 | 8 | 1 | 0 | 62-11 | 16 |
|---|
| 2 | CLUB 80 MALLE | 9 | 5 | 4 | 0 | 28-37 | 10 |
|---|
| 3 | JFC ANTWERP B | 9 | 3 | 5 | 1 | 24-39 | 7 |
|---|
| 4 | SD ANDALUCIA | 9 | 1 | 7 | 1 | 24-51 | 3 |
|---|
| 5 | F ANTWERPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
| | Miniemen |
|---|
| 1 | AM SCHEPDAAL | 12 | 10 | 1 | 1 | 99-11 | 21 |
|---|
| 2 | WITTEKES RODE | 12 | 9 | 1 | 2 | 90-15 | 20 |
|---|
| 3 | CSK EVERBERG A | 12 | 6 | 5 | 1 | 86-21 | 13 |
|---|
| 4 | CSK EVERBERG B | 12 | 2 | 10 | 0 | 8-96 | 4 |
|---|
| 5 | CSK EVERBERG C | 12 | 1 | 11 | 0 | 6-146 | 2 |
|---|
| | | Kadetten |
|---|
| 1 | AM SCHEPDAAL B | 6 | 6 | 0 | 0 | 30-3 | 12 |
|---|
| 2 | CSK EVERBERG | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-6 | 10 |
|---|
| 3 | AM SCHEPDAAL A | 9 | 4 | 5 | 0 | 27-26 | 8 |
|---|
| 4 | ZGLEUVEN | 9 | 3 | 6 | 0 | 20-34 | 6 |
|---|
| 5 | R79 ETTERBEEK | 6 | 0 | 6 | 0 | 0-30 | 0 |
|---|
|
| | Scholieren |
|---|
| 1 | KRAS ANTWERPEN | 11 | 11 | 0 | 0 | 148-23 | 22 |
|---|
| 2 | CLUB 80 MALLE | 11 | 7 | 2 | 2 | 105-49 | 16 |
|---|
| 3 | AM SCHEPDAAL | 10 | 6 | 2 | 2 | 80-49 | 14 |
|---|
| 4 | BST TEMSE | 9 | 4 | 5 | 0 | 44-47 | 8 |
|---|
| 5 | CKB PUURS | 12 | 4 | 8 | 0 | 39-109 | 8 |
|---|
| 6 | MSC AHLAN | 8 | 3 | 4 | 1 | 33-64 | 7 |
|---|
| 7 | LINKEROEVER | 8 | 1 | 6 | 1 | 42-67 | 3 |
|---|
| 8 | ZGLEUVEN | 10 | 1 | 9 | 0 | 11-89 | 2 |
|---|
| 9 | F ANTWERPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
JEUGDCUP PLAY OFFS |
| | Miniemen 1 |
|---|
| 1 | BARCA HEUSDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | CLUB 80 MALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | IST J EDEGEM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | G&K EDEGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | JFC ANTWERP A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | JFC ANTWERP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Miniemen 2 |
|---|
| 1 | BST TEMSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | CKB PUURS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | CKB PUURS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | MSC AHLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | IST J EDEGEM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
| | Kadetten 1 |
|---|
| 1 | BARCA HEUSDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | CLUB 80 MALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | MSC AHLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | IST J EDEGEM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | IST J EDEGEM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | ZVK KONTICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Kadetten 2 |
|---|
| 1 | CKB PUURS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
|---|
| 2 | JFC ANTWERPEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0 |
|---|
| 3 | ES TEMSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | DE KERN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |