|
V.Z.V.B. Oost-Vlaanderen
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
Rangschikking - Programma volgende week
UITSLAGEN : 02/08/2010 - 08/08/2010
Vorige Week - Volgende Week
|
|
|
|
|
RANGSCHIKKING | | 1e PROVINCIALE |
|---|
| 1 | BJ ZUID HAMME | 12 | 10 | 1 | 1 | 106-52 | 21 |
|---|
| 2 | PS BELSELE | 12 | 9 | 2 | 1 | 136-62 | 19 |
|---|
| 3 | BLH OVERMERE | 12 | 8 | 4 | 0 | 83-65 | 16 |
|---|
| 4 | ATAGENC GENT | 12 | 6 | 5 | 1 | 80-73 | 13 |
|---|
| 5 | REAL S NIKLAAS | 12 | 5 | 6 | 1 | 86-75 | 11 |
|---|
| 6 | OL ST NIKLAAS | 12 | 2 | 10 | 0 | 57-74 | 4 |
|---|
| 7 | ZVC E EVERGEM | 12 | 0 | 12 | 0 | 34-181 | 0 |
|---|
| 8 | R ATLAS HAMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | T DENDERMONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beker van Oost-Vlaanderen | | | Groep 1 |
|---|
| 1 | PS BELSELE | 6 | 6 | 0 | 0 | 43-17 | 12 |
|---|
| 2 | AC GALACTICOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 31-19 | 8 |
|---|
| 3 | JONGE WUITENS | 6 | 2 | 4 | 0 | 22-34 | 4 |
|---|
| 4 | T DENDERMONDE | 6 | 0 | 6 | 0 | 11-37 | 0 |
|---|
| | | Groep 2 |
|---|
| 1 | ZVC BARCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-3 | 3 |
|---|
| 2 | ATAGENC GENT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-14 | 1 |
|---|
| 3 | THE SUNSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | R ATLAS HAMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Groep 3 |
|---|
| 1 | BOUW VAN MOL | 6 | 5 | 1 | 0 | 46-23 | 10 |
|---|
| 2 | FUTSAL GAUCHO | 6 | 3 | 3 | 0 | 31-23 | 6 |
|---|
| 3 | BLH OVERMERE | 6 | 3 | 3 | 0 | 24-31 | 6 |
|---|
| 4 | OL ST NIKLAAS | 6 | 1 | 5 | 0 | 22-46 | 2 |
|---|
| | | Groep 4 |
|---|
| 1 | BS JOMA | 6 | 5 | 1 | 0 | 60-11 | 10 |
|---|
| 2 | BJ ZUID HAMME | 6 | 4 | 2 | 0 | 45-29 | 8 |
|---|
| 3 | ZVC DEKPRIEM | 6 | 2 | 4 | 0 | 34-48 | 4 |
|---|
| 4 | T KLOKHUIS | 6 | 1 | 5 | 0 | 31-82 | 2 |
|---|
| | | Groep 5 |
|---|
| 1 | REAL S NIKLAAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 43-19 | 6 |
|---|
| 2 | FUTSAL FIESTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 28-15 | 6 |
|---|
| 3 | ZVC E EVERGEM | 4 | 0 | 4 | 0 | 10-47 | 0 |
|---|
| 4 | GOE POER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Programma Volgende Week 02
|
|