| | 1ière Provinciale |
|---|
| 1 | MFC CLERMONT | 26 | 19 | 5 | 2 | 185-112 | 40 |
|---|
| 2 | MS JEMEPPE | 26 | 18 | 6 | 2 | 130-96 | 38 |
|---|
| 3 | FLOREFFE FLAW | 26 | 17 | 8 | 1 | 154-129 | 35 |
|---|
| 4 | MSG ERNAGE | 26 | 15 | 10 | 1 | 123-109 | 31 |
|---|
| 5 | BS ANHEE | 26 | 13 | 9 | 4 | 157-114 | 30 |
|---|
| 6 | LEADER C FEROZ | 26 | 13 | 9 | 4 | 119-108 | 30 |
|---|
| 7 | MF NISMES | 26 | 9 | 11 | 6 | 127-109 | 24 |
|---|
| 8 | DRENICA NAMUR | 26 | 11 | 14 | 1 | 138-157 | 23 |
|---|
| 9 | BORUS LOYERS | 26 | 10 | 13 | 3 | 117-136 | 23 |
|---|
| 10 | SOMZEE TOYS | 26 | 9 | 14 | 3 | 124-121 | 21 |
|---|
| 11 | MASCAUX JAMBES | 26 | 7 | 13 | 6 | 94-100 | 20 |
|---|
| 12 | 7NBN THON | 26 | 7 | 13 | 6 | 140-173 | 20 |
|---|
| 13 | DEPORTIV NEFFE | 26 | 8 | 15 | 3 | 105-140 | 19 |
|---|
| 14 | MFC2 AUVELAIS | 26 | 4 | 20 | 2 | 82-191 | 10 |
|---|
| |
| | 2ième Provinciale A |
|---|
| 1 | A TAVIERS | 24 | 20 | 3 | 1 | 135-68 | 41 |
|---|
| 2 | SARTH AUVELAIS | 24 | 17 | 7 | 0 | 123-97 | 34 |
|---|
| 3 | E CHAMPION | 24 | 14 | 8 | 2 | 120-86 | 30 |
|---|
| 4 | BORUS LOYERS B | 24 | 13 | 8 | 3 | 132-115 | 29 |
|---|
| 5 | FUTS MOUSTIER | 24 | 13 | 9 | 2 | 138-120 | 28 |
|---|
| 6 | CJ LEUZE | 24 | 12 | 10 | 2 | 115-100 | 26 |
|---|
| 7 | EURO AUVELAIS | 24 | 11 | 11 | 2 | 105-99 | 24 |
|---|
| 8 | CODLEA HINGEON | 24 | 10 | 13 | 1 | 87-114 | 21 |
|---|
| 9 | MFC NEVREMONT | 24 | 9 | 13 | 2 | 135-150 | 20 |
|---|
| 10 | SPORTING NAMUR | 24 | 7 | 14 | 3 | 97-138 | 17 |
|---|
| 11 | MF SEILLES,COM | 24 | 7 | 15 | 2 | 111-139 | 16 |
|---|
| 12 | SP AUVELAIS B | 24 | 7 | 17 | 0 | 128-151 | 14 |
|---|
| 13 | MF FERNELMONT | 24 | 5 | 17 | 2 | 115-164 | 12 |
|---|
| 14 | EXTRATIME JAMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | 2ième Provinciale B |
|---|
| 1 | ASSESSE UTD | 26 | 21 | 4 | 1 | 224-119 | 43 |
|---|
| 2 | B BOYS DINANT | 26 | 18 | 8 | 0 | 226-146 | 36 |
|---|
| 3 | BV MONT | 26 | 17 | 7 | 2 | 155-90 | 36 |
|---|
| 4 | RSC FRASNES | 26 | 15 | 7 | 4 | 131-131 | 34 |
|---|
| 5 | BF DINANT B | 26 | 14 | 6 | 6 | 136-103 | 34 |
|---|
| 6 | ACT PHILIPPEV | 26 | 13 | 10 | 3 | 109-114 | 29 |
|---|
| 7 | RSC SENZEILLE | 26 | 13 | 13 | 0 | 161-144 | 26 |
|---|
| 8 | MFC NATOYE | 26 | 12 | 12 | 2 | 137-123 | 26 |
|---|
| 9 | MFC HANZINELLE | 26 | 9 | 14 | 3 | 121-162 | 21 |
|---|
| 10 | BS ANHEE B | 26 | 7 | 15 | 4 | 105-165 | 18 |
|---|
| 11 | SOMZEE TOYS B | 26 | 7 | 16 | 3 | 130-155 | 17 |
|---|
| 12 | MFC CLERMONT B | 26 | 7 | 17 | 2 | 129-169 | 16 |
|---|
| 13 | A TAVIERS B | 26 | 7 | 17 | 2 | 101-180 | 16 |
|---|
| 14 | MFM ANHEE | 26 | 5 | 19 | 2 | 86-150 | 12 |
|---|
|
| | 3ième Provinciale A |
|---|
| 1 | BORUS LOYERS C | 22 | 17 | 2 | 3 | 173-81 | 37 |
|---|
| 2 | MASCAUX JAMB B | 22 | 16 | 3 | 3 | 150-66 | 35 |
|---|
| 3 | I NAMECHE 83 B | 22 | 15 | 3 | 4 | 161-88 | 34 |
|---|
| 4 | F DEXIA NAMUR | 22 | 15 | 6 | 1 | 169-119 | 31 |
|---|
| 5 | AS NAMUR 08 | 22 | 10 | 9 | 3 | 125-96 | 23 |
|---|
| 6 | BB FERNELMONT | 22 | 11 | 11 | 0 | 134-111 | 22 |
|---|
| 7 | FC NAMUR | 22 | 11 | 11 | 0 | 126-136 | 22 |
|---|
| 8 | CJ LEUZE B | 22 | 7 | 12 | 3 | 109-124 | 17 |
|---|
| 9 | FLOREF FLAW B | 22 | 7 | 14 | 1 | 93-162 | 15 |
|---|
| 10 | MEDIC NAMUR | 22 | 6 | 13 | 3 | 90-120 | 15 |
|---|
| 11 | MF LUSTIN | 22 | 4 | 17 | 1 | 114-227 | 9 |
|---|
| 12 | RC EGHEZEE | 22 | 2 | 20 | 0 | 78-192 | 4 |
|---|
| 13 | CDC NAMUR B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | EBS AUVELAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | 3ième Provinciale B |
|---|
| 1 | PURPLE AUVELAI | 26 | 26 | 0 | 0 | 236-48 | 52 |
|---|
| 2 | MFC NATOYE B | 26 | 20 | 4 | 2 | 195-81 | 42 |
|---|
| 3 | BF DINANT C | 26 | 17 | 6 | 3 | 168-121 | 37 |
|---|
| 4 | O MOSAN DINANT | 26 | 15 | 8 | 3 | 167-121 | 33 |
|---|
| 5 | MFC CINEY | 26 | 15 | 10 | 1 | 150-125 | 31 |
|---|
| 6 | MS JEMEPPE B | 26 | 15 | 10 | 1 | 162-138 | 31 |
|---|
| 7 | BARCA AUVELAIS | 26 | 14 | 10 | 2 | 181-137 | 30 |
|---|
| 8 | FRIENDS AUVEL | 26 | 9 | 13 | 4 | 142-204 | 22 |
|---|
| 9 | MF NEVREMONT B | 26 | 10 | 15 | 1 | 138-151 | 21 |
|---|
| 10 | FLOREF FLAW C | 26 | 9 | 15 | 2 | 135-187 | 20 |
|---|
| 11 | DEPORT NEFFE B | 26 | 8 | 17 | 1 | 131-179 | 17 |
|---|
| 12 | UNPA TAMINES | 26 | 6 | 19 | 1 | 99-188 | 13 |
|---|
| 13 | GUNNER TAMINES | 26 | 4 | 21 | 1 | 97-212 | 9 |
|---|
| 14 | AUVELAIS UTD | 26 | 2 | 22 | 2 | 66-175 | 6 |
|---|
|
| | 3ième Provinciale C |
|---|
| 1 | FLORENNES UTD | 26 | 20 | 4 | 2 | 207-124 | 42 |
|---|
| 2 | PURPLE AUVEL B | 26 | 18 | 6 | 2 | 150-104 | 38 |
|---|
| 3 | GS HANZINNE | 26 | 17 | 8 | 1 | 159-115 | 35 |
|---|
| 4 | JS THY CHATEAU | 26 | 16 | 9 | 1 | 200-132 | 33 |
|---|
| 5 | DBS METTET B | 26 | 14 | 9 | 3 | 141-105 | 31 |
|---|
| 6 | MFC FONTENELLE | 26 | 12 | 12 | 2 | 133-125 | 26 |
|---|
| 7 | SC ORET | 26 | 11 | 13 | 2 | 120-128 | 24 |
|---|
| 8 | BOUSSU WALC | 26 | 10 | 13 | 3 | 132-146 | 23 |
|---|
| 9 | MF THY CHATEAU | 26 | 9 | 13 | 4 | 125-154 | 22 |
|---|
| 10 | BTC FRAIRE | 26 | 9 | 14 | 3 | 134-170 | 21 |
|---|
| 11 | WALC STREE B | 26 | 8 | 15 | 3 | 111-145 | 19 |
|---|
| 12 | F COUV MARIEMB | 26 | 8 | 16 | 2 | 126-196 | 18 |
|---|
| 13 | MF METTET | 26 | 7 | 15 | 4 | 146-155 | 18 |
|---|
| 14 | P85 FLORENNES | 26 | 6 | 18 | 2 | 87-172 | 14 |
|---|
| |
| | 4ième Provinciale A |
|---|
| 1 | BV MONT B | 26 | 21 | 4 | 1 | 207-95 | 43 |
|---|
| 2 | BB DINANT C | 26 | 18 | 7 | 1 | 191-128 | 37 |
|---|
| 3 | FC CINACIEN B | 26 | 18 | 8 | 0 | 188-131 | 36 |
|---|
| 4 | SPORT VEDRIN | 26 | 16 | 8 | 2 | 172-124 | 34 |
|---|
| 5 | I NAMECHE 83 C | 26 | 16 | 10 | 0 | 191-130 | 32 |
|---|
| 6 | SUN EGHEZEE B | 26 | 14 | 8 | 4 | 157-115 | 32 |
|---|
| 7 | BORUS LOYERS D | 26 | 14 | 9 | 3 | 182-176 | 31 |
|---|
| 8 | SQUADRA VEDRIN | 26 | 13 | 12 | 1 | 145-149 | 27 |
|---|
| 9 | M ST SERVAIS B | 26 | 11 | 13 | 2 | 153-167 | 24 |
|---|
| 10 | NEW BIV WARET | 26 | 9 | 16 | 1 | 149-158 | 19 |
|---|
| 11 | AGRO FERNELM | 26 | 6 | 19 | 1 | 121-179 | 13 |
|---|
| 12 | J TEAM ST MARC | 26 | 6 | 20 | 0 | 150-246 | 12 |
|---|
| 13 | LACLOS GEMBLOU | 26 | 6 | 20 | 0 | 107-211 | 12 |
|---|
| 14 | PATATE NAMUR | 26 | 4 | 20 | 2 | 87-191 | 10 |
|---|
| | | 4ième Provinciale B |
|---|
| 1 | MF GOURDINNE C | 24 | 21 | 2 | 1 | 264-78 | 43 |
|---|
| 2 | FOOT C CINACIE | 24 | 21 | 2 | 1 | 231-75 | 43 |
|---|
| 3 | PURPLE AUVEL C | 24 | 17 | 2 | 5 | 230-67 | 39 |
|---|
| 4 | MFC HOUR | 24 | 14 | 8 | 2 | 138-107 | 30 |
|---|
| 5 | AGES DE HEER | 24 | 11 | 9 | 4 | 173-111 | 26 |
|---|
| 6 | BV MONT C | 24 | 10 | 12 | 2 | 132-133 | 22 |
|---|
| 7 | SPT AUVELAIS C | 24 | 9 | 12 | 3 | 133-158 | 21 |
|---|
| 8 | AUVELAIS UTD B | 24 | 9 | 15 | 0 | 108-148 | 18 |
|---|
| 9 | BB DINANT B | 24 | 8 | 14 | 2 | 115-141 | 18 |
|---|
| 10 | MFC ST SERVAIS | 24 | 8 | 14 | 2 | 98-178 | 18 |
|---|
| 11 | EUR AUVELAIS B | 24 | 7 | 16 | 1 | 116-162 | 15 |
|---|
| 12 | SP FLORENNES B | 24 | 5 | 17 | 2 | 77-234 | 12 |
|---|
| 13 | MURPHY DINANT | 24 | 2 | 21 | 1 | 80-303 | 5 |
|---|
|
| | 4ième Provinciale C |
|---|
| 1 | AC PHILIPPEV B | 26 | 20 | 5 | 1 | 155-73 | 41 |
|---|
| 2 | RS SENZEILLE B | 26 | 17 | 8 | 1 | 148-126 | 35 |
|---|
| 3 | COUV MARIEMB B | 26 | 16 | 7 | 3 | 130-102 | 35 |
|---|
| 4 | MORIALME BOYS | 26 | 16 | 8 | 2 | 179-135 | 34 |
|---|
| 5 | LIB PONTAURY | 26 | 13 | 8 | 5 | 161-136 | 31 |
|---|
| 6 | V.V. JAMAGNE | 26 | 14 | 10 | 2 | 159-136 | 30 |
|---|
| 7 | SP FLORENNES | 26 | 13 | 10 | 3 | 125-118 | 29 |
|---|
| 8 | SPORT WALCOURT | 26 | 9 | 13 | 4 | 103-133 | 22 |
|---|
| 9 | BOUSSU WALC B | 26 | 8 | 12 | 6 | 123-125 | 22 |
|---|
| 10 | MF COUVIN | 26 | 9 | 15 | 2 | 124-143 | 20 |
|---|
| 11 | MF GOURDINNE B | 26 | 8 | 14 | 4 | 135-165 | 20 |
|---|
| 12 | BOCA FRAIRE | 26 | 8 | 14 | 4 | 128-164 | 20 |
|---|
| 13 | SOMZEE TOYS C | 26 | 8 | 15 | 3 | 119-138 | 19 |
|---|
| 14 | FLORENN UTD B | 26 | 3 | 23 | 0 | 108-203 | 6 |
|---|
| |
| | VETERANS |
|---|
| 1 | BORUS LOYERS | 12 | 9 | 3 | 0 | 83-55 | 18 |
|---|
| 2 | FRIENDS AUVEL | 12 | 7 | 2 | 3 | 83-50 | 17 |
|---|
| 3 | BS ANHEE | 12 | 5 | 4 | 3 | 48-46 | 13 |
|---|
| 4 | E CHAMPION | 12 | 6 | 6 | 0 | 63-53 | 12 |
|---|
| 5 | MS JEMEPPE | 12 | 5 | 5 | 2 | 51-56 | 12 |
|---|
| 6 | FLOREFFE FLAW | 12 | 4 | 7 | 1 | 55-63 | 9 |
|---|
| 7 | BF DINANT | 12 | 1 | 10 | 1 | 44-104 | 3 |
|---|
| |
| |
| |
| |
| | Diablotins |
|---|
| 1 | BF DINANT | 10 | 9 | 1 | 0 | 80-14 | 18 |
|---|
| 2 | I NAMECHE 83 B | 10 | 7 | 3 | 0 | 94-29 | 14 |
|---|
| 3 | I NAMECHE 83 | 10 | 7 | 3 | 0 | 58-25 | 14 |
|---|
| 4 | FLOREFFE FLAW | 10 | 3 | 7 | 0 | 31-55 | 6 |
|---|
| 5 | FOOT CCINACIEN | 10 | 2 | 7 | 1 | 17-99 | 5 |
|---|
| 6 | PURPLE AUVELAI | 10 | 1 | 8 | 1 | 11-69 | 3 |
|---|
| | | Préminimes |
|---|
| 1 | BF DINANT | 14 | 13 | 0 | 1 | 141-19 | 27 |
|---|
| 2 | FLOREFFE FLAW | 14 | 12 | 1 | 1 | 132-16 | 25 |
|---|
| 3 | I NAMECHE 83 | 14 | 9 | 5 | 0 | 64-35 | 18 |
|---|
| 4 | MFC NATOYE | 14 | 7 | 7 | 0 | 64-61 | 14 |
|---|
| 5 | A TAVIERS | 14 | 5 | 8 | 1 | 35-64 | 11 |
|---|
| 6 | FOOT CCINACIEN | 14 | 4 | 10 | 0 | 32-120 | 8 |
|---|
| 7 | BF DINANT B | 14 | 2 | 11 | 1 | 26-96 | 5 |
|---|
| 8 | I NAMECHE 83 B | 14 | 2 | 12 | 0 | 20-103 | 4 |
|---|
|
| | Minimes |
|---|
| 1 | BF DINANT | 6 | 4 | 1 | 1 | 45-13 | 9 |
|---|
| 2 | FLOREFFE FLAW | 6 | 4 | 2 | 0 | 56-20 | 8 |
|---|
| 3 | I NAMECHE 83 B | 6 | 3 | 2 | 1 | 39-15 | 7 |
|---|
| 4 | FOOT CCINACIEN | 6 | 0 | 6 | 0 | 4-96 | 0 |
|---|
| 5 | I NAMECHE 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | MFC NATOYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Cadets |
|---|
| 1 | FLOREFFE FLAW | 12 | 12 | 0 | 0 | 121-32 | 24 |
|---|
| 2 | BF DINANT | 12 | 10 | 2 | 0 | 138-28 | 20 |
|---|
| 3 | I NAMECHE 83 B | 12 | 7 | 4 | 1 | 101-50 | 15 |
|---|
| 4 | I NAMECHE 83 | 12 | 5 | 6 | 1 | 73-65 | 11 |
|---|
| 5 | BF DINANT B | 12 | 4 | 6 | 2 | 71-56 | 10 |
|---|
| 6 | FC CINACIEN B | 12 | 2 | 10 | 0 | 32-144 | 4 |
|---|
| 7 | FOOT CCINACIEN | 12 | 0 | 12 | 0 | 22-183 | 0 |
|---|
|
| | Scolaires |
|---|
| 1 | A TAVIERS | 12 | 10 | 2 | 0 | 136-33 | 20 |
|---|
| 2 | I NAMECHE 83 | 12 | 10 | 2 | 0 | 129-45 | 20 |
|---|
| 3 | I NAMECHE 83 B | 12 | 3 | 9 | 0 | 37-124 | 6 |
|---|
| 4 | FOOT CCINACIEN | 12 | 1 | 11 | 0 | 32-132 | 2 |
|---|
| | | Espoirs |
|---|
| 1 | DBS METTET | 8 | 6 | 1 | 1 | 54-23 | 13 |
|---|
| 2 | SELECT PROVINC | 8 | 5 | 1 | 2 | 59-31 | 12 |
|---|
| 3 | MSG ERNAGE | 8 | 3 | 3 | 2 | 48-48 | 8 |
|---|
| 4 | MF METTET | 8 | 3 | 4 | 1 | 38-41 | 7 |
|---|
| 5 | FLOREFFE FLAW | 8 | 0 | 8 | 0 | 16-72 | 0 |
|---|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |