|
|
L.V.Z.M.
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
Rangschikking - Programma volgende week
UITSLAGEN : 30/01/2012 - 05/02/2012
Vorige Week - Volgende Week
|
| | HEREN 1 | HEREN 1 |
|---|
| 61162 | DI | 31-01-12 | 2045 | 9033 | ZVC MIKRA | HEVACO | 1 - 3 | | DE REYMAEKER | | | 61163 | DI | 31-01-12 | 2200 | 9178 | ZVK UTAX A | THE ROVERS | 6 - 7 | | WOUTERS CH | * | | 61164 | WO | 01-02-12 | 2200 | 9152 | BRANCA LEONE | ZVK V-BOYS | 3 - 7 | | DE BOECK | * | | 61177 | ZA | 04-02-12 | 2000 | 9125 | THE ROVERS | JONG ZG LEUVEN | - | | AERTS | | | | HEREN 2 | HEREN 2 |
|---|
| 62191 | WO | 01-02-12 | 2100 | 9124 | SPARTAK RELST | MAVERICKS B | 3 - 8 | | BRULLEMANS | | | 62193 | DO | 02-02-12 | 2200 | 9116 | LOCOMOTIV B. | QUEST FOR BLAN | 6 - 4 | | VANDERMOTTEN | | | 62156 | VR | 03-02-12 | 2100 | 9119 | MAVERICKS B | ZVC GRIMELO | - | | uitgesteld | ? | | 62202 | VR | 03-02-12 | 2100 | 9152 | Z.V. LEUVEN | SPARTAK RELST | - | | uitgesteld | * | | 62195 | ZO | 05-02-12 | 2100 | 9125 | HV UNITED | DEN BLOETS | - | | DE BOECK | | | | HEREN 3A | HEREN 3A |
|---|
| 63191 | DO | 02-02-12 | 2200 | 9155 | TYRELINK UNITE | VICTORIA MEERB | 13 - 0 | | RENS | | | 63192 | VR | 03-02-12 | 2200 | 9121 | MEERB. UNITED | UNITED K.LO | - | | uitgesteld | * | | 63193 | VR | 03-02-12 | 2200 | 9143 | FORZA WIMME | T ORAKEL | - | | uitgesteld | | | 63194 | ZA | 04-02-12 | 1900 | 9121 | DEN UYL | ZVV DE KEMEL | - | | BRULLEMANS | | | 63195 | ZO | 05-02-12 | 1900 | 9125 | YOUNG ONES C | CSK GIOVENTU | - | | WILLEMS G | * | | 63196 | ZO | 05-02-12 | 2000 | 9125 | ZVK V BOYS B | FC HERACLES | - | | DE BOECK | | | 63136 | ZO | 05-02-12 | 2100 | 9121 | T ORAKEL | TYRELINK UNITE | - | | LONNOY L | * | | | HEREN 3B | HEREN 3B |
|---|
| 64191 | MA | 30-01-12 | 1900 | 9036 | ZVK TONZENT | DREAM EVIL | 3 - 6 | | SENTE | | | 64192 | MA | 30-01-12 | 2000 | 9036 | DE Z LAPPEN | GG NIVOO | 8 - 3 | | SENTE | | | 64193 | DI | 31-01-12 | 2000 | 9036 | AU CONTRAIRE B | DE RIMPEL | 3 - 4 | | DE CLERCQ ST | | | 64134 | ZA | 04-02-12 | 2000 | 9176 | STEENBERG JONG | DREAM EVIL | - | | LAPLASSE | * | | 64241 | ZA | 04-02-12 | 2200 | 9124 | LOENIES LEUVEN | ZVK TONZENT | - | | VDKINDEREN | | | 64195 | ZO | 05-02-12 | 1805 | 9033 | ZVC MIKRA BIS | CSK MASH | - | | JACOBS | | | | DAMES 1 | DAMES 1 |
|---|
| 68166 | MA | 30-01-12 | 1900 | 9121 | CSK GIRLS | ALL STARS KAMP | 3 - 9 | | VANDEZANDE | | | 68256 | MA | 30-01-12 | 2100 | 9176 | STEENBERG GIRL | MAG-X-ZEMST | 8 - 3 | | LAPLASSE | * | | 68106 | DI | 31-01-12 | 2100 | 9172 | DEN TOOG | DAVO LOT | 2 - 2 | | VANDERMOTTEN | * | | 68191 | VR | 03-02-12 | 1900 | 9119 | ALL STARS KAMP | DAVO LOT | - | | uitgesteld | * | | 68192 | VR | 03-02-12 | 2000 | 9142 | HOEKSKE TIENEN | CSK GIRLS | - | | uitgesteld | * | | 68193 | VR | 03-02-12 | 2100 | 9031 | DE KAMERADEN | UILEBILLEN B | - | | | ? | | 68195 | ZA | 04-02-12 | 2000 | 9171 | DEN TOOG | STEENBERG GIRL | - | | PERDIEUS WIM | * | | 68194 | ZA | 04-02-12 | 2000 | 9086 | MAG-X-ZEMST | CLUB 2000 BMB | - | | LIEFFERINCKX | * | | 68196 | ZA | 04-02-12 | 2100 | 9146 | ZVC TORBY | KO GIRLS WOKRA | - | | WILLEMS G | | | 68197 | ZO | 05-02-12 | 1800 | 9125 | UILEBILLEN A | SALFOOTKES WOL | - | | WILLEMS G | * | | | DAMES 2 | DAMES 2 |
|---|
| 69202 | DO | 02-02-12 | 1900 | 9119 | THE WHITE STRI | KATASTROOV | 8 - 5 | | VANDEZANDE | | | 69192 | DO | 02-02-12 | 2000 | 9004 | COMPLEX VUB F | YOUNG GIRLS | 6 - 6 | | DE CLERCQ R | | | 69193 | ZA | 04-02-12 | 2100 | 9125 | TRAVOO GIRLS | LAS MONKITAS | - | | AERTS | | | 69194 | ZA | 04-02-12 | 2100 | 9158 | LAS CHICAS | CSK GIRLS II | - | | VRACHTEN | | | 69195 | ZO | 05-02-12 | 1800 | 9121 | CSK GIRLS III | VVC BALLEN ADK | - | | LAPLASSE | | | 69196 | ZO | 05-02-12 | 1900 | 9121 | FORZA UNITED | THE WHITE STRI | - | | LAPLASSE | | | 69197 | ZO | 05-02-12 | 2000 | 9121 | KO AT FOENDOEM | KATASTROOV | - | | LONNOY L | * |
LVZM Beker Heren | | |
|---|
| 66205 | DI | 31-01-12 | 1900 | 9036 | VK MIC MAC | Z.V. LEUVEN | 1 - 5 | | DE CLERCQ ST | | | 66201 | VR | 03-02-12 | 2000 | 9036 | Vwau CONTRAIRE | AU CONTRAIRE B | - | | OUAHYANI Y | * |
|
|
|
|
RANGSCHIKKING | | HEREN 1 |
|---|
| 1 | ARGENTINOS | 16 | 14 | 2 | 0 | 92-40 | 28 |
|---|
| 2 | THE ROVERS | 14 | 12 | 0 | 2 | 82-36 | 26 |
|---|
| 3 | ZVK UTAX A | 15 | 9 | 4 | 2 | 75-45 | 20 |
|---|
| 4 | ZVK V-BOYS | 16 | 8 | 5 | 2 | 77-53 | 18 |
|---|
| 5 | HEVACO | 16 | 8 | 6 | 2 | 74-69 | 18 |
|---|
| 6 | LOCOMOTIV HOP | 15 | 8 | 6 | 1 | 82-50 | 17 |
|---|
| 7 | BRANCA LEONE | 16 | 5 | 7 | 4 | 53-69 | 14 |
|---|
| 8 | HET ROZENHOF | 16 | 6 | 8 | 1 | 59-69 | 13 |
|---|
| 9 | JONG ZG LEUVEN | 12 | 3 | 8 | 1 | 36-82 | 7 |
|---|
| 10 | ZVC MIKRA | 15 | 2 | 10 | 3 | 31-64 | 7 |
|---|
| 11 | BLUE PUMAS | 14 | 2 | 10 | 2 | 39-67 | 6 |
|---|
| 12 | FC BAZAAR | 13 | 0 | 11 | 2 | 28-84 | 2 |
|---|
| 13 | YOUNG ONES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | MBC UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | HEREN 2 |
|---|
| 1 | ZVC GRIMELO | 14 | 13 | 1 | 0 | 76-45 | 26 |
|---|
| 2 | LOCOMOTIV B. | 16 | 12 | 3 | 1 | 80-52 | 25 |
|---|
| 3 | VWau CONTRAIRE | 13 | 10 | 3 | 0 | 96-32 | 20 |
|---|
| 4 | YOUNG ONES B | 16 | 9 | 6 | 1 | 80-63 | 19 |
|---|
| 5 | HV UNITED | 13 | 6 | 5 | 2 | 60-50 | 14 |
|---|
| 6 | QUEST FOR BLAN | 15 | 6 | 8 | 1 | 73-73 | 13 |
|---|
| 7 | Z.V. LEUVEN | 14 | 6 | 8 | 0 | 62-50 | 12 |
|---|
| 8 | RACING UTAX B | 13 | 5 | 8 | 0 | 49-58 | 10 |
|---|
| 9 | SPARTAK RELST | 15 | 4 | 9 | 2 | 47-75 | 10 |
|---|
| 10 | MAVERICKS B | 13 | 4 | 8 | 1 | 48-63 | 9 |
|---|
| 11 | DEN DRAPEAU | 14 | 3 | 11 | 0 | 42-90 | 6 |
|---|
| 12 | DEN BLOETS | 14 | 3 | 11 | 0 | 52-114 | 6 |
|---|
| 13 | DE KLETSERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | HEREN 3A |
|---|
| 1 | ZVK V BOYS B | 14 | 13 | 1 | 0 | 91-31 | 26 |
|---|
| 2 | UNITED K.LO | 15 | 12 | 2 | 1 | 112-46 | 25 |
|---|
| 3 | T ORAKEL | 13 | 10 | 3 | 0 | 70-31 | 20 |
|---|
| 4 | TYRELINK UNITE | 15 | 8 | 5 | 2 | 94-52 | 18 |
|---|
| 5 | CSK GIOVENTU | 16 | 8 | 6 | 2 | 86-69 | 18 |
|---|
| 6 | FORZA WIMME | 16 | 7 | 7 | 2 | 71-63 | 16 |
|---|
| 7 | ZVK CAVEMEN | 16 | 7 | 8 | 1 | 47-54 | 15 |
|---|
| 8 | MEERB. UNITED | 15 | 6 | 6 | 3 | 76-54 | 15 |
|---|
| 9 | ZVV DE KEMEL | 16 | 6 | 8 | 2 | 64-83 | 14 |
|---|
| 10 | DEN UYL | 15 | 4 | 7 | 4 | 64-69 | 12 |
|---|
| 11 | VICTORIA MEERB | 16 | 5 | 10 | 1 | 42-83 | 11 |
|---|
| 12 | YOUNG ONES C | 14 | 2 | 12 | 0 | 34-100 | 4 |
|---|
| 13 | FC HERACLES | 17 | 2 | 15 | 0 | 50-166 | 4 |
|---|
| | | HEREN 3B |
|---|
| 1 | DE RIMPEL | 17 | 12 | 5 | 0 | 112-43 | 24 |
|---|
| 2 | DREAM EVIL | 15 | 11 | 3 | 1 | 78-53 | 23 |
|---|
| 3 | STEENBERG JONG | 16 | 10 | 4 | 2 | 74-51 | 22 |
|---|
| 4 | LOENIES LEUVEN | 16 | 9 | 3 | 4 | 91-50 | 22 |
|---|
| 5 | VK MIC MAC | 15 | 10 | 5 | 0 | 97-64 | 20 |
|---|
| 6 | FC TOPGUNNERS | 16 | 8 | 6 | 2 | 67-57 | 18 |
|---|
| 7 | ZVK TONZENT | 16 | 8 | 7 | 1 | 55-54 | 17 |
|---|
| 8 | AU CONTRAIRE B | 15 | 8 | 7 | 0 | 63-63 | 16 |
|---|
| 9 | DE Z LAPPEN | 17 | 7 | 9 | 1 | 70-79 | 15 |
|---|
| 10 | DE SLOEBERS | 16 | 6 | 8 | 2 | 71-90 | 14 |
|---|
| 11 | CSK MASH | 15 | 3 | 11 | 1 | 41-86 | 7 |
|---|
| 12 | ZVC MIKRA BIS | 15 | 2 | 13 | 0 | 31-85 | 4 |
|---|
| 13 | GG NIVOO | 17 | 2 | 15 | 0 | 59-134 | 4 |
|---|
| | | DAMES 1 |
|---|
| 1 | CLUB 2000 BMB | 17 | 16 | 0 | 1 | 143-48 | 33 |
|---|
| 2 | ALL STARS KAMP | 16 | 14 | 1 | 1 | 130-44 | 29 |
|---|
| 3 | ZVC TORBY | 18 | 11 | 6 | 1 | 88-44 | 23 |
|---|
| 4 | DEN TOOG | 16 | 9 | 3 | 4 | 60-40 | 22 |
|---|
| 5 | HOEKSKE TIENEN | 16 | 9 | 5 | 2 | 84-54 | 20 |
|---|
| 6 | DAVO LOT | 17 | 9 | 7 | 1 | 71-65 | 19 |
|---|
| 7 | MAG-X-ZEMST | 19 | 9 | 9 | 1 | 63-74 | 19 |
|---|
| 8 | KO GIRLS WOKRA | 17 | 7 | 9 | 1 | 67-95 | 15 |
|---|
| 9 | SALFOOTKES WOL | 17 | 6 | 11 | 0 | 66-92 | 12 |
|---|
| 10 | UILEBILLEN B | 16 | 3 | 9 | 4 | 49-78 | 10 |
|---|
| 11 | UILEBILLEN A | 16 | 3 | 10 | 3 | 50-94 | 9 |
|---|
| 12 | STEENBERG GIRL | 17 | 3 | 11 | 3 | 47-107 | 9 |
|---|
| 13 | CSK GIRLS | 16 | 3 | 11 | 2 | 41-97 | 8 |
|---|
| 14 | DE KAMERADEN | 16 | 2 | 12 | 2 | 39-66 | 6 |
|---|
| | | DAMES 2 |
|---|
| 1 | DE SCHOLLEKES | 17 | 17 | 0 | 0 | 238-24 | 34 |
|---|
| 2 | KO AT FOENDOEM | 17 | 12 | 3 | 2 | 101-48 | 26 |
|---|
| 3 | TRAVOO GIRLS | 16 | 10 | 3 | 3 | 69-54 | 23 |
|---|
| 4 | FORZA UNITED | 16 | 10 | 4 | 2 | 107-69 | 22 |
|---|
| 5 | BLOETS GIRLS | 18 | 9 | 9 | 0 | 55-85 | 18 |
|---|
| 6 | COMPLEX VUB F | 19 | 7 | 8 | 4 | 69-65 | 18 |
|---|
| 7 | VVC BALLEN ADK | 16 | 5 | 5 | 6 | 52-59 | 16 |
|---|
| 8 | CSK GIRLS II | 16 | 7 | 8 | 1 | 65-56 | 15 |
|---|
| 9 | YOUNG GIRLS | 16 | 6 | 7 | 3 | 57-74 | 15 |
|---|
| 10 | LAS CHICAS | 15 | 6 | 7 | 2 | 42-65 | 14 |
|---|
| 11 | THE WHITE STRI | 16 | 4 | 9 | 3 | 37-73 | 11 |
|---|
| 12 | CSK GIRLS III | 16 | 4 | 11 | 1 | 46-87 | 9 |
|---|
| 13 | LAS MONKITAS | 17 | 3 | 12 | 2 | 29-101 | 8 |
|---|
| 14 | KATASTROOV | 15 | 0 | 14 | 1 | 24-131 | 1 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Programma Volgende Week 28
| | HEREN 1 | HEREN 1 |
|---|
| 61167 | MA | 06-02-12 | 2000 | 9159 | JONG ZG LEUVEN | LOCOMOTIV HOP | ../.. | | VANDEZANDE | | | 61182 | DO | 09-02-12 | 2200 | 9159 | FC BAZAAR | BLUE PUMAS | ../.. | | | ? | | 61192 | ZA | 11-02-12 | 2000 | 9121 | HEVACO | JONG ZG LEUVEN | ../.. | | CUYPERS | | | 61193 | ZA | 11-02-12 | 2100 | 9121 | LOCOMOTIV HOP | FC BAZAAR | ../.. | | CUYPERS | | | 61194 | ZO | 12-02-12 | 2000 | 9125 | ARGENTINOS | HET ROZENHOF | ../.. | | LAPLASSE | | | 61195 | ZO | 12-02-12 | 2000 | 9159 | BLUE PUMAS | ZVC MIKRA | ../.. | | ALEN | | | | HEREN 2 | HEREN 2 |
|---|
| 62182 | MA | 06-02-12 | 2200 | 9145 | QUEST FOR BLAN | MAVERICKS B | ../.. | | KEMPENEERS | | | 62183 | WO | 08-02-12 | 2200 | 9175 | DEN BLOETS | Vwau CONTRAIRE | ../.. | | BRULLEMANS | | | 62203 | ZA | 11-02-12 | 2100 | 9124 | ZVC GRIMELO | YOUNG ONES B | ../.. | | STEENBRUGGHE | | | 62184 | ZO | 12-02-12 | 1800 | 9178 | RACING UTAX B | LOCOMOTIV B. | ../.. | | | ? | | | HEREN 3A | HEREN 3A |
|---|
| 63161 | ZA | 11-02-12 | 1800 | 9125 | FC HERACLES | DEN UYL | ../.. | | EMMERY ROB | | | 63162 | ZA | 11-02-12 | 1900 | 9125 | ZVK V BOYS B | MEERB. UNITED | ../.. | | EMMERY ROB | | | 63163 | ZA | 11-02-12 | 2000 | 9154 | UNITED K.LO | TYRELINK UNITE | ../.. | | VRACHTEN | | | 63164 | ZA | 11-02-12 | 2100 | 9153 | ZVV DE KEMEL | YOUNG ONES C | ../.. | | DE REYMAEKER | | | 63211 | ZO | 12-02-12 | 1900 | 9121 | CSK GIOVENTU | T ORAKEL | ../.. | | DE CLERCQ R | | | 63165 | ZO | 12-02-12 | 2000 | 9121 | VICTORIA MEERB | FORZA WIMME | ../.. | | DE CLERCQ R | | | | HEREN 3B | HEREN 3B |
|---|
| 64181 | MA | 06-02-12 | 2000 | 9036 | VK MIC MAC | AU CONTRAIRE B | ../.. | | SENTE | | | 64182 | MA | 06-02-12 | 2000 | 9176 | STEENBERG JONG | DE SLOEBERS | ../.. | | BRULLEMANS | | | 64183 | MA | 06-02-12 | 2100 | 9121 | CSK MASH | DE Z LAPPEN | ../.. | | AERTS | | | 64184 | WO | 08-02-12 | 2000 | 9173 | GG NIVOO | ZVK TONZENT | ../.. | | | ? | | 64185 | VR | 10-02-12 | 2200 | 9175 | DE RIMPEL | FC TOPGUNNERS | ../.. | | DAOUDI | | | | DAMES 1 | DAMES 1 |
|---|
| 68247 | MA | 06-02-12 | 2100 | 9031 | DE KAMERADEN | ALL STARS KAMP | ../.. | | LONNOY M | | | 68182 | VR | 10-02-12 | 2100 | 9115 | CLUB 2000 BMB | HOEKSKE TIENEN | ../.. | | DE BOECK | | | 68183 | ZO | 12-02-12 | 1800 | 9031 | DAVO LOT | UILEBILLEN A | ../.. | | | ? | | 68221 | ZO | 12-02-12 | 1800 | 9125 | UILEBILLEN B | CLUB 2000 BMB | ../.. | | LAPLASSE | | | | DAMES 2 | DAMES 2 |
|---|
| 69221 | MA | 06-02-12 | 1900 | 9121 | CSK GIRLS II | DE SCHOLLEKES | ../.. | | AERTS | | | 69203 | DI | 07-02-12 | 1900 | 9067 | VVC BALLEN ADK | TRAVOO GIRLS | ../.. | | | ? | | 69233 | ZA | 11-02-12 | 1900 | 9153 | DE SCHOLLEKES | CSK GIRLS III | ../.. | | DE REYMAEKER | |
|
|