|
Liga's Oost-Vlaanderen
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
Rangschikking - Programma volgende week
UITSLAGEN : 08/02/2010 - 14/02/2010
Vorige Week - Volgende Week
|
Hamse Liga | | Heren Reeks 2 | Heren Reeks 2 |
|---|
| 52166 | DI | 09-02-10 | 1900 | 7609 | FLAMINGOS | GOALGETTER | - | | | | 52167 | DI | 09-02-10 | 2000 | 7609 | ANGEL ART | CELTIC LOKEREN | - | | | | 52163 | WO | 10-02-10 | 1900 | 7609 | ZVC T DUIFKEN | COBRAS | - | | | | 52164 | WO | 10-02-10 | 2000 | 7609 | CHELSEA HAMME | GOE POER | - | | | | 52162 | WO | 10-02-10 | 2100 | 7609 | NATIONALY | DE WATERMOLEN | - | | | | 52161 | VR | 12-02-10 | 1900 | 7609 | ZVC BARCA | VERDRIET ZELE | - | | | | | Heren Reeks 3 | Heren Reeks 3 |
|---|
| 53161 | MA | 08-02-10 | 2100 | 7609 | WELKOM SOMBEKE | FORZA CLYMAX | - | | | | 53165 | MA | 08-02-10 | 2100 | 7609 | ROYAL BELLHAM | VEDETT | - | | | | 53167 | WO | 10-02-10 | 1900 | 7609 | EANDIS | DE BIERLEPPEN | - | | | | 53166 | DO | 11-02-10 | 1900 | 7609 | UNDERSCORE | AM CITY | - | | | | 53163 | VR | 12-02-10 | 2000 | 7609 | ZVC AMIGOS | ZVC MOERSTRAAT | - | | | | 53164 | VR | 12-02-10 | 2100 | 7609 | ULTIM SHAMROCK | ZVC OLYMPUS | - | | | | | Heren Reeks 4A | Heren Reeks 4A |
|---|
| 54161 | MA | 08-02-10 | 1900 | 7609 | JONG STARS | DE KAMPIOENEN | - | | | | 54162 | DO | 11-02-10 | 2000 | 7609 | VOLTAGE | MVT | - | | | | 54165 | DO | 11-02-10 | 2000 | 7609 | ZVC RIMA | THE YOUNG ONES | - | | | | 54163 | DO | 11-02-10 | 2100 | 7609 | TCM | VK ZOGGE | - | | | | 54164 | VR | 12-02-10 | 2000 | 7609 | JOCKARY JRS | DE SJOTTERS | - | | | | 54166 | VR | 12-02-10 | 2100 | 7609 | TNT | OPT GEMAKSKE | - | | | | | Heren Reeks 4B | Heren Reeks 4B |
|---|
| 55166 | MA | 08-02-10 | 2000 | 7609 | ZVC MARLEEN | ZVC SPORTECHO | - | | | | 55164 | DI | 09-02-10 | 1900 | 7609 | ZVC SHIMANO | B&L CONSTRUCT | - | | | | 55161 | DI | 09-02-10 | 2000 | 7609 | T KROISKEN | UNITED | - | | | | 55165 | DI | 09-02-10 | 2000 | 7609 | ECHOPLEKKERS | CZN | - | | | | 55162 | WO | 10-02-10 | 2000 | 7609 | RENAULT | JARTAZI SPORTS | - | | | | 55167 | DO | 11-02-10 | 1900 | 7609 | GEDITROF OLDIE | POOLBAR LOKERE | - | | | | 55163 | DO | 11-02-10 | 2100 | 7609 | ZVC BAEYENS | CELTIC STELLA | - | | | | | Heren Zaterdag | Heren Zaterdag |
|---|
| 59286 | ZA | 12-02-10 | 2100 | 7609 | ZVC HUBO | FUTSAL HAMME | - | | | | 59115 | ZA | 13-02-10 | 1800 | 7609 | FUTSAL FIESTA | REAL ATLETHICO | - | | | | 59116 | ZA | 13-02-10 | 1800 | 7609 | LA CATENACCIO | ZVC DEKPRIEM | - | | | | 59113 | ZA | 13-02-10 | 1900 | 7609 | CROQ ROCK | ZVC DE KLOK | - | | | | 59120 | ZA | 13-02-10 | 1900 | 7609 | SERVICECLUB | ZVC REUNITED | - | | | | 59117 | ZA | 13-02-10 | 2000 | 7609 | RANZIGE APEN | JONGE WUITENS | - | | | | 59118 | ZA | 13-02-10 | 2000 | 7609 | DELTA PLAYERS | ONKR VOORUIT | - | | | | 59119 | ZA | 13-02-10 | 2100 | 7609 | T KLOKHUIS | FUTSAL GAUCHO | - | | | | | Dames Reeks 2 | Dames Reeks 2 |
|---|
| 57057 | MA | 08-02-10 | 1900 | 7609 | IRON MAIDEN | AM CITY GIRLS | - | | | | 57059 | MA | 08-02-10 | 2000 | 7609 | TEMPERAMENTO | DE PLEKKERS | - | | | | 57058 | DI | 09-02-10 | 2100 | 7609 | ZVC ROYAL | JORDETJES | - | | | | 57060 | DI | 09-02-10 | 2100 | 7609 | GTD KEN | JUVENTINI | - | | | | 57056 | DO | 11-02-10 | 1900 | 7609 | H.M.I | MIGNONETTEKES | - | | | | | Dames Reeks 3 | Dames Reeks 3 |
|---|
| 58057 | MA | 08-02-10 | 1900 | 7609 | TASHCO | SNUFFELDUIFJES | - | | | | 58059 | MA | 08-02-10 | 2000 | 7609 | THE LIONS | DE MOESKES | - | | | | 58058 | DI | 09-02-10 | 2100 | 7609 | JUVENES | WEPS | - | | | | 58056 | VR | 12-02-10 | 1900 | 7609 | K VAN MOERZEKE | T HARD LABEUR | - | | | | 58060 | VR | 12-02-10 | 1900 | 7609 | DE BAERTJES | SPORTECHO | - | | |
|
|
|
|
RANGSCHIKKING
Hamse Liga Heren | | | Heren Reeks 1 |
|---|
| 1 | CONCRESCO | 13 | 11 | 1 | 1 | 94-56 | 23 |
|---|
| 2 | BS JOMA | 11 | 9 | 2 | 0 | 94-44 | 18 |
|---|
| 3 | CRB ROBBERECHT | 12 | 8 | 2 | 2 | 79-52 | 18 |
|---|
| 4 | BOUW VAN MOL | 14 | 8 | 5 | 1 | 104-110 | 17 |
|---|
| 5 | VERLOREN ZOON | 13 | 6 | 4 | 3 | 88-68 | 15 |
|---|
| 6 | ADAK | 14 | 5 | 6 | 3 | 70-82 | 13 |
|---|
| 7 | AC GALACTICOS | 13 | 6 | 7 | 0 | 82-88 | 12 |
|---|
| 8 | ZVC BELMONDS | 14 | 6 | 8 | 0 | 83-81 | 12 |
|---|
| 9 | PVS THE STRIP | 11 | 5 | 5 | 1 | 91-61 | 11 |
|---|
| 10 | ZVC CHOICE | 14 | 4 | 9 | 1 | 58-101 | 9 |
|---|
| 11 | PAT ANTOINE | 14 | 3 | 9 | 2 | 57-78 | 8 |
|---|
| 12 | UNITED ZELE | 13 | 0 | 13 | 0 | 54-133 | 0 |
|---|
| 13 | THE SUNSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Heren Reeks 2 |
|---|
| 1 | ZVC BARCA | 13 | 12 | 0 | 1 | 165-42 | 25 |
|---|
| 2 | COBRAS | 14 | 12 | 2 | 0 | 129-47 | 24 |
|---|
| 3 | ZVC T DUIFKEN | 14 | 10 | 3 | 1 | 87-55 | 21 |
|---|
| 4 | FLAMINGOS | 14 | 9 | 5 | 0 | 87-54 | 18 |
|---|
| 5 | ANGEL ART | 13 | 8 | 4 | 1 | 61-46 | 17 |
|---|
| 6 | GOALGETTER | 14 | 7 | 5 | 2 | 63-77 | 16 |
|---|
| 7 | VERDRIET ZELE | 13 | 6 | 4 | 3 | 99-86 | 15 |
|---|
| 8 | CHELSEA HAMME | 14 | 4 | 7 | 3 | 59-83 | 11 |
|---|
| 9 | NATIONALY | 14 | 4 | 10 | 0 | 58-85 | 8 |
|---|
| 10 | CELTIC SINAAI | 13 | 3 | 8 | 2 | 53-84 | 8 |
|---|
| 11 | DE WATERMOLEN | 13 | 3 | 9 | 1 | 57-124 | 7 |
|---|
| 12 | GOE POER | 13 | 3 | 10 | 0 | 51-106 | 6 |
|---|
| 13 | CELTIC LOKEREN | 14 | 0 | 14 | 0 | 32-112 | 0 |
|---|
| | | Heren Reeks 3 |
|---|
| 1 | WELKOM SOMBEKE | 13 | 13 | 0 | 0 | 117-55 | 26 |
|---|
| 2 | ROYAL BELLHAM | 14 | 13 | 1 | 0 | 99-28 | 26 |
|---|
| 3 | DE BIERLEPPEN | 14 | 11 | 3 | 0 | 102-56 | 22 |
|---|
| 4 | AM CITY | 13 | 9 | 3 | 1 | 86-49 | 19 |
|---|
| 5 | ZVC MOERSTRAAT | 14 | 8 | 6 | 0 | 123-78 | 16 |
|---|
| 6 | EANDIS | 13 | 6 | 7 | 0 | 79-83 | 12 |
|---|
| 7 | FORZA CLYMAX | 13 | 5 | 6 | 2 | 71-74 | 12 |
|---|
| 8 | ULTIM SHAMROCK | 14 | 4 | 8 | 2 | 62-109 | 10 |
|---|
| 9 | ZVC AMIGOS | 14 | 4 | 10 | 0 | 41-76 | 8 |
|---|
| 10 | ZVC OLYMPUS | 13 | 3 | 9 | 1 | 53-83 | 7 |
|---|
| 11 | VEDETT | 14 | 3 | 10 | 1 | 73-108 | 7 |
|---|
| 12 | UNDERSCORE | 13 | 2 | 9 | 2 | 58-102 | 6 |
|---|
| 13 | GLOBESHOTTERS | 14 | 1 | 10 | 3 | 49-112 | 5 |
|---|
| 14 | ZVC OPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Heren Reeks 4A |
|---|
| 1 | JONG STARS | 14 | 12 | 1 | 1 | 118-31 | 25 |
|---|
| 2 | JOCKARY JRS | 14 | 12 | 2 | 0 | 116-56 | 24 |
|---|
| 3 | ZVC RIMA | 14 | 11 | 2 | 1 | 128-39 | 23 |
|---|
| 4 | ZVC SPORTMAN | 14 | 10 | 4 | 0 | 123-55 | 20 |
|---|
| 5 | TNT | 14 | 9 | 4 | 1 | 90-72 | 19 |
|---|
| 6 | TCM | 14 | 7 | 7 | 0 | 71-68 | 14 |
|---|
| 7 | VOLTAGE | 13 | 6 | 6 | 1 | 64-82 | 13 |
|---|
| 8 | DE SJOTTERS | 14 | 4 | 9 | 1 | 75-84 | 9 |
|---|
| 9 | VK ZOGGE | 14 | 4 | 10 | 0 | 68-117 | 8 |
|---|
| 10 | DE KAMPIOENEN | 14 | 3 | 10 | 1 | 56-148 | 7 |
|---|
| 11 | OPT GEMAKSKE | 13 | 2 | 8 | 3 | 53-97 | 7 |
|---|
| 12 | MVT | 14 | 2 | 9 | 3 | 76-123 | 7 |
|---|
| 13 | THE YOUNG ONES | 14 | 2 | 12 | 0 | 54-120 | 4 |
|---|
| 14 | SPORTVRIEND U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Heren Reeks 4B |
|---|
| 1 | ROTI RENTING | 15 | 15 | 0 | 0 | 247-33 | 30 |
|---|
| 2 | ECHOPLEKKERS | 15 | 12 | 2 | 1 | 141-63 | 25 |
|---|
| 3 | RENAULT | 15 | 11 | 3 | 1 | 127-66 | 23 |
|---|
| 4 | ZVC MARLEEN | 15 | 9 | 4 | 2 | 105-79 | 20 |
|---|
| 5 | ZVC SHIMANO | 15 | 9 | 5 | 1 | 110-74 | 19 |
|---|
| 6 | T KROISKEN | 15 | 8 | 6 | 1 | 107-91 | 17 |
|---|
| 7 | CELTIC STELLA | 14 | 6 | 7 | 1 | 94-85 | 13 |
|---|
| 8 | CZN | 15 | 6 | 8 | 1 | 96-100 | 13 |
|---|
| 9 | POOLBAR LOKERE | 15 | 6 | 8 | 1 | 94-111 | 13 |
|---|
| 10 | B&L CONSTRUCT | 14 | 5 | 7 | 2 | 82-75 | 12 |
|---|
| 11 | ZVC BAEYENS | 15 | 4 | 10 | 1 | 71-81 | 9 |
|---|
| 12 | JARTAZI SPORTS | 15 | 4 | 11 | 0 | 50-117 | 8 |
|---|
| 13 | ZVC SPORTECHO | 15 | 3 | 12 | 0 | 85-188 | 6 |
|---|
| 14 | UNITED | 15 | 0 | 15 | 0 | 19-265 | 0 |
|---|
| | | Heren Zaterdag |
|---|
| 1 | DELTA PLAYERS | 14 | 14 | 0 | 0 | 193-41 | 28 |
|---|
| 2 | ZVC DE KLOK | 15 | 14 | 1 | 0 | 186-29 | 28 |
|---|
| 3 | JONGE WUITENS | 15 | 12 | 2 | 1 | 131-53 | 25 |
|---|
| 4 | FUTSAL HAMME | 15 | 10 | 4 | 1 | 132-81 | 21 |
|---|
| 5 | SERVICECLUB | 15 | 10 | 5 | 0 | 122-77 | 20 |
|---|
| 6 | FUTSAL GAUCHO | 15 | 9 | 4 | 2 | 98-63 | 20 |
|---|
| 7 | ZVC REUNITED | 15 | 9 | 6 | 0 | 114-83 | 18 |
|---|
| 8 | ZVC HUBO | 15 | 7 | 7 | 1 | 96-94 | 15 |
|---|
| 9 | ZVC DEKPRIEM | 14 | 6 | 6 | 2 | 112-114 | 14 |
|---|
| 10 | REAL ATLETHICO | 15 | 6 | 7 | 2 | 96-114 | 14 |
|---|
| 11 | FUTSAL FIESTA | 15 | 6 | 8 | 1 | 86-99 | 13 |
|---|
| 12 | CROQ ROCK | 15 | 4 | 10 | 1 | 73-103 | 9 |
|---|
| 13 | ONKR VOORUIT | 15 | 4 | 10 | 1 | 61-115 | 9 |
|---|
| 14 | T KLOKHUIS | 15 | 4 | 11 | 0 | 74-151 | 8 |
|---|
| 15 | LA CATENACCIO | 15 | 4 | 11 | 0 | 65-174 | 8 |
|---|
| 16 | T HAMZOG | 14 | 1 | 13 | 0 | 22-158 | 2 |
|---|
| 17 | RANZIGE APEN | 15 | 0 | 15 | 0 | 79-191 | 0 |
|---|
| 18 | ANATOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
Hamse Liga Dames | | | Dames Reeks 1 |
|---|
| 1 | KLAVERTJE VIER | 11 | 9 | 2 | 0 | 64-22 | 18 |
|---|
| 2 | SPORTING GIRLS | 11 | 8 | 1 | 2 | 77-44 | 18 |
|---|
| 3 | 3,5 % VOL | 11 | 7 | 2 | 2 | 63-42 | 16 |
|---|
| 4 | T BENNEKE | 11 | 5 | 5 | 1 | 75-43 | 11 |
|---|
| 5 | FORZA | 11 | 5 | 6 | 0 | 61-70 | 10 |
|---|
| 6 | SOCCER KNOKKER | 11 | 4 | 5 | 2 | 49-54 | 10 |
|---|
| 7 | BOOTEEFJES | 11 | 4 | 6 | 1 | 53-64 | 9 |
|---|
| 8 | CLIMAX | 10 | 2 | 5 | 3 | 45-53 | 7 |
|---|
| 9 | DZVC JONG STAR | 10 | 2 | 7 | 1 | 21-72 | 5 |
|---|
| 10 | CHELSEA 98 | 11 | 2 | 9 | 0 | 45-89 | 4 |
|---|
| | | Dames Reeks 2 |
|---|
| 1 | ZVC ROYAL | 11 | 10 | 1 | 0 | 62-15 | 20 |
|---|
| 2 | IRON MAIDEN | 10 | 9 | 1 | 0 | 81-26 | 18 |
|---|
| 3 | JUVENTINI | 11 | 7 | 4 | 0 | 64-45 | 14 |
|---|
| 4 | TEMPERAMENTO | 11 | 5 | 5 | 1 | 37-39 | 11 |
|---|
| 5 | H.M.I | 10 | 4 | 5 | 1 | 34-41 | 9 |
|---|
| 6 | MIGNONETTEKES | 11 | 4 | 6 | 1 | 31-47 | 9 |
|---|
| 7 | JORDETJES | 11 | 3 | 5 | 3 | 24-37 | 9 |
|---|
| 8 | DE PLEKKERS | 11 | 3 | 6 | 2 | 33-43 | 8 |
|---|
| 9 | GTD KEN | 11 | 3 | 6 | 2 | 31-66 | 8 |
|---|
| 10 | AM CITY GIRLS | 11 | 0 | 9 | 2 | 29-67 | 2 |
|---|
| | | Dames Reeks 3 |
|---|
| 1 | K VAN MOERZEKE | 11 | 8 | 2 | 1 | 47-25 | 17 |
|---|
| 2 | WEPS | 11 | 7 | 2 | 2 | 48-27 | 16 |
|---|
| 3 | JUVENES | 11 | 7 | 3 | 1 | 58-33 | 15 |
|---|
| 4 | SPORTECHO | 11 | 6 | 5 | 0 | 28-26 | 12 |
|---|
| 5 | T HARD LABEUR | 11 | 5 | 4 | 2 | 43-27 | 12 |
|---|
| 6 | DE BAERTJES | 11 | 5 | 5 | 1 | 40-44 | 11 |
|---|
| 7 | DE MOESKES | 11 | 3 | 5 | 3 | 27-37 | 9 |
|---|
| 8 | SNUFFELDUIFJES | 11 | 4 | 7 | 0 | 28-52 | 8 |
|---|
| 9 | DE SPRINKHAANTJES | 11 | 2 | 7 | 2 | 26-50 | 6 |
|---|
| 10 | THE LIONS | 11 | 1 | 8 | 2 | 12-36 | 4 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | |
Beker van Hamme Dames | | | Groep 1 |
|---|
| 1 | 3,5% VOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-3 | 6 |
|---|
| 2 | DE PLEKKERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-16 | 4 |
|---|
| 3 | SOCCER KNOKKER | 3 | 1 | 0 | 2 | 33-10 | 4 |
|---|
| 4 | IRON MAIDEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 18-10 | 3 |
|---|
| 5 | JUVENES | 4 | 1 | 2 | 1 | 10-29 | 3 |
|---|
| 6 | SPORTECHO | 4 | 0 | 4 | 0 | 7-48 | 0 |
|---|
| | | Groep 2 |
|---|
| 1 | SPORTING GIRLS | 3 | 3 | 0 | 0 | 47-4 | 6 |
|---|
| 2 | KLAVERTJE VIER | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-1 | 6 |
|---|
| 3 | TASHCO | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-34 | 3 |
|---|
| 4 | ROYAL HAMME | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-16 | 2 |
|---|
| 5 | SNUFFELDUIFJES | 4 | 1 | 3 | 0 | 9-32 | 2 |
|---|
| 6 | AM CITY | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-17 | 1 |
|---|
| | | Groep 3 |
|---|
| 1 | CLIMAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-5 | 6 |
|---|
| 2 | JONG STARS | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-4 | 6 |
|---|
| 3 | MOESKES | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-16 | 4 |
|---|
| 4 | TEMPERAMENTO | 3 | 1 | 2 | 0 | 10-18 | 2 |
|---|
| 5 | GTD KEN | 3 | 0 | 2 | 1 | 12-26 | 1 |
|---|
| 6 | BAERTJES | 4 | 0 | 3 | 1 | 11-31 | 1 |
|---|
| | | Groep 4 |
|---|
| 1 | BOOTEEFJES | 3 | 3 | 0 | 0 | 35-2 | 6 |
|---|
| 2 | T BENNEKE | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-3 | 6 |
|---|
| 3 | JUVENTINI | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-10 | 3 |
|---|
| 4 | K VAN MOERZEKE | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-25 | 3 |
|---|
| 5 | JORDETJES | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-16 | 2 |
|---|
| 6 | THE LIONS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1-33 | 0 |
|---|
| | | Groep 5 |
|---|
| 1 | FORZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 35-5 | 6 |
|---|
| 2 | CHELSEA 98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-9 | 6 |
|---|
| 3 | HMI | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-8 | 3 |
|---|
| 4 | MIGNONETTEKES | 3 | 1 | 2 | 0 | 11-19 | 2 |
|---|
| 5 | WEPS | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-22 | 1 |
|---|
| 6 | T HARD LABEUR | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-35 | 0 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Programma Volgende Week 30
Hamse Liga | | Heren Reeks 1 | Heren Reeks 1 |
|---|
| 51261 | MA | 15-02-10 | 1900 | 7609 | CRB ROBBERECHT | ZVCCHOICE | ../.. | | | | 51263 | MA | 15-02-10 | 2100 | 7609 | CONCRESCO | AC GALACTICOS | ../.. | | | | 51265 | MA | 15-02-10 | 2100 | 7609 | UNITED ZELE | VERLOREN ZOON | ../.. | | | | 51266 | WO | 17-02-10 | 2000 | 7609 | ZVC BELMONDS | BS JOMA | ../.. | | | | 51267 | VR | 19-02-10 | 2000 | 7609 | PAT ANTOINE | BOUW VAN MOL | ../.. | | | | | Heren Reeks 3 | Heren Reeks 3 |
|---|
| 53172 | MA | 15-02-10 | 2000 | 7609 | FORZA CLYMAX | ROYAL BELLHAM | ../.. | | | | 53173 | MA | 15-02-10 | 2000 | 7609 | VEDETT | ZVC AMIGOS | ../.. | | | | 53177 | WO | 17-02-10 | 2000 | 7609 | ZVC OLYMPUS | EANDIS | ../.. | | | | 53176 | DO | 18-02-10 | 1900 | 7609 | AM CITY | GLOBESHOTTERS | ../.. | | | | 53174 | VR | 19-02-10 | 1900 | 7609 | DE BIERLEPPEN | UNDERSCORE | ../.. | | | | 53171 | VR | 19-02-10 | 2100 | 7609 | ZVC MOERSTRAAT | ULTIM SHAMROCK | ../.. | | | | | Heren Reeks 4A | Heren Reeks 4A |
|---|
| 54171 | MA | 15-02-10 | 1900 | 7609 | VK ZOGGE | JOCKARY JRS | ../.. | | | | 54175 | DO | 18-02-10 | 1900 | 7609 | MVT | JONG STARS | ../.. | | | | 54173 | DO | 18-02-10 | 2000 | 7609 | THE YOUNG ONES | TCM | ../.. | | | | 54176 | DO | 18-02-10 | 2000 | 7609 | OPT GEMAKSKE | VOLTAGE | ../.. | | | | 54172 | VR | 19-02-10 | 2000 | 7609 | DE KAMPIOENEN | ZVC RIMA | ../.. | | | | 54174 | VR | 19-02-10 | 2100 | 7609 | ZVC SPORTMAN | TNT | ../.. | | | | | Heren Reeks 4B | Heren Reeks 4B |
|---|
| 55176 | MA | 15-02-10 | 1900 | 7609 | ZVC SPORTECHO | RENAULT | ../.. | | | | 55172 | DI | 16-02-10 | 2000 | 7609 | UNITED | ECHOPLEKKERS | ../.. | | | | 55171 | DI | 16-02-10 | 2100 | 7609 | CELTIC STELLA | ZVC SHIMANO | ../.. | | | | 55177 | WO | 17-02-10 | 2100 | 7609 | B&L CONSTRUCT | GEDITROF OLDIE | ../.. | | | | 55173 | DO | 18-02-10 | 2100 | 7609 | CZN | ZVC BAEYENS | ../.. | | | | 55174 | DO | 18-02-10 | 2100 | 7609 | POOLBAR LOKERE | ZVC MARLEEN | ../.. | | | | | Dames Reeks 1 | Dames Reeks 1 |
|---|
| 56056 | DI | 16-02-10 | 1900 | 7609 | KLAVERTJE VIER | CLIMAX | ../.. | | | | 56059 | DI | 16-02-10 | 1900 | 7609 | SPORTING GIRLS | FORZA | ../.. | | | | 56060 | DI | 16-02-10 | 1900 | 7609 | 3,5 % VOL | BOOTEEFJES | ../.. | | | | 56057 | DI | 16-02-10 | 2000 | 7609 | T BENNEKE | DZVC JONG STAR | ../.. | | | | 56058 | DI | 16-02-10 | 2100 | 7609 | CHELSEA 98 | SOCCER KNOKKER | ../.. | | | | | Dames Reeks 3 | Dames Reeks 3 |
|---|
| 58062 | DI | 16-02-10 | 2000 | 7609 | DE MOESKES | WEPS | ../.. | | | | 58064 | WO | 17-02-10 | 1900 | 7609 | SNUFFELDUIFJES | K VAN MOERZEKE | ../.. | | | | 58065 | WO | 17-02-10 | 2100 | 7609 | DE BAERTJES | THE LIONS | ../.. | | | | 58061 | VR | 19-02-10 | 1900 | 7609 | SPORTECHO | JUVENES | ../.. | | | | 58063 | VR | 19-02-10 | 2000 | 7609 | T HARD LABEUR | TASHCO | ../.. | | |
|
|