LVZM |
| | HEREN 1 |
|---|
| 1 | ZVK UTAX A | 19 | 16 | 2 | 1 | 118-47 | 33 |
|---|
| 2 | HOP Jong | 19 | 13 | 3 | 3 | 82-42 | 29 |
|---|
| 3 | HET ROZENHOF | 19 | 13 | 3 | 3 | 89-61 | 29 |
|---|
| 4 | DUSTYS DUISBUR | 20 | 10 | 6 | 4 | 94-89 | 24 |
|---|
| 5 | BRANCA LEONE | 18 | 10 | 5 | 3 | 113-95 | 23 |
|---|
| 6 | YOUNG ONES | 22 | 9 | 8 | 5 | 104-98 | 23 |
|---|
| 7 | BLUE PUMAS | 21 | 10 | 9 | 2 | 94-100 | 22 |
|---|
| 8 | THE ROVERS | 18 | 8 | 7 | 3 | 87-61 | 19 |
|---|
| 9 | ZVK V - BOYS | 20 | 4 | 9 | 7 | 61-72 | 15 |
|---|
| 10 | FC BAZAAR | 19 | 6 | 11 | 2 | 45-70 | 14 |
|---|
| 11 | HOP-AAP | 18 | 4 | 9 | 5 | 53-82 | 13 |
|---|
| 12 | ARGENTINOS LEU | 19 | 4 | 12 | 3 | 58-73 | 11 |
|---|
| 13 | ZVC GRIMELO | 19 | 4 | 13 | 2 | 66-97 | 10 |
|---|
| 14 | DEN EENDRACHT | 19 | 1 | 15 | 3 | 46-123 | 5 |
|---|
| | | HEREN 2 |
|---|
| 1 | SQUADRA TIELT | 21 | 17 | 4 | 0 | 140-75 | 34 |
|---|
| 2 | CAZZE HERENT | 21 | 15 | 6 | 0 | 108-54 | 30 |
|---|
| 3 | ZVC MIKRA | 21 | 13 | 7 | 1 | 70-54 | 27 |
|---|
| 4 | VWau CONTRAIRE | 20 | 12 | 6 | 2 | 112-79 | 26 |
|---|
| 5 | THE RED BOYS | 18 | 12 | 5 | 1 | 96-78 | 25 |
|---|
| 6 | LOCOMOTIV B. | 19 | 11 | 6 | 2 | 92-73 | 24 |
|---|
| 7 | RACING UTAX B | 21 | 8 | 10 | 3 | 80-86 | 19 |
|---|
| 8 | HV UNITED | 20 | 9 | 11 | 0 | 100-94 | 18 |
|---|
| 9 | SPARTAK RELST | 20 | 7 | 10 | 3 | 56-71 | 17 |
|---|
| 10 | VATOS LOCOS | 20 | 8 | 12 | 0 | 96-88 | 16 |
|---|
| 11 | t GOUVERNEMENT | 19 | 7 | 12 | 0 | 85-106 | 14 |
|---|
| 12 | DE KLETSERS | 20 | 6 | 13 | 1 | 75-118 | 13 |
|---|
| 13 | FRIT- UURTJE | 20 | 5 | 12 | 3 | 90-125 | 13 |
|---|
| 14 | T ORAKEL | 20 | 1 | 17 | 2 | 67-166 | 4 |
|---|
|
| | HEREN 3A |
|---|
| 1 | MAVERICKS UNIT | 19 | 17 | 2 | 0 | 192-61 | 34 |
|---|
| 2 | JONG ZG LEUVEN | 19 | 15 | 2 | 2 | 137-68 | 32 |
|---|
| 3 | MBC UNITED | 18 | 12 | 5 | 1 | 117-50 | 25 |
|---|
| 4 | Z.V. LEUVEN | 19 | 9 | 6 | 4 | 112-94 | 22 |
|---|
| 5 | QUEST FOR BLAN | 18 | 9 | 8 | 1 | 102-88 | 19 |
|---|
| 6 | ZVK CAVEMEN | 18 | 9 | 8 | 1 | 84-74 | 19 |
|---|
| 7 | KB UNITED | 18 | 9 | 8 | 1 | 93-88 | 19 |
|---|
| 8 | WASHIZEL UNITE | 17 | 8 | 8 | 1 | 77-86 | 17 |
|---|
| 9 | ZVK STARFIELD | 20 | 7 | 13 | 0 | 80-145 | 14 |
|---|
| 10 | TYRELINK UNITE | 17 | 6 | 10 | 1 | 76-99 | 13 |
|---|
| 11 | FORZA WIMME | 18 | 5 | 12 | 1 | 64-102 | 11 |
|---|
| 12 | YOUNG ONES V | 20 | 3 | 16 | 1 | 71-158 | 7 |
|---|
| 13 | ZVV DE KEMEL | 17 | 3 | 14 | 0 | 37-129 | 6 |
|---|
| 14 | ZVC T CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | HEREN 3B |
|---|
| 1 | DEN BLOETS | 20 | 14 | 4 | 2 | 101-68 | 30 |
|---|
| 2 | DREAM EVIL | 19 | 13 | 4 | 2 | 112-62 | 28 |
|---|
| 3 | DE RIMPEL | 18 | 13 | 4 | 1 | 108-51 | 27 |
|---|
| 4 | STEENBERG JONG | 20 | 9 | 7 | 4 | 101-90 | 22 |
|---|
| 5 | MEERB. UNITED | 19 | 10 | 8 | 1 | 109-111 | 21 |
|---|
| 6 | DE Z LAPPEN | 20 | 9 | 9 | 2 | 107-93 | 20 |
|---|
| 7 | FC TOPGUNNERS | 20 | 9 | 9 | 2 | 86-93 | 20 |
|---|
| 8 | DEN DRAPEAU | 18 | 8 | 7 | 3 | 96-71 | 19 |
|---|
| 9 | GG NIVOO | 20 | 8 | 9 | 3 | 118-78 | 19 |
|---|
| 10 | CSK MASH | 20 | 5 | 10 | 5 | 65-75 | 15 |
|---|
| 11 | ZVK TONZENT | 19 | 7 | 12 | 0 | 65-74 | 14 |
|---|
| 12 | DEN UYL | 19 | 5 | 11 | 3 | 68-112 | 13 |
|---|
| 13 | ZVC MIKRA BIS | 18 | 1 | 17 | 0 | 40-198 | 2 |
|---|
| 14 | COSMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
| | DAMES 1 |
|---|
| 1 | ZVC TORBY M | 18 | 17 | 0 | 1 | 174-27 | 35 |
|---|
| 2 | CLUB 2000 BMB | 17 | 13 | 2 | 2 | 124-58 | 28 |
|---|
| 3 | ZVC TORBY - S | 18 | 11 | 6 | 1 | 114-80 | 23 |
|---|
| 4 | DAVO LOT | 17 | 11 | 6 | 0 | 107-52 | 22 |
|---|
| 5 | MAG - X - ZEMST | 17 | 8 | 6 | 3 | 70-63 | 19 |
|---|
| 6 | ALL STARS KAMP | 16 | 8 | 6 | 2 | 85-68 | 18 |
|---|
| 7 | SALFOOTKES WOL | 17 | 6 | 9 | 2 | 76-94 | 14 |
|---|
| 8 | UILEBILLEN A | 16 | 4 | 8 | 4 | 73-93 | 12 |
|---|
| 9 | FAMFATALES | 17 | 4 | 9 | 4 | 46-71 | 12 |
|---|
| 10 | STEENBERG GIRL | 17 | 4 | 11 | 2 | 69-125 | 10 |
|---|
| 11 | YOUNG GIRLS | 16 | 2 | 12 | 2 | 36-139 | 6 |
|---|
| 12 | KO GIRLS WOKRA | 16 | 1 | 14 | 1 | 33-137 | 3 |
|---|
| | | DAMES 2 |
|---|
| 1 | UILEBILLEN B | 21 | 17 | 3 | 1 | 102-40 | 35 |
|---|
| 2 | LAS CHICAS | 21 | 16 | 3 | 2 | 119-53 | 34 |
|---|
| 3 | TRAVOO GIRLS | 19 | 15 | 3 | 1 | 118-32 | 31 |
|---|
| 4 | CSK GIRLS | 20 | 15 | 4 | 1 | 93-54 | 31 |
|---|
| 5 | DEN TOOG | 21 | 14 | 4 | 3 | 90-42 | 31 |
|---|
| 6 | BLOETS GIRLS | 20 | 11 | 8 | 1 | 67-63 | 23 |
|---|
| 7 | CSK GIRLS II | 20 | 10 | 9 | 1 | 89-80 | 21 |
|---|
| 8 | COMPLEX VUB F | 22 | 9 | 10 | 3 | 80-56 | 21 |
|---|
| 9 | KO AT FOENDOEM | 20 | 6 | 9 | 5 | 43-50 | 17 |
|---|
| 10 | THE WHITE STRI | 20 | 7 | 12 | 1 | 66-99 | 15 |
|---|
| 11 | VVC BALLEN ADK | 19 | 3 | 14 | 2 | 50-78 | 8 |
|---|
| 12 | FORZA UNITED | 20 | 3 | 15 | 2 | 48-110 | 8 |
|---|
| 13 | HEAVEN GIRLS | 19 | 2 | 14 | 3 | 45-105 | 7 |
|---|
| 14 | KATASTROOV | 20 | 0 | 20 | 0 | 28-176 | 0 |
|---|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
KEERBERGEN |
| |
|---|
| 1 | 'T PLEINTJE | 21 | 19 | 0 | 2 | 226-63 | 40 |
|---|
| 2 | R.E. UNITED | 21 | 15 | 4 | 2 | 133-68 | 32 |
|---|
| 3 | COCONUTS TEAM | 21 | 15 | 4 | 2 | 127-70 | 32 |
|---|
| 4 | CAMOSO | 20 | 15 | 4 | 1 | 117-80 | 31 |
|---|
| 5 | HOBBY BOYS | 21 | 13 | 6 | 2 | 114-91 | 28 |
|---|
| 6 | TIN-KAD | 21 | 11 | 9 | 1 | 139-128 | 23 |
|---|
| 7 | DE OUDE POST | 21 | 11 | 10 | 0 | 92-89 | 22 |
|---|
| 8 | SMIKS TEAM | 20 | 10 | 10 | 0 | 114-130 | 20 |
|---|
| 9 | TODO RECTO | 20 | 9 | 9 | 2 | 119-106 | 20 |
|---|
| 10 | SQ. MALINWA | 21 | 7 | 12 | 2 | 119-117 | 16 |
|---|
| 11 | FC BAKBIEROF 2 | 21 | 5 | 16 | 0 | 85-138 | 10 |
|---|
| 12 | D.L.L. | 21 | 4 | 16 | 1 | 63-134 | 9 |
|---|
| 13 | ZVK MERCEDES | 21 | 2 | 18 | 1 | 83-194 | 5 |
|---|
| 14 | 3 CP | 20 | 1 | 19 | 0 | 42-165 | 2 |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
KOZVO |
| |
|---|
| 1 | FORZA SOLANA | 21 | 20 | 1 | 0 | 178-39 | 40 |
|---|
| 2 | CHARLY BOYS | 21 | 18 | 1 | 2 | 128-39 | 38 |
|---|
| 3 | POTJE ZOUT | 21 | 13 | 4 | 4 | 103-63 | 30 |
|---|
| 4 | LOS CARLITOS | 21 | 12 | 3 | 6 | 96-59 | 30 |
|---|
| 5 | FCOA | 21 | 14 | 6 | 1 | 136-79 | 29 |
|---|
| 6 | SHOT MARIJKE | 21 | 13 | 5 | 3 | 142-86 | 29 |
|---|
| 7 | GENERALE BOYS | 21 | 11 | 5 | 5 | 98-72 | 27 |
|---|
| 8 | REAL COL | 21 | 12 | 8 | 1 | 105-80 | 25 |
|---|
| 9 | L SPACAMARONES | 21 | 11 | 7 | 3 | 130-92 | 25 |
|---|
| 10 | BOCA | 21 | 12 | 9 | 0 | 151-116 | 24 |
|---|
| 11 | RACING MILF | 21 | 11 | 9 | 1 | 96-91 | 23 |
|---|
| 12 | CANAC | 21 | 9 | 8 | 4 | 94-78 | 22 |
|---|
| 13 | FC LONA | 21 | 9 | 11 | 1 | 89-102 | 19 |
|---|
| 14 | SCHWALBE 04 | 21 | 8 | 10 | 3 | 86-92 | 19 |
|---|
| 15 | DE VOLLE POT | 21 | 6 | 12 | 3 | 62-104 | 15 |
|---|
| 16 | REAL TAMAGO | 21 | 6 | 13 | 2 | 73-126 | 14 |
|---|
| 17 | SPORTING | 21 | 6 | 15 | 0 | 71-109 | 12 |
|---|
| 18 | UNION SPORT | 21 | 4 | 13 | 4 | 65-95 | 12 |
|---|
| 19 | DINKY BOYS | 21 | 5 | 15 | 1 | 61-130 | 11 |
|---|
| 20 | Z-CITY UNITED | 21 | 3 | 14 | 4 | 70-118 | 10 |
|---|
| 21 | SPARTA 3 | 21 | 3 | 18 | 0 | 63-204 | 6 |
|---|
| 22 | PALLEKESBEE | 21 | 1 | 20 | 0 | 30-153 | 2 |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
KOZVO 2e Ronde |
| | Reeks 1 |
|---|
| 1 | SHOT MARIJKE | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-8 | 7 |
|---|
| 2 | FORZA SOLANA | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-5 | 6 |
|---|
| 3 | CHARLY BOYS | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-3 | 6 |
|---|
| 4 | POTJE ZOUT | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-11 | 5 |
|---|
| 5 | F.C.O.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 4 |
|---|
| 6 | GENERALE BOYS | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-11 | 4 |
|---|
| 7 | REAL COL | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-20 | 2 |
|---|
| 8 | L SPACAMARONES | 3 | 0 | 2 | 1 | 12-17 | 1 |
|---|
| 9 | LOS CARLITOS | 4 | 0 | 3 | 1 | 13-24 | 1 |
|---|
| 10 | BOCA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-18 | 0 |
|---|
| 11 | RACING MILF | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-21 | 0 |
|---|
| | | Reeks 2 |
|---|
| 1 | UNION SPORT | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-5 | 6 |
|---|
| 2 | FC LONA | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-14 | 6 |
|---|
| 3 | SCHWALBE 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-8 | 4 |
|---|
| 4 | DE VOLLE POT | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-9 | 4 |
|---|
| 5 | REAL TAMAGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-12 | 4 |
|---|
| 6 | CANAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 20-16 | 4 |
|---|
| 7 | Z-CITY UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
|---|
| 8 | SPORTING | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 3 |
|---|
| 9 | PALLEKESBEE | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-17 | 0 |
|---|
| 10 | DINKY BOYS | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-18 | 0 |
|---|
| 11 | SPARTA III | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-22 | 0 |
|---|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
GROOT ZEMST |
| | Reeks 1 |
|---|
| 1 | ZVK DE ROCKY S | 16 | 14 | 1 | 1 | 131-45 | 29 |
|---|
| 2 | KBC-CCM | 18 | 14 | 3 | 1 | 135-73 | 29 |
|---|
| 3 | GLOBESHOTTERS | 19 | 11 | 6 | 2 | 98-98 | 24 |
|---|
| 4 | TEUVENAIRS | 19 | 10 | 6 | 3 | 83-73 | 23 |
|---|
| 5 | HANSWIJK | 20 | 8 | 8 | 4 | 89-96 | 20 |
|---|
| 6 | ZVK WOLVEN A | 17 | 9 | 7 | 1 | 88-85 | 19 |
|---|
| 7 | KOMMAROP | 19 | 7 | 9 | 3 | 80-79 | 17 |
|---|
| 8 | ZVK LAAR | 17 | 7 | 8 | 2 | 90-90 | 16 |
|---|
| 9 | MECHELEN NOORD | 20 | 6 | 10 | 4 | 93-119 | 16 |
|---|
| 10 | DE RAPTE | 17 | 6 | 9 | 2 | 73-86 | 14 |
|---|
| 11 | UNITED | 17 | 4 | 11 | 2 | 54-86 | 10 |
|---|
| 12 | ZVC MECHELEN | 17 | 4 | 12 | 1 | 79-114 | 9 |
|---|
| 13 | DREAM TEAM | 16 | 2 | 12 | 2 | 49-98 | 6 |
|---|
| | | Reeks 2A |
|---|
| 1 | RECREATIVO | 18 | 12 | 6 | 0 | 84-55 | 24 |
|---|
| 2 | HARA KIRI | 15 | 10 | 5 | 0 | 79-56 | 20 |
|---|
| 3 | ZVK A-TEAM | 14 | 9 | 3 | 2 | 77-54 | 20 |
|---|
| 4 | T AMUZEMENT | 15 | 8 | 3 | 4 | 82-66 | 20 |
|---|
| 5 | ZVK BRAS | 16 | 9 | 6 | 1 | 79-72 | 19 |
|---|
| 6 | IGNACE LEYSEN | 17 | 9 | 7 | 1 | 97-87 | 19 |
|---|
| 7 | RW MISVERSTAND | 17 | 8 | 8 | 1 | 85-81 | 17 |
|---|
| 8 | ZVK SUBLIMO | 18 | 7 | 11 | 0 | 64-82 | 14 |
|---|
| 9 | ZEMST B | 16 | 5 | 7 | 4 | 57-66 | 14 |
|---|
| 10 | TRAMALANT | 17 | 5 | 10 | 2 | 69-76 | 12 |
|---|
| 11 | CELTIC | 16 | 5 | 10 | 1 | 66-92 | 11 |
|---|
| 12 | RODE STER MALI | 17 | 3 | 14 | 0 | 68-120 | 6 |
|---|
| 13 | DE BLIKVANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
| | Reeks 2B |
|---|
| 1 | TITANS | 20 | 17 | 3 | 0 | 173-52 | 34 |
|---|
| 2 | TORRE BOYS | 18 | 15 | 1 | 2 | 179-35 | 32 |
|---|
| 3 | ZVK RELEGATORS | 16 | 14 | 2 | 0 | 132-44 | 28 |
|---|
| 4 | ZVK LEEST D | 20 | 13 | 6 | 1 | 139-86 | 27 |
|---|
| 5 | SAO PAULO | 17 | 11 | 4 | 2 | 101-53 | 24 |
|---|
| 6 | DERBY UNITED | 20 | 10 | 8 | 2 | 107-75 | 22 |
|---|
| 7 | SCHERPSCHUTTER | 18 | 8 | 9 | 1 | 75-100 | 17 |
|---|
| 8 | HARLEKIJN 2 | 17 | 7 | 8 | 2 | 73-80 | 16 |
|---|
| 9 | DE BINKZATTERS | 19 | 7 | 12 | 0 | 70-113 | 14 |
|---|
| 10 | ZVK THE SKULLS | 18 | 5 | 12 | 1 | 79-167 | 11 |
|---|
| 11 | Zvc HATTRICK | 14 | 4 | 9 | 1 | 58-96 | 9 |
|---|
| 12 | BLACK MAGIC 3 | 18 | 3 | 12 | 3 | 67-118 | 9 |
|---|
| 13 | WOLVEN B | 19 | 2 | 15 | 2 | 40-177 | 6 |
|---|
| 14 | LA SQUADRA | 20 | 1 | 16 | 3 | 54-151 | 5 |
|---|
| | | Reeks 3A |
|---|
| 1 | DYNAMO WIJNDAA | 18 | 14 | 1 | 3 | 124-34 | 31 |
|---|
| 2 | ZVC RELOADED | 17 | 14 | 3 | 0 | 106-43 | 28 |
|---|
| 3 | JEPPE 10,5 | 19 | 13 | 6 | 0 | 99-66 | 26 |
|---|
| 4 | OLD TIME | 20 | 11 | 7 | 2 | 98-83 | 24 |
|---|
| 5 | SQUADRAELEWIJT | 19 | 9 | 4 | 6 | 85-80 | 24 |
|---|
| 6 | ZVC ONETOUCHIES | 19 | 10 | 8 | 1 | 87-73 | 21 |
|---|
| 7 | RABBIT SHOTTERS | 19 | 9 | 8 | 2 | 66-79 | 20 |
|---|
| 8 | ZVK WALKERS | 19 | 9 | 9 | 1 | 64-75 | 19 |
|---|
| 9 | JUST NI | 20 | 5 | 13 | 2 | 62-100 | 12 |
|---|
| 10 | REAL WEERDE B | 18 | 4 | 11 | 3 | 54-77 | 11 |
|---|
| 11 | JEPPE 1 | 17 | 4 | 11 | 2 | 55-86 | 10 |
|---|
| 12 | ZVC DE JONKIES | 17 | 3 | 11 | 3 | 60-107 | 9 |
|---|
| 13 | RISC HEVER | 16 | 1 | 14 | 1 | 41-98 | 3 |
|---|
|
| | Reeks 3B |
|---|
| 1 | DE BOTTE BIJL | 16 | 13 | 3 | 0 | 143-82 | 26 |
|---|
| 2 | KLEINE KEIZER | 16 | 11 | 2 | 3 | 87-60 | 25 |
|---|
| 3 | ZEPHYR | 17 | 11 | 5 | 1 | 77-58 | 23 |
|---|
| 4 | JONG & OUD | 16 | 10 | 5 | 1 | 96-55 | 21 |
|---|
| 5 | DOUW DUVELS | 16 | 9 | 5 | 2 | 81-52 | 20 |
|---|
| 6 | ELAWAAT | 15 | 8 | 6 | 1 | 93-75 | 17 |
|---|
| 7 | TENNISMATES | 15 | 7 | 7 | 1 | 70-77 | 15 |
|---|
| 8 | TURBO | 15 | 4 | 11 | 0 | 52-98 | 8 |
|---|
| 9 | TEAM AMBIANCE | 16 | 3 | 12 | 1 | 67-93 | 7 |
|---|
| 10 | ELEWIJT UNITED | 16 | 3 | 13 | 0 | 44-120 | 6 |
|---|
| 11 | TRAMALEIRS | 16 | 2 | 12 | 2 | 63-103 | 6 |
|---|
| 12 | THE YANKEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Reeks 4 |
|---|
| 1 | ATHLETICO HOMB | 16 | 16 | 0 | 0 | 198-27 | 32 |
|---|
| 2 | ZVC FIESTA | 19 | 15 | 2 | 2 | 187-58 | 32 |
|---|
| 3 | DE SOCCERDATES | 17 | 13 | 3 | 1 | 139-63 | 27 |
|---|
| 4 | KANNISHOTSKIS | 18 | 13 | 5 | 0 | 134-61 | 26 |
|---|
| 5 | BINKZATTERS B | 16 | 10 | 5 | 1 | 124-117 | 21 |
|---|
| 6 | LOS GALACTICOS | 18 | 8 | 10 | 0 | 81-136 | 16 |
|---|
| 7 | GALISJ | 19 | 6 | 11 | 2 | 71-136 | 14 |
|---|
| 8 | T KLUCHT | 16 | 5 | 8 | 3 | 69-88 | 13 |
|---|
| 9 | OLYMPIA | 18 | 4 | 11 | 3 | 64-146 | 11 |
|---|
| 10 | CAFETARIABOYS | 17 | 4 | 11 | 2 | 44-97 | 10 |
|---|
| 11 | SCHIETLOOD | 18 | 3 | 13 | 2 | 72-130 | 8 |
|---|
| 12 | ALL STAR UNITE | 22 | 2 | 20 | 0 | 28-152 | 4 |
|---|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
LIGA DE MOL |
| |
|---|
| 1 | OLYMPIA | 23 | 22 | 1 | 0 | 207-57 | 66 |
|---|
| 2 | WITTE DUIF | 22 | 17 | 3 | 2 | 171-73 | 53 |
|---|
| 3 | FC DEN BOLLE | 22 | 17 | 4 | 1 | 212-80 | 52 |
|---|
| 4 | T ROODBORSTJE | 23 | 16 | 4 | 3 | 144-76 | 51 |
|---|
| 5 | ZV DERAILLEURS | 22 | 15 | 6 | 1 | 150-76 | 46 |
|---|
| 6 | DYN COMMERCE | 23 | 14 | 7 | 2 | 165-115 | 44 |
|---|
| 7 | LOS HERMANOS | 23 | 13 | 9 | 1 | 144-139 | 40 |
|---|
| 8 | INTER LEUVEN | 22 | 11 | 10 | 1 | 126-126 | 34 |
|---|
| 9 | REAL LOKOMOTIV | 22 | 10 | 11 | 1 | 96-119 | 31 |
|---|
| 10 | TC DE VLOER | 22 | 8 | 14 | 0 | 95-152 | 24 |
|---|
| 11 | THE SEVEN OAKS | 22 | 5 | 16 | 1 | 69-124 | 16 |
|---|
| 12 | DE COPAINS | 23 | 5 | 17 | 1 | 112-187 | 16 |
|---|
| 13 | BATIGOAL | 22 | 3 | 18 | 1 | 61-135 | 10 |
|---|
| 14 | LOUVAIN LIONS | 23 | 3 | 19 | 1 | 93-242 | 10 |
|---|
| 15 | SANTA MARADONA | 22 | 0 | 20 | 2 | 73-217 | 2 |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |