LVZM |
| | HEREN 1 |
|---|
| 1 | THE ROVERS | 22 | 17 | 0 | 5 | 133-61 | 39 |
|---|
| 2 | ZVK UTAX A | 22 | 16 | 4 | 2 | 129-70 | 34 |
|---|
| 3 | ARGENTINOS | 22 | 16 | 5 | 1 | 120-69 | 33 |
|---|
| 4 | ZVK V-BOYS | 22 | 14 | 5 | 3 | 112-69 | 31 |
|---|
| 5 | LOCOMOTIV HOP | 22 | 11 | 8 | 3 | 108-69 | 25 |
|---|
| 6 | HEVACO | 22 | 10 | 8 | 4 | 94-87 | 24 |
|---|
| 7 | BRANCA LEONE | 22 | 8 | 9 | 5 | 88-100 | 21 |
|---|
| 8 | HET ROZENHOF | 22 | 8 | 11 | 3 | 86-100 | 19 |
|---|
| 9 | ZVC MIKRA | 22 | 5 | 13 | 4 | 58-89 | 14 |
|---|
| 10 | JONG ZG LEUVEN | 22 | 5 | 16 | 1 | 75-155 | 11 |
|---|
| 11 | BLUE PUMAS | 22 | 3 | 17 | 2 | 55-104 | 8 |
|---|
| 12 | FC BAZAAR | 22 | 1 | 18 | 3 | 47-132 | 5 |
|---|
| 13 | YOUNG ONES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | MBC UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | HEREN 2 |
|---|
| 1 | ZVC GRIMELO | 22 | 19 | 2 | 1 | 122-75 | 39 |
|---|
| 2 | VWau CONTRAIRE | 22 | 18 | 4 | 0 | 141-49 | 36 |
|---|
| 3 | LOCOMOTIV B. | 22 | 14 | 7 | 1 | 96-76 | 29 |
|---|
| 4 | HV UNITED | 22 | 13 | 7 | 2 | 104-71 | 28 |
|---|
| 5 | Z.V. LEUVEN | 22 | 12 | 10 | 0 | 107-71 | 24 |
|---|
| 6 | YOUNG ONES B | 22 | 11 | 10 | 1 | 93-89 | 23 |
|---|
| 7 | RACING UTAX B | 22 | 10 | 11 | 1 | 102-108 | 21 |
|---|
| 8 | QUEST FOR BLAN | 22 | 8 | 13 | 1 | 103-114 | 17 |
|---|
| 9 | MAVERICKS B | 22 | 8 | 13 | 1 | 86-97 | 17 |
|---|
| 10 | SPARTAK RELST | 22 | 6 | 14 | 2 | 72-113 | 14 |
|---|
| 11 | DEN BLOETS | 22 | 5 | 17 | 0 | 77-151 | 10 |
|---|
| 12 | DEN DRAPEAU | 22 | 3 | 19 | 0 | 60-149 | 6 |
|---|
| 13 | DE KLETSERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
| | HEREN 3A |
|---|
| 1 | ZVK V BOYS B | 24 | 20 | 2 | 2 | 166-46 | 42 |
|---|
| 2 | UNITED K.LO | 24 | 20 | 2 | 2 | 176-64 | 42 |
|---|
| 3 | T ORAKEL | 24 | 17 | 5 | 2 | 139-63 | 36 |
|---|
| 4 | TYRELINK UNITE | 24 | 15 | 7 | 2 | 157-82 | 32 |
|---|
| 5 | CSK GIOVENTU | 24 | 11 | 10 | 3 | 111-111 | 25 |
|---|
| 6 | FORZA WIMME | 24 | 11 | 11 | 2 | 96-98 | 24 |
|---|
| 7 | MEERB. UNITED | 24 | 10 | 11 | 3 | 117-104 | 23 |
|---|
| 8 | ZVV DE KEMEL | 24 | 9 | 11 | 4 | 89-116 | 22 |
|---|
| 9 | ZVK CAVEMEN | 24 | 9 | 13 | 2 | 61-84 | 20 |
|---|
| 10 | DEN UYL | 24 | 8 | 12 | 4 | 100-111 | 20 |
|---|
| 11 | VICTORIA MEERB | 24 | 6 | 16 | 2 | 57-117 | 14 |
|---|
| 12 | YOUNG ONES C | 24 | 4 | 20 | 0 | 61-172 | 8 |
|---|
| 13 | FC HERACLES | 24 | 2 | 22 | 0 | 65-227 | 4 |
|---|
| | | HEREN 3B |
|---|
| 1 | LOENIES LEUVEN | 24 | 17 | 3 | 4 | 145-69 | 38 |
|---|
| 2 | VK MIC MAC | 24 | 18 | 6 | 0 | 148-88 | 36 |
|---|
| 3 | DREAM EVIL | 24 | 16 | 7 | 1 | 109-79 | 33 |
|---|
| 4 | DE RIMPEL | 24 | 16 | 8 | 0 | 151-66 | 32 |
|---|
| 5 | STEENBERG JONG | 24 | 14 | 8 | 2 | 104-81 | 30 |
|---|
| 6 | ZVK TONZENT | 24 | 13 | 10 | 1 | 98-85 | 27 |
|---|
| 7 | DE Z LAPPEN | 24 | 12 | 11 | 1 | 96-97 | 25 |
|---|
| 8 | AU CONTRAIRE B | 24 | 12 | 12 | 0 | 99-100 | 24 |
|---|
| 9 | FC TOPGUNNERS | 24 | 11 | 11 | 2 | 96-99 | 24 |
|---|
| 10 | DE SLOEBERS | 24 | 7 | 14 | 3 | 99-143 | 17 |
|---|
| 11 | CSK MASH | 24 | 5 | 17 | 2 | 64-123 | 12 |
|---|
| 12 | GG NIVOO | 24 | 5 | 19 | 0 | 85-173 | 10 |
|---|
| 13 | ZVC MIKRA BIS | 24 | 2 | 22 | 0 | 56-147 | 4 |
|---|
|
| | DAMES 1 |
|---|
| 1 | CLUB 2000 BMB | 26 | 24 | 0 | 2 | 213-74 | 50 |
|---|
| 2 | ALL STARS KAMP | 26 | 23 | 1 | 2 | 230-64 | 48 |
|---|
| 3 | DEN TOOG | 26 | 18 | 4 | 4 | 99-62 | 40 |
|---|
| 4 | ZVC TORBY | 26 | 16 | 9 | 1 | 131-71 | 33 |
|---|
| 5 | HOEKSKE TIENEN | 26 | 13 | 10 | 3 | 119-91 | 29 |
|---|
| 6 | DAVO LOT | 26 | 12 | 12 | 2 | 108-104 | 26 |
|---|
| 7 | MAG-X-ZEMST | 26 | 10 | 14 | 2 | 74-97 | 22 |
|---|
| 8 | SALFOOTKES WOL | 26 | 10 | 16 | 0 | 111-129 | 20 |
|---|
| 9 | DE KAMERADEN | 26 | 9 | 15 | 2 | 71-94 | 20 |
|---|
| 10 | KO GIRLS WOKRA | 26 | 9 | 16 | 1 | 89-158 | 19 |
|---|
| 11 | CSK GIRLS | 26 | 7 | 17 | 2 | 76-145 | 16 |
|---|
| 12 | UILEBILLEN A | 26 | 6 | 16 | 4 | 88-149 | 16 |
|---|
| 13 | UILEBILLEN B | 26 | 5 | 17 | 4 | 65-131 | 14 |
|---|
| 14 | STEENBERG GIRL | 26 | 4 | 19 | 3 | 64-169 | 11 |
|---|
| | | DAMES 2 |
|---|
| 1 | DE SCHOLLEKES | 26 | 26 | 0 | 0 | 354-38 | 52 |
|---|
| 2 | KO AT FOENDOEM | 26 | 17 | 6 | 3 | 152-92 | 37 |
|---|
| 3 | TRAVOO GIRLS | 26 | 16 | 6 | 4 | 119-87 | 36 |
|---|
| 4 | CSK GIRLS II | 26 | 15 | 9 | 2 | 120-96 | 32 |
|---|
| 5 | FORZA UNITED | 26 | 13 | 9 | 4 | 148-136 | 30 |
|---|
| 6 | VVC BALLEN ADK | 26 | 11 | 8 | 7 | 92-95 | 29 |
|---|
| 7 | LAS CHICAS | 26 | 12 | 11 | 3 | 88-101 | 27 |
|---|
| 8 | BLOETS GIRLS | 26 | 13 | 13 | 0 | 81-106 | 26 |
|---|
| 9 | COMPLEX VUB F | 26 | 10 | 11 | 5 | 97-93 | 25 |
|---|
| 10 | THE WHITE STRI | 26 | 9 | 13 | 4 | 75-119 | 22 |
|---|
| 11 | YOUNG GIRLS | 26 | 7 | 15 | 4 | 81-128 | 18 |
|---|
| 12 | CSK GIRLS III | 26 | 6 | 18 | 2 | 69-153 | 14 |
|---|
| 13 | LAS MONKITAS | 26 | 4 | 19 | 3 | 42-137 | 11 |
|---|
| 14 | KATASTROOV | 26 | 2 | 23 | 1 | 49-186 | 5 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KEERBERGEN |
| |
|---|
| 1 | T PLEINTJE | 26 | 23 | 2 | 1 | 232-79 | 47 |
|---|
| 2 | RUDI VERKEST | 26 | 19 | 6 | 1 | 213-148 | 39 |
|---|
| 3 | KDK ELECTRO | 26 | 17 | 6 | 3 | 173-98 | 37 |
|---|
| 4 | DE OUDE POST | 26 | 15 | 6 | 5 | 115-80 | 35 |
|---|
| 5 | ZVC HESTSE TC | 26 | 14 | 6 | 6 | 139-105 | 34 |
|---|
| 6 | FC PLANCHEE | 26 | 15 | 10 | 1 | 132-113 | 31 |
|---|
| 7 | R.E. UNITED | 26 | 14 | 11 | 1 | 141-105 | 29 |
|---|
| 8 | FC BAKBIEROF 2 | 26 | 13 | 10 | 3 | 131-106 | 29 |
|---|
| 9 | TODO RECTO | 26 | 10 | 13 | 3 | 113-138 | 23 |
|---|
| 10 | TIN-KAD | 26 | 7 | 16 | 3 | 186-191 | 17 |
|---|
| 11 | BULLETS | 26 | 6 | 18 | 2 | 105-170 | 14 |
|---|
| 12 | 3 CP | 26 | 6 | 19 | 1 | 101-154 | 13 |
|---|
| 13 | D.L.L. | 26 | 4 | 20 | 2 | 98-180 | 10 |
|---|
| 14 | ZVK MERCEDES | 26 | 3 | 23 | 0 | 85-297 | 6 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZVO |
| |
|---|
| 1 | DE BOSKLAPPERS | 34 | 32 | 1 | 1 | 355-67 | 65 |
|---|
| 2 | CHARLY BOYS | 34 | 29 | 3 | 2 | 304-86 | 60 |
|---|
| 3 | GENERALE BOYS | 35 | 29 | 4 | 2 | 299-131 | 60 |
|---|
| 4 | FC SHOT MARIJKE | 33 | 26 | 5 | 2 | 268-99 | 54 |
|---|
| 5 | RACING MILF | 33 | 22 | 10 | 1 | 218-106 | 45 |
|---|
| 6 | POTJE ZOUT | 33 | 20 | 9 | 4 | 205-149 | 44 |
|---|
| 7 | FCOA | 34 | 20 | 11 | 3 | 190-156 | 43 |
|---|
| 8 | UNION SPORT | 34 | 20 | 13 | 1 | 164-112 | 41 |
|---|
| 9 | L SPACAMARONES | 33 | 19 | 13 | 1 | 179-144 | 39 |
|---|
| 10 | Z-CITY UNITED | 33 | 14 | 17 | 2 | 136-136 | 30 |
|---|
| 11 | BOCA | 32 | 12 | 17 | 3 | 144-190 | 27 |
|---|
| 12 | SCHWALBE 04 | 32 | 12 | 18 | 2 | 136-172 | 26 |
|---|
| 13 | PLOEGSKE SKOET | 32 | 8 | 20 | 4 | 114-192 | 20 |
|---|
| 14 | PALLEKESBEE | 34 | 8 | 23 | 3 | 89-184 | 19 |
|---|
| 15 | DINKY BOYS | 33 | 8 | 23 | 2 | 107-240 | 18 |
|---|
| 16 | DE JUPKES | 34 | 6 | 27 | 1 | 100-258 | 13 |
|---|
| 17 | DE VOLLE POT | 32 | 5 | 24 | 3 | 98-251 | 13 |
|---|
| 18 | REAL TAMAGO | 33 | 5 | 26 | 2 | 147-283 | 12 |
|---|
| 19 | t PLEINTJE | 34 | 1 | 32 | 1 | 78-375 | 3 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZVO 2e Ronde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZVO Beker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GROOT ZEMST |
| | Reeks 1 |
|---|
| 1 | DREAM TEAM | 24 | 17 | 4 | 3 | 125-93 | 37 |
|---|
| 2 | TORRE BOYS | 24 | 15 | 4 | 5 | 129-56 | 35 |
|---|
| 3 | RECREATIVO | 24 | 15 | 8 | 1 | 102-80 | 31 |
|---|
| 4 | ZVK DE ROCKY S | 24 | 14 | 8 | 2 | 121-102 | 30 |
|---|
| 5 | ATHL. HOMBEEK | 24 | 12 | 6 | 6 | 120-90 | 30 |
|---|
| 6 | HANSWIJK LG | 24 | 12 | 9 | 3 | 106-90 | 27 |
|---|
| 7 | UNITED | 24 | 11 | 12 | 1 | 108-95 | 23 |
|---|
| 8 | KBC-CCM | 24 | 9 | 11 | 4 | 107-110 | 22 |
|---|
| 9 | GLOBESHOTTERS | 24 | 9 | 12 | 3 | 104-112 | 21 |
|---|
| 10 | TITANS | 24 | 9 | 13 | 2 | 100-108 | 20 |
|---|
| 11 | ZVK RELEGATORS | 24 | 5 | 15 | 4 | 82-128 | 14 |
|---|
| 12 | TEUVENAIRS | 24 | 5 | 17 | 2 | 77-133 | 12 |
|---|
| 13 | ZVK A-TEAM | 24 | 5 | 19 | 0 | 76-160 | 10 |
|---|
| | | Reeks 2A |
|---|
| 1 | MILANO | 22 | 18 | 3 | 1 | 160-65 | 37 |
|---|
| 2 | FINDECARRIERE | 22 | 16 | 5 | 1 | 183-105 | 33 |
|---|
| 3 | DE BOTTE BIJL | 22 | 16 | 6 | 0 | 149-103 | 32 |
|---|
| 4 | TRAMALANT | 22 | 14 | 5 | 3 | 117-84 | 31 |
|---|
| 5 | HARA KIRI | 22 | 13 | 9 | 0 | 113-92 | 26 |
|---|
| 6 | T AMUZEMENT | 22 | 11 | 10 | 1 | 110-104 | 23 |
|---|
| 7 | ZVC FIESTA | 22 | 9 | 11 | 2 | 108-116 | 20 |
|---|
| 8 | ZVC MECHELEN | 22 | 8 | 13 | 1 | 176-136 | 17 |
|---|
| 9 | ZVK BRAS | 22 | 8 | 13 | 1 | 100-152 | 17 |
|---|
| 10 | KOMMAROP | 22 | 7 | 14 | 1 | 83-111 | 15 |
|---|
| 11 | DEKLEINEKEIZER | 22 | 3 | 18 | 1 | 77-229 | 7 |
|---|
| 12 | CELTIC | 22 | 3 | 19 | 0 | 98-177 | 6 |
|---|
|
| | Reeks 2B |
|---|
| 1 | NO PASARAN | 20 | 17 | 1 | 2 | 113-33 | 36 |
|---|
| 2 | ZVK LEEST | 20 | 14 | 3 | 3 | 110-57 | 31 |
|---|
| 3 | KANNISHOTSKIS | 20 | 12 | 5 | 3 | 80-66 | 27 |
|---|
| 4 | DERBY UNITED | 20 | 11 | 9 | 0 | 82-77 | 22 |
|---|
| 5 | ZVC WINKETKAAI | 20 | 9 | 8 | 3 | 66-73 | 21 |
|---|
| 6 | ZVK WOLVEN | 20 | 9 | 10 | 1 | 88-87 | 19 |
|---|
| 7 | TENNISMATES | 20 | 9 | 10 | 1 | 72-92 | 19 |
|---|
| 8 | SAO PAULO | 20 | 8 | 12 | 0 | 62-90 | 16 |
|---|
| 9 | HARLEKIJN 2 | 20 | 6 | 13 | 1 | 84-108 | 13 |
|---|
| 10 | DE BINKZATTERS | 20 | 3 | 14 | 3 | 56-89 | 9 |
|---|
| 11 | ZVK WALKERS | 20 | 3 | 16 | 1 | 55-96 | 7 |
|---|
| 12 | SQUADRAELEWIJT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Reeks 3A |
|---|
| 1 | GOUDEN STUDS | 26 | 22 | 4 | 0 | 189-59 | 44 |
|---|
| 2 | DE SOCCERDUTES | 26 | 19 | 3 | 4 | 178-92 | 42 |
|---|
| 3 | CAFETARIABOYS | 26 | 17 | 7 | 2 | 138-94 | 36 |
|---|
| 4 | ZEMST B | 26 | 15 | 10 | 1 | 156-114 | 31 |
|---|
| 5 | T KLUCHT | 26 | 15 | 10 | 1 | 176-147 | 31 |
|---|
| 6 | JEPPE 10,5 | 26 | 14 | 9 | 3 | 174-112 | 31 |
|---|
| 7 | GOTCHA UNITED | 26 | 13 | 10 | 3 | 127-92 | 29 |
|---|
| 8 | RABBIT SHOTTERS | 26 | 12 | 9 | 5 | 98-86 | 29 |
|---|
| 9 | ZVK DE RUT | 26 | 12 | 12 | 2 | 106-95 | 26 |
|---|
| 10 | ZEPHYR | 26 | 10 | 12 | 4 | 91-113 | 24 |
|---|
| 11 | JUST NI | 26 | 8 | 15 | 3 | 116-127 | 19 |
|---|
| 12 | LA SQUADRA | 26 | 4 | 21 | 1 | 91-176 | 9 |
|---|
| 13 | RODESTERMALINA | 26 | 4 | 21 | 1 | 75-182 | 9 |
|---|
| 14 | OLYMPIA | 26 | 2 | 24 | 0 | 63-289 | 4 |
|---|
|
| | Reeks 3B |
|---|
| 1 | PANTHERA | 20 | 16 | 2 | 2 | 149-69 | 34 |
|---|
| 2 | F T MECHELEN | 20 | 16 | 4 | 0 | 152-88 | 32 |
|---|
| 3 | Zvc HATTRICK | 20 | 15 | 5 | 0 | 153-87 | 30 |
|---|
| 4 | ZVK THE SKULLS | 20 | 12 | 7 | 1 | 147-126 | 25 |
|---|
| 5 | ELAWAAT | 20 | 11 | 8 | 1 | 137-106 | 23 |
|---|
| 6 | TURBO | 20 | 8 | 11 | 1 | 92-102 | 17 |
|---|
| 7 | DOUW DUVELS | 20 | 8 | 12 | 0 | 72-106 | 16 |
|---|
| 8 | JONG & OUD | 20 | 6 | 14 | 0 | 90-102 | 12 |
|---|
| 9 | TEAM AMBIANCE | 20 | 6 | 14 | 0 | 66-143 | 12 |
|---|
| 10 | TRAMALEIRS | 20 | 5 | 15 | 0 | 70-129 | 10 |
|---|
| 11 | RISC HEVER | 20 | 4 | 15 | 1 | 45-115 | 9 |
|---|
| 12 | ELEWIJT UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | Reeks 4 |
|---|
| 1 | DENDROGELEVER | 22 | 20 | 2 | 0 | 196-57 | 40 |
|---|
| 2 | HSD | 22 | 17 | 3 | 2 | 197-69 | 36 |
|---|
| 3 | OUDE VV | 22 | 15 | 4 | 3 | 117-79 | 33 |
|---|
| 4 | ZVCGOLDGETTERS | 22 | 13 | 7 | 2 | 109-76 | 28 |
|---|
| 5 | ZVC JOPPE | 22 | 13 | 9 | 0 | 135-107 | 26 |
|---|
| 6 | AS TECHNICS | 22 | 12 | 9 | 1 | 108-95 | 25 |
|---|
| 7 | FORZA UNITED | 22 | 9 | 12 | 1 | 107-99 | 19 |
|---|
| 8 | ZUJA | 22 | 7 | 14 | 1 | 82-153 | 15 |
|---|
| 9 | DENDERDENHELFT | 22 | 6 | 14 | 2 | 89-129 | 14 |
|---|
| 10 | JEPPE 1 | 22 | 6 | 15 | 1 | 88-140 | 13 |
|---|
| 11 | L G HANSWIJK | 22 | 4 | 15 | 3 | 69-159 | 11 |
|---|
| 12 | GALISJ | 22 | 2 | 20 | 0 | 41-175 | 4 |
|---|
| 13 | VOSKA UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIGA DE MOL |
| |
|---|
| 1 | WITTE DUIF | 24 | 20 | 1 | 3 | 138-67 | 63 |
|---|
| 2 | ZV DERAILLEURS | 24 | 17 | 4 | 3 | 156-97 | 54 |
|---|
| 3 | FC DEN BOLLE | 24 | 17 | 5 | 2 | 193-92 | 53 |
|---|
| 4 | T ROODBORSTJE | 24 | 16 | 7 | 1 | 161-103 | 49 |
|---|
| 5 | INTER LEUVEN | 24 | 13 | 6 | 5 | 173-135 | 44 |
|---|
| 6 | DYN COMMERCE | 24 | 13 | 10 | 1 | 151-114 | 40 |
|---|
| 7 | SPIRITS-WIJNEN | 24 | 12 | 9 | 3 | 118-104 | 39 |
|---|
| 8 | THE SEVEN OAKS | 24 | 10 | 13 | 1 | 105-129 | 31 |
|---|
| 9 | SANTA MARADONA | 24 | 7 | 16 | 1 | 118-161 | 22 |
|---|
| 10 | REAL LOKOMOTIV | 24 | 5 | 17 | 2 | 93-187 | 17 |
|---|
| 11 | LOUVAIN LIONS | 24 | 5 | 18 | 1 | 103-153 | 16 |
|---|
| 12 | LOS HERMANOS | 24 | 5 | 19 | 0 | 113-186 | 15 |
|---|
| 13 | FC ALLEE | 24 | 4 | 19 | 1 | 88-182 | 13 |
|---|
| 14 | TC DE VLOER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|