|
KOZVO
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
Rangschikking - Programma volgende week
UITSLAGEN : 30/01/2012 - 05/02/2012
Vorige Week - Volgende Week
|
| | KOZVO | KOZVO |
|---|
| 83209 | MA | 30-01-12 | 2000 | 9121 | DINKY BOYS | FC SHOT MARIJKE | 0 - 16 | | VANDEZANDE | * | | 83210 | MA | 30-01-12 | 2100 | 9121 | REAL TAMAGO | POTJE ZOUT | 5 - 13 | | DE CLERCQ ST | * | | 83144 | MA | 30-01-12 | 2200 | 9121 | FCOA | BOCA | 4 - 1 | | DE CLERCQ ST | * | | 83211 | DI | 31-01-12 | 2200 | 9121 | SCHWALBE 04 | L SPACAMARONES | 3 - 4 | | LONNOY L | * | | 83212 | DI | 31-01-12 | 2200 | 9116 | PLOEGSKE SKOET | t PLEINTJE | 10 - 2 | | LONNOY M | * | | 83213 | WO | 01-02-12 | 1900 | 9121 | RACING MILF | PALLEKESBEE | 3 - 1 | | AERTS | * | | 83214 | WO | 01-02-12 | 2000 | 9121 | CHARLY BOYS | FCOA | 15 - 0 | | AERTS | * | | 83215 | WO | 01-02-12 | 2200 | 9116 | Z-CITY UNITED | UNION SPORT | 2 - 4 | | DE CLERCQ ST | * | | 83216 | DO | 02-02-12 | 2100 | 9121 | DE VOLLE POT | DE BOSKLAPPERS | 2 - 20 | | BRULLEMANS | * | | 83217 | DO | 02-02-12 | 2200 | 9121 | DE JUPKES | GENERALE BOYS | - | | BRULLEMANS | * |
|
|
|
|
RANGSCHIKKING | | KOZVO |
|---|
| 1 | DE BOSKLAPPERS | 21 | 21 | 0 | 0 | 202-34 | 42 |
|---|
| 2 | GENERALE BOYS | 20 | 18 | 2 | 0 | 170-75 | 36 |
|---|
| 3 | CHARLY BOYS | 21 | 18 | 3 | 0 | 181-57 | 36 |
|---|
| 4 | FC SHOT MARIJKE | 21 | 17 | 2 | 2 | 163-51 | 36 |
|---|
| 5 | POTJE ZOUT | 21 | 14 | 5 | 2 | 128-95 | 30 |
|---|
| 6 | RACING MILF | 21 | 14 | 7 | 0 | 130-65 | 28 |
|---|
| 7 | UNION SPORT | 20 | 12 | 7 | 1 | 94-58 | 25 |
|---|
| 8 | FCOA | 20 | 11 | 7 | 2 | 115-98 | 24 |
|---|
| 9 | L SPACAMARONES | 21 | 11 | 10 | 0 | 109-101 | 22 |
|---|
| 10 | Z-CITY UNITED | 21 | 9 | 11 | 1 | 92-79 | 19 |
|---|
| 11 | BOCA | 20 | 8 | 9 | 3 | 95-114 | 19 |
|---|
| 12 | SCHWALBE 04 | 20 | 8 | 10 | 2 | 85-105 | 18 |
|---|
| 13 | DINKY BOYS | 21 | 5 | 14 | 2 | 69-138 | 12 |
|---|
| 14 | PLOEGSKE SKOET | 20 | 5 | 14 | 1 | 85-123 | 11 |
|---|
| 15 | PALLEKESBEE | 21 | 5 | 15 | 1 | 57-107 | 11 |
|---|
| 16 | DE JUPKES | 20 | 4 | 15 | 1 | 61-160 | 9 |
|---|
| 17 | REAL TAMAGO | 21 | 3 | 17 | 1 | 93-196 | 7 |
|---|
| 18 | DE VOLLE POT | 21 | 3 | 17 | 1 | 54-171 | 7 |
|---|
| 19 | t PLEINTJE | 21 | 0 | 21 | 0 | 43-199 | 0 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOZVO 2e Ronde | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOZVO Beker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Programma Volgende Week 28
| | KOZVO | KOZVO |
|---|
| 83218 | DI | 07-02-12 | 2200 | 9121 | GENERALE BOYS | UNION SPORT | ../.. | | DE CLERCQ R | * | | 83219 | DI | 07-02-12 | 2200 | 9116 | DE VOLLE POT | DE JUPKES | ../.. | | DE CLERCQ ST | * | | 83220 | WO | 08-02-12 | 1900 | 9121 | DE BOSKLAPPERS | PLOEGSKE SKOET | ../.. | | | ? | | 83221 | WO | 08-02-12 | 2000 | 9121 | BOCA | SCHWALBE 04 | ../.. | | | ? | | 83222 | WO | 08-02-12 | 2100 | 9121 | FC SHOT MARIJKE | RACING MILF | ../.. | | | ? | | 83223 | WO | 08-02-12 | 2200 | 9116 | DINKY BOYS | Z-CITY UNITED | ../.. | | JACOBS | * | | 83224 | DO | 09-02-12 | 2100 | 9121 | FCOA | REAL TAMAGO | ../.. | | BAL JOHNNY | * | | 83225 | DO | 09-02-12 | 2200 | 9121 | t PLEINTJE | POTJE ZOUT | ../.. | | BAL JOHNNY | * | | 83226 | VR | 10-02-12 | 2200 | 9121 | L SPACAMARONES | PALLEKESBEE | ../.. | | DE REYMAEKER | * |
|
|