|
A.B.F.S / B.Z.V.B
UITSLAGEN / RESULTATS 0900/28.8.29 (0,50€/min)
|
Secretaris NSC/BZVB - Secrétaire CSN/ABFS - Werner Bivort - Vaartstraat 90 - 2830 Willebroek T: 03/886.07.10 - GSM: 0474/25.15.35 - F: 03/886.68.54 - Email: abfscsn.bzvbnsc@skynet.be
SUPERCUP 2010 28/08/2010 >> E.V.C. VILVOORDE
20:15 DAMES - 21:30 HEREN/HOMMES
WEBSITE: WEGENINFO - INFOROUTES.
WEBSITE: A.B.F.S. / B.Z.V.B.>
Rangschikking/Classements - 1e nat - 2e nat - 3e nat - Programma volgende week/Programme semaine prochaine
UITSLAGEN / RESULTATS : 02/08/2010 - 08/08/2010
Vorige Week / Semaine Précédente - Volgende Week / Semaine Prochaine
|
|
|
|
|
RANGSCHIKKING - CLASSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REEKS / DIVISION 1 Nat |
|---|
| 1 | ROLINI KOERSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | CKB PUURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | AMIG SCHEPDAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | CORMEDZGLEUVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | GS CIT HOBOKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | BST TEMSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | HAIN FRAMERIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 8 | SELAKLEANBOUSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | MAGIC DOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 10 | MM WAVRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 11 | BARC OTTIGNIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 12 | APK BERINGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | ZVC HOESELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | BRAINB LANDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | | REEKS / DIVISION 2A |
|---|
| 1 | HOBOKEN STER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | CHASE ANTWERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | T BIEKE EDEGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | YOZ MONTIGNIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | FAM L LOUVIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | AV ST GILLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | COSMOS LAEKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 8 | RS LA LOUVIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | AS LA LOUVIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 10 | FUTSAL JETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 11 | MFC COS MANAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 12 | GIJ ANDERLECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | OLYMPIA LEUVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | PUTTERS OOSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | REEKS / DIVISION 2B |
|---|
| 1 | AUDIO D WAREMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | MFCD VERVIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | MF THEUX 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | ST JEAN WANZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | REYDAMS HALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | AYENEUSOUMAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | SCHALIE WELLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 8 | PELLOS AUBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | DBS METTET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 10 | MF UNION ARLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 11 | MF NAMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 12 | ST REKEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | AC FLEMALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | SD HALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | REEKS / DIVISION 3A |
|---|
| 1 | ZVC WESTMALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | SPORTIKA TERNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | ABCA BERCHEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | ANTWERP PIRANH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | ZVK MORTSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | SDI ASSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | DUVELKES HERNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 8 | ZVK LEEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | DWV MAZENZELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 10 | SPORT HOBOKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 11 | GT WAASMUNSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 12 | ST GILLIS WAAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | R '79 ETTERBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | AMB MECHELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | REEKS / DIVISION 3B |
|---|
| 1 | ZV ERPS KWERPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | MERC BETEKOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | EUROF TERVUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | ZVK HOEGAARDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | AS SCHAERBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | BRAZ KESSEL LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | BV MONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 8 | ARS DOTTIGNIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | BLEHEN HANNUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 10 | AS1030 SCHAERB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 11 | MF WATERLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 12 | BF DINANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | INTER NAMÊCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | WTM WILSELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | REEKS / DIVISION 3C |
|---|
| 1 | AJAX REBECQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | FLAMENGO MONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | WIN-CAV BOUSSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | PIAZZA GILLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | MRST ANDERLUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | MFC GOURDINNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | WALCOURT STREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 8 | NEPTUNO MANAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | RC ANDERLUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 10 | AC COLFONTAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 11 | MFC CLERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 12 | WINST MARBAIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | OSSIGENOTUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | JUPY FONTAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | REEKS / DIVISION 3D |
|---|
| 1 | POINT CHAUD ANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 2 | ESSAL VERVIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 3 | IDT BASTOGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 4 | JS GRIVEGNEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 5 | INT ORSINFAING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 6 | CELTIC VISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 7 | FUTSAL OREYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 8 | PHR ST NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 9 | DOLPH CALAMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 10 | VITORIA LIEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 11 | MFST TAVIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 12 | ST MARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | MF DISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | COCOLOCO ARLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Programma Volgende Week / Programme Semaine Prochaine 02
|
|