| | REEKS 1E |
|---|
| 1 | DUVELKES HERNE | 22 | 17 | 3 | 2 | 113-56 | 36 |
|---|
| 2 | IN TEAM TERN A | 22 | 13 | 7 | 2 | 104-90 | 28 |
|---|
| 3 | KANARI BEERS A | 22 | 12 | 6 | 4 | 91-83 | 28 |
|---|
| 4 | JOS SCHEPD A | 22 | 11 | 6 | 5 | 106-88 | 27 |
|---|
| 5 | RIBBELS BEIGEM | 22 | 11 | 6 | 5 | 91-80 | 27 |
|---|
| 6 | CHEERS WOL A | 22 | 11 | 8 | 3 | 84-72 | 25 |
|---|
| 7 | JEV 2 LENNIK | 22 | 10 | 11 | 1 | 94-107 | 21 |
|---|
| 8 | WITEKES RODE A | 22 | 6 | 11 | 5 | 78-95 | 17 |
|---|
| 9 | IFI MERCHTEM | 22 | 5 | 11 | 6 | 58-81 | 16 |
|---|
| 10 | SOMBR KRAAIN A | 22 | 6 | 13 | 3 | 74-92 | 15 |
|---|
| 11 | SDI ASSE B | 22 | 5 | 12 | 5 | 83-95 | 15 |
|---|
| 12 | LEIREKEN OPWYK | 22 | 3 | 16 | 3 | 65-102 | 9 |
|---|
| 13 | RILLP 79 ETT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 14 | CAZZE HERENT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| |
| | REEKS 2A |
|---|
| 1 | ZVC BEERSEL | 26 | 24 | 0 | 2 | 149-45 | 50 |
|---|
| 2 | PROFUTSAL ZAV | 26 | 18 | 7 | 1 | 141-78 | 37 |
|---|
| 3 | BSB OUDERGEM | 26 | 14 | 10 | 2 | 129-120 | 30 |
|---|
| 4 | VRC LONDERZ B | 26 | 14 | 11 | 1 | 109-94 | 29 |
|---|
| 5 | BORREKENSVELD | 26 | 10 | 9 | 7 | 102-90 | 27 |
|---|
| 6 | WITTEKES RODE B | 26 | 10 | 10 | 6 | 109-93 | 26 |
|---|
| 7 | BRUSSELS EUR A | 26 | 11 | 13 | 2 | 121-117 | 24 |
|---|
| 8 | JM KEYS ZELLIK | 26 | 11 | 13 | 2 | 70-98 | 24 |
|---|
| 9 | ZV WAMBEEK | 26 | 10 | 12 | 4 | 95-100 | 24 |
|---|
| 10 | SOMBR KRAAIN B | 26 | 10 | 15 | 1 | 100-132 | 21 |
|---|
| 11 | ZVK STEENHUFF | 26 | 8 | 13 | 5 | 111-147 | 21 |
|---|
| 12 | BANANAS BRUSS | 26 | 7 | 12 | 7 | 106-129 | 21 |
|---|
| 13 | IN TEAM TERN B | 26 | 8 | 15 | 3 | 99-131 | 19 |
|---|
| 14 | BLUEB ESSENB B | 26 | 4 | 19 | 3 | 81-148 | 11 |
|---|
| | | REEKS 2B |
|---|
| 1 | BOCA JUN TIENEN | 26 | 22 | 2 | 2 | 167-78 | 46 |
|---|
| 2 | ALL ST KAMP A | 26 | 18 | 4 | 4 | 146-103 | 40 |
|---|
| 3 | NOVY KORTENB | 26 | 16 | 6 | 4 | 125-97 | 36 |
|---|
| 4 | KRONKEL HULD B | 26 | 15 | 8 | 3 | 134-101 | 33 |
|---|
| 5 | BLAUWP KESS LO | 26 | 15 | 10 | 1 | 129-99 | 31 |
|---|
| 6 | BARCA LUBBEEK | 26 | 13 | 11 | 2 | 121-129 | 28 |
|---|
| 7 | CONTACT WINGE | 26 | 9 | 11 | 6 | 129-143 | 24 |
|---|
| 8 | T LINDE GLABB | 26 | 10 | 14 | 2 | 106-127 | 22 |
|---|
| 9 | OO KESSEL LO A | 26 | 8 | 12 | 6 | 119-121 | 22 |
|---|
| 10 | ARAL HEVERLEE | 26 | 9 | 14 | 3 | 124-118 | 21 |
|---|
| 11 | MINISJ WOL A | 26 | 9 | 14 | 3 | 99-102 | 21 |
|---|
| 12 | ESPERANZA BIER | 26 | 9 | 16 | 1 | 99-112 | 19 |
|---|
| 13 | AABB HAASRODE | 26 | 8 | 15 | 3 | 87-152 | 19 |
|---|
| 14 | DARING LEUV B | 26 | 0 | 24 | 2 | 92-195 | 2 |
|---|
|
| | REEKS 3A |
|---|
| 1 | L DOOR TERNAT | 26 | 21 | 1 | 4 | 207-85 | 46 |
|---|
| 2 | T O F ZELLIK | 26 | 17 | 4 | 5 | 155-84 | 39 |
|---|
| 3 | THE VIPS OPWYK | 26 | 16 | 7 | 3 | 159-115 | 35 |
|---|
| 4 | GEN 2 SCHEPDAAL | 26 | 17 | 9 | 0 | 145-111 | 34 |
|---|
| 5 | MALIDOS STEENO | 26 | 15 | 7 | 4 | 162-144 | 34 |
|---|
| 6 | VERSALIS ASSE | 26 | 15 | 10 | 1 | 135-126 | 31 |
|---|
| 7 | LOK DROGENB A | 26 | 14 | 12 | 0 | 140-129 | 28 |
|---|
| 8 | DW MAZENZELE B | 26 | 12 | 13 | 1 | 130-117 | 25 |
|---|
| 9 | SDI ASSE C | 26 | 11 | 12 | 3 | 126-114 | 25 |
|---|
| 10 | J WOLVEN MAZ | 26 | 7 | 16 | 3 | 84-149 | 17 |
|---|
| 11 | DALSEMBERKES | 26 | 7 | 17 | 2 | 110-150 | 16 |
|---|
| 12 | N NIHIL ASS | 26 | 7 | 17 | 2 | 94-151 | 16 |
|---|
| 13 | AMB KAP BOS A | 26 | 6 | 20 | 0 | 84-151 | 12 |
|---|
| 14 | GROENEWOUD OET | 26 | 3 | 23 | 0 | 83-188 | 6 |
|---|
| | | REEKS 3B |
|---|
| 1 | ZVK MALDEREN | 26 | 20 | 2 | 4 | 142-86 | 44 |
|---|
| 2 | T ROOKIES MACH | 26 | 17 | 6 | 3 | 146-113 | 37 |
|---|
| 3 | TH Q BREENDONK | 26 | 13 | 9 | 4 | 104-75 | 30 |
|---|
| 4 | LONDERZ CITY | 26 | 11 | 8 | 7 | 125-115 | 29 |
|---|
| 5 | CRACKS WOLVERT | 26 | 12 | 10 | 4 | 120-97 | 28 |
|---|
| 6 | KL STEENOKK B | 26 | 13 | 13 | 0 | 122-138 | 26 |
|---|
| 7 | DE PUNT PERK | 26 | 11 | 11 | 4 | 118-106 | 26 |
|---|
| 8 | CL 81 BOORTM | 26 | 11 | 12 | 3 | 102-98 | 25 |
|---|
| 9 | RW KOEKELB A | 26 | 12 | 14 | 0 | 130-133 | 24 |
|---|
| 10 | REAL MALDRID | 26 | 10 | 13 | 3 | 130-149 | 23 |
|---|
| 11 | RABBITS ZAV | 26 | 9 | 12 | 5 | 87-87 | 23 |
|---|
| 12 | AMB KAP BOS B | 26 | 9 | 14 | 3 | 82-112 | 21 |
|---|
| 13 | REAL MEISE | 26 | 7 | 16 | 3 | 97-135 | 17 |
|---|
| 14 | KANARIES GRIMB | 26 | 5 | 20 | 1 | 64-125 | 11 |
|---|
|
| | REEKS 3C |
|---|
| 1 | ERPS KWERPS C | 26 | 25 | 1 | 0 | 158-44 | 50 |
|---|
| 2 | LOOKS HOEIL | 26 | 18 | 3 | 5 | 124-65 | 41 |
|---|
| 3 | KEIHOEVE HULD | 26 | 18 | 6 | 2 | 127-75 | 38 |
|---|
| 4 | WOSJOT WOLUWE | 26 | 13 | 10 | 3 | 130-114 | 29 |
|---|
| 5 | CHEERS WOL B | 26 | 13 | 10 | 3 | 127-122 | 29 |
|---|
| 6 | MINISJ WOL B | 26 | 13 | 13 | 0 | 108-105 | 26 |
|---|
| 7 | ZVK OPPEM BOYS | 26 | 10 | 11 | 5 | 106-106 | 25 |
|---|
| 8 | OO KESSEL LO B | 26 | 11 | 13 | 2 | 107-125 | 24 |
|---|
| 9 | STEENB MOORSEL | 26 | 9 | 12 | 5 | 126-115 | 23 |
|---|
| 10 | TOOG OPVELP B | 26 | 8 | 12 | 6 | 104-126 | 22 |
|---|
| 11 | CORMEDZGLEUV C | 26 | 7 | 15 | 4 | 115-154 | 18 |
|---|
| 12 | SOLOSLIM NOSS | 26 | 7 | 17 | 2 | 87-137 | 16 |
|---|
| 13 | RILLP 79 ETT C | 26 | 6 | 18 | 2 | 116-176 | 14 |
|---|
| 14 | JOEPIE OUDERGE | 26 | 4 | 21 | 1 | 105-176 | 9 |
|---|
| | | REEKS 3D |
|---|
| 1 | OO KESSEL LO C | 24 | 22 | 1 | 1 | 202-70 | 45 |
|---|
| 2 | PAX UTD HOEG B | 24 | 21 | 2 | 1 | 190-59 | 43 |
|---|
| 3 | ERPS KWERPS B | 24 | 16 | 6 | 2 | 133-99 | 34 |
|---|
| 4 | WANR WAANRODE | 24 | 12 | 9 | 3 | 126-111 | 27 |
|---|
| 5 | ZVK LEUVEN B | 24 | 12 | 10 | 2 | 97-84 | 26 |
|---|
| 6 | SP WILSELE | 24 | 12 | 11 | 1 | 109-109 | 25 |
|---|
| 7 | AEM HOEGAARD B | 24 | 12 | 12 | 0 | 105-107 | 24 |
|---|
| 8 | AG HOLSBEEK 1 | 24 | 10 | 10 | 4 | 108-107 | 24 |
|---|
| 9 | CORMEDZGLEUV E | 24 | 8 | 15 | 1 | 82-133 | 17 |
|---|
| 10 | TABULAR LEUV A | 24 | 5 | 15 | 4 | 75-121 | 14 |
|---|
| 11 | DARING LEUV C | 24 | 5 | 15 | 4 | 73-134 | 14 |
|---|
| 12 | TOOG OPVELP C | 24 | 4 | 17 | 3 | 70-143 | 11 |
|---|
| 13 | OLD TIME VELT | 24 | 3 | 19 | 2 | 60-153 | 8 |
|---|
|
| | REEKS 4A |
|---|
| 1 | JOS SCHEPD B | 28 | 22 | 3 | 3 | 201-65 | 47 |
|---|
| 2 | ATAGENC BRUSS | 28 | 18 | 6 | 4 | 174-106 | 40 |
|---|
| 3 | RICKYS PAMEL | 28 | 18 | 7 | 3 | 138-93 | 39 |
|---|
| 4 | BOCA MACHELEN | 28 | 18 | 8 | 2 | 155-96 | 38 |
|---|
| 5 | RW KOEKELB B | 28 | 16 | 6 | 6 | 169-132 | 38 |
|---|
| 6 | DARING UTD WEM | 28 | 16 | 7 | 5 | 128-89 | 37 |
|---|
| 7 | SC DUVELSHOEK | 28 | 11 | 12 | 5 | 127-134 | 27 |
|---|
| 8 | FORZA ASSE | 28 | 12 | 14 | 2 | 134-128 | 26 |
|---|
| 9 | FUNSPORT GRIMB | 28 | 9 | 12 | 7 | 106-120 | 25 |
|---|
| 10 | SJAL MACHELEN | 28 | 10 | 15 | 3 | 105-131 | 23 |
|---|
| 11 | MANU TERNAT | 28 | 9 | 15 | 4 | 117-158 | 22 |
|---|
| 12 | OLYMPIC BUGG | 28 | 10 | 17 | 1 | 100-134 | 21 |
|---|
| 13 | OLYMPIC ZELLIK | 28 | 8 | 18 | 2 | 89-143 | 18 |
|---|
| 14 | FC 4PLAY GRIMB | 28 | 5 | 21 | 2 | 94-189 | 12 |
|---|
| 15 | T VLIEGV GRIMB | 28 | 2 | 23 | 3 | 81-200 | 7 |
|---|
| | | REEKS 4B |
|---|
| 1 | DOGS UTD DROG | 26 | 26 | 0 | 0 | 265-63 | 52 |
|---|
| 2 | TRAVOO HERE B | 26 | 20 | 4 | 2 | 138-67 | 42 |
|---|
| 3 | FILOSOFIA OVER | 26 | 17 | 8 | 1 | 151-122 | 35 |
|---|
| 4 | OUDERGEM 78 | 26 | 14 | 8 | 4 | 155-102 | 32 |
|---|
| 5 | BRUSSELS EUR B | 26 | 13 | 11 | 2 | 123-103 | 28 |
|---|
| 6 | CAZZE HERENT C | 26 | 13 | 11 | 2 | 120-115 | 28 |
|---|
| 7 | KANARI BEERS B | 26 | 12 | 10 | 4 | 128-105 | 28 |
|---|
| 8 | CSK EVERBERG B | 26 | 12 | 12 | 2 | 118-134 | 26 |
|---|
| 9 | WANHOOP HOEIL | 26 | 10 | 10 | 6 | 134-117 | 26 |
|---|
| 10 | ROEM II HOEIL | 26 | 9 | 12 | 5 | 135-121 | 23 |
|---|
| 11 | MAMBO OUDERGEM | 26 | 8 | 17 | 1 | 123-178 | 17 |
|---|
| 12 | VK MIC-MAC ZAV | 26 | 6 | 18 | 2 | 101-175 | 14 |
|---|
| 13 | LOK DROGENB B | 26 | 3 | 22 | 1 | 46-189 | 7 |
|---|
| 14 | ERPS KW UNITED | 26 | 2 | 22 | 2 | 76-222 | 6 |
|---|
|
| | REEKS 4C |
|---|
| 1 | TROPICAL LEUV | 26 | 21 | 2 | 3 | 185-75 | 45 |
|---|
| 2 | FENOMEEN KLO B | 26 | 20 | 3 | 3 | 195-68 | 43 |
|---|
| 3 | ALL ST KAMP B | 26 | 18 | 7 | 1 | 145-84 | 37 |
|---|
| 4 | LOENIES LEUVEN | 26 | 17 | 6 | 3 | 124-70 | 37 |
|---|
| 5 | WTM WILSELE B | 26 | 14 | 10 | 2 | 135-96 | 30 |
|---|
| 6 | PFIZER NOSS | 26 | 11 | 13 | 2 | 99-117 | 24 |
|---|
| 7 | SPARTAK LEUVEN | 26 | 10 | 12 | 4 | 104-112 | 24 |
|---|
| 8 | ZVK AJAX ZEMST | 26 | 9 | 14 | 3 | 101-124 | 21 |
|---|
| 9 | PURPER LEUVEN | 26 | 9 | 14 | 3 | 106-142 | 21 |
|---|
| 10 | XPLODE LEUVEN | 26 | 8 | 14 | 4 | 81-135 | 20 |
|---|
| 11 | INTER L VELTEM | 26 | 6 | 14 | 6 | 95-142 | 18 |
|---|
| 12 | PALERMIE LEUV | 26 | 7 | 16 | 3 | 105-178 | 17 |
|---|
| 13 | D APPEL LEUVEN | 26 | 6 | 15 | 5 | 67-129 | 17 |
|---|
| 14 | TABULAR LEUV B | 26 | 4 | 20 | 2 | 73-143 | 10 |
|---|
| | | REEKS 4D |
|---|
| 1 | BLAUWP KES LO B | 26 | 22 | 3 | 1 | 188-123 | 45 |
|---|
| 2 | OL LEUVEN B | 26 | 20 | 3 | 3 | 148-78 | 43 |
|---|
| 3 | PHOENIX LUBB | 26 | 20 | 4 | 2 | 186-80 | 42 |
|---|
| 4 | D WISS WERCHT | 26 | 16 | 7 | 3 | 144-110 | 35 |
|---|
| 5 | ZVC PP TIELT | 26 | 15 | 9 | 2 | 148-119 | 32 |
|---|
| 6 | CORMEDZGLEUV D | 26 | 12 | 10 | 4 | 148-135 | 28 |
|---|
| 7 | TOOG OPVELP D | 26 | 12 | 13 | 1 | 96-117 | 25 |
|---|
| 8 | AC KILLBAO BEG | 26 | 10 | 13 | 3 | 109-118 | 23 |
|---|
| 9 | INTER L KEERB | 26 | 10 | 14 | 2 | 134-152 | 22 |
|---|
| 10 | SELECAO ROTS | 26 | 10 | 16 | 0 | 120-154 | 20 |
|---|
| 11 | VAVANTAS KESS | 26 | 6 | 18 | 2 | 95-132 | 14 |
|---|
| 12 | AGH LEUVEN 2 | 26 | 6 | 18 | 2 | 79-136 | 14 |
|---|
| 13 | W DUIF LEUVEN | 26 | 6 | 19 | 1 | 108-160 | 13 |
|---|
| 14 | D ONDERH BETEK | 26 | 3 | 21 | 2 | 111-200 | 8 |
|---|
|
| | Preminiemen |
|---|
| 1 | UTD 76 Schoten | 12 | 10 | 1 | 1 | 128-10 | 21 |
|---|
| 2 | Trobel Afflig | 12 | 8 | 2 | 2 | 95-15 | 18 |
|---|
| 3 | CSK Everberg A | 12 | 3 | 8 | 1 | 67-51 | 7 |
|---|
| 4 | CSK Everberg B | 12 | 1 | 11 | 0 | 4-218 | 2 |
|---|
| | | Miniemen |
|---|
| 1 | CSK Everberg | 20 | 18 | 0 | 2 | 134-23 | 38 |
|---|
| 2 | Trobel Afflig | 20 | 14 | 4 | 2 | 118-58 | 30 |
|---|
| 3 | Amigo Schepd | 20 | 8 | 12 | 0 | 64-93 | 16 |
|---|
| 4 | ST Rekem | 20 | 5 | 15 | 0 | 55-101 | 10 |
|---|
| 5 | ZGLeuven | 20 | 3 | 17 | 0 | 36-132 | 6 |
|---|
|
| | Kadetten |
|---|
| 1 | Amigo Schepd B | 20 | 18 | 2 | 0 | 138-27 | 36 |
|---|
| 2 | CSK Everberg | 20 | 13 | 6 | 1 | 98-50 | 27 |
|---|
| 3 | Rillpus Etterb | 20 | 9 | 10 | 1 | 78-82 | 19 |
|---|
| 4 | Amigo Schepd A | 20 | 8 | 12 | 0 | 52-133 | 16 |
|---|
| 5 | ZGLeuven | 20 | 5 | 14 | 1 | 47-77 | 11 |
|---|
| 6 | St Rekem | 20 | 5 | 14 | 1 | 44-88 | 11 |
|---|
| | | Scholieren |
|---|
| 1 | Amigo Schepd | 12 | 12 | 0 | 0 | 106-25 | 24 |
|---|
| 2 | Babylon Mech | 12 | 7 | 4 | 1 | 59-47 | 15 |
|---|
| 3 | ST Rekem | 12 | 4 | 7 | 1 | 51-66 | 9 |
|---|
| 4 | CSK Everberg | 12 | 0 | 12 | 0 | 8-86 | 0 |
|---|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |