|
V.Z.V.B. Brabant
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
Wedstrijden en uitslagen van de Vlaamse Competitie op :
www.automaticresults.be/vlaamsecompetitie.aspx
Wedstrijden en uitslagen van de Liga's op :
www.automaticresults.be/ligas_bra.aspx
WEDSTRIJDWIJZIGINGEN
Rangschikking - 1e prov - 2e prov - 3e prov - 4e prov - Programma volgende week
UITSLAGEN : 08/03/2010 - 14/03/2010
Vorige Week - Volgende Week
|
| | REEKS 1E | REEKS 1E |
|---|
| 11211 | MA | 08-03-10 | 2200 | 9036 | CHEERS WOL A | IFI MERCHTEM | 4 - 4 | | SENTE | | 11212 | VR | 12-03-10 | 2000 | 9063 | SDI ASSE B | RIBBELS BEIGEM | - | | DAOUDI | | 11213 | VR | 12-03-10 | 2130 | 9032 | WITEKES RODE A | SOMBR KRAAIN A | - | | AERTS | | 11214 | VR | 12-03-10 | 2200 | 9069 | LEIREKEN OPWYK | JEV 2 LENNIK | - | | DUFFELEER | | 11215 | VR | 12-03-10 | 2200 | 9031 | KANARI BEERS A | RILLP 79 ETT B | - | | V WAYENBERGH | | 11216 | VR | 12-03-10 | 2200 | 9044 | DUVELKES HERNE | JOS SCHEPD A | - | | LAPLASSE | | 11217 | ZA | 13-03-10 | 2200 | 9125 | CAZZE HERENT B | IN TEAM TERN A | - | | FR CAES | | | REEKS 2A | REEKS 2A |
|---|
| 21211 | MA | 08-03-10 | 2000 | 9053 | IN TEAM TERN B | PROFUTSAL ZAV | 3 - 2 | | LAPLASSE | | 21213 | VR | 12-03-10 | 1900 | 9178 | BRUSSELS EUR A | BANANAS BRUSS | - | | ALEN | | 21214 | VR | 12-03-10 | 2000 | 9053 | ZV WAMBEEK | BORREKENSVELD | - | | BAL | | 21216 | VR | 12-03-10 | 2130 | 9042 | BLUEB ESSENB B | SOMBR KRAAIN B | - | | DAHAN | | 21217 | ZA | 13-03-10 | 1900 | 9032 | WITTEKES RODE B | ZVK STEENHUFF | - | | LAPLASSE | | | REEKS 2B | REEKS 2B |
|---|
| 22212 | MA | 08-03-10 | 2200 | 9171 | AABB HAASRODE | NOVY KORTENB | 6 - 9 | | JANSSENS | | 22214 | VR | 12-03-10 | 2000 | 9036 | MINISJ WOL A | ARAL HEVERLEE | - | | KEMPENEERS | | 22215 | VR | 12-03-10 | 2200 | 9172 | BOCA J TIENEN | KRONKEL HULD B | - | | VDERSTEGEN | | 22216 | ZA | 13-03-10 | 2100 | 9157 | BLAUWP KESS LO | ALL ST KAMP A | - | | VDERMOTTEN | | 22217 | ZA | 13-03-10 | 2200 | 9157 | OO KESSEL LO A | T LINDE GLABB | - | | VDERMOTTEN | | | REEKS 3A | REEKS 3A |
|---|
| 31212 | MA | 08-03-10 | 2200 | 9066 | AMB KAP BOS A | THE VIPS OPWYK | 1 - 5 | | M LONNOY | | 31213 | WO | 10-03-10 | 1900 | 9064 | T O F ZELLIK | DW MAZENZELE B | NG | | DAOUDI | | 31214 | WO | 10-03-10 | 2100 | 9124 | MALIDOS STEENO | GEN 2 SCHEPDAAL | 5 - 4 | | L LONNOY | | 31215 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9047 | GROENEWOUD OET | N NIHIL ASS | - | | VDERHEYDEN | | 31216 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9063 | SDI ASSE C | J WOLVEN MAZ | - | | XXX | | | REEKS 3B | REEKS 3B |
|---|
| 32211 | VR | 12-03-10 | 1900 | 9124 | KL STEENOKK B | RW KOEKELB A | - | | BRIERS | | 32212 | VR | 12-03-10 | 2000 | 9066 | LONDERZ CITY | CL 81 BOORTM | - | | CH WOUTERS | | 32213 | VR | 12-03-10 | 2100 | 8266 | TH Q BREENDONK | REAL MALDRID | - | | VEKEMANS | | 32214 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9072 | ZVK MALDEREN | DE PUNT PERK | - | | XXX | | 32217 | ZA | 13-03-10 | 2100 | 9081 | KANARIES GRIMB | RABBITS ZAV | - | | LIEFFERINCKX | | | REEKS 3C | REEKS 3C |
|---|
| 33211 | MA | 08-03-10 | 1900 | 9036 | WOSJOT WOLUWE | STEENB MOORSEL | 5 - 4 | | SENTE | | 33212 | WO | 10-03-10 | 2200 | 9174 | KEIHOEVE HULD | SOLOSLIM NOSS | 5 - 0 FF | | CH WOUTERS | | 33214 | WO | 10-03-10 | 2200 | 9173 | LOOKS HOEIL | JOEPIE OUDERGE | 4 - 1 | | VDERHEYDEN | | 33215 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9036 | MINISJ WOL B | TOOG OPVELP B | - | | KEMPENEERS | | 33217 | VR | 12-03-10 | 2230 | 9151 | CORMEDZGLEUV C | CHEERS WOL B | - | | MAEREMANS | | | REEKS 3D | REEKS 3D |
|---|
| 34213 | VR | 12-03-10 | 2000 | 9172 | PAX UTD HOEG B | DARING LEUV C | - | | VDERSTEGEN | | 34216 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9157 | OO KESSEL LO C | ZVK LEUVEN B | - | | XXX | | | REEKS 4A | REEKS 4A |
|---|
| 41272 | MA | 08-03-10 | 2000 | 9064 | OLYMPIC ZELLIK | FORZA ASSE | 7 - 6 | | VEKEMANS | | 41222 | MA | 08-03-10 | 2100 | 9019 | ATAGENC BRUSS | T VLIEGV GRIMB | 17 - 6 | | HOOVELTS | | 41223 | MA | 08-03-10 | 2200 | 9053 | MANU TERNAT | DARING UTD WEM | 1 - 9 | | LAPLASSE | | 41224 | MA | 08-03-10 | 2200 | 9085 | FUNSPORT GRIMB | JOS SCHEPD B | 4 - 8 | | L LONNOY | | 41221 | VR | 12-03-10 | 2200 | 9037 | SC DUVELSHOEK | OLYMPIC ZELLIK | - | | A DE SMEDT | | 41226 | ZA | 13-03-10 | 1800 | 9081 | BOCA MACHELEN | FORZA ASSE | - | | VEKEMANS | | 41225 | ZA | 13-03-10 | 2000 | 9048 | RICKYS PAMEL | RW KOEKELB B | - | | CH WOUTERS | | 41227 | ZA | 13-03-10 | 2100 | 7609 | OLYMPIC BUGG | SJAL MACHELEN | - | | PHILIPS | | | REEKS 4B | REEKS 4B |
|---|
| 42212 | VR | 12-03-10 | 2030 | 9032 | DOGS UTD DROG | CSK EVERBERG B | - | | AERTS | | 42214 | VR | 12-03-10 | 2100 | 9173 | WANHOOP HOEIL | MAMBO OUDERGEM | - | | XXX | | 42215 | VR | 12-03-10 | 2130 | 9014 | OUDERGEM 78 | ROEM II HOEIL | - | | LIEFFERINCKX | | 42216 | VR | 12-03-10 | 2200 | 9178 | BRUSSELS EUR B | KANARI BEERS B | - | | ALEN | | 42217 | ZA | 13-03-10 | 2000 | 9125 | CAZZE HERENT C | FILOSOFIA OVER | - | | FR CAES | | | REEKS 4C | REEKS 4C |
|---|
| 43211 | WO | 10-03-10 | 2100 | 9159 | PURPER LEUVEN | ALL ST KAMP B | 5 - 9 | | MAEREMANS | | 43213 | DO | 11-03-10 | 2200 | 9156 | XPLODE LEUVEN | D APPEL LEUVEN | - | | DE CONINCK | | 43214 | VR | 12-03-10 | 2000 | 9159 | PFIZER NOSS | TABULAR LEUV B | - | | VDERMOTTEN | | 43216 | ZA | 13-03-10 | 2000 | 9159 | FENOMEEN KLO B | PALERMIE LEUV | - | | ALEN | | 43217 | ZA | 13-03-10 | 2200 | 9124 | LOENIES LEUVEN | TROPICAL LEUV | - | | DE PAEPE | | | REEKS 4D | REEKS 4D |
|---|
| 44211 | MA | 08-03-10 | 2200 | 9114 | D ONDERH BETEK | TOOG OPVELP D | 3 - 10 | | VRACHTEN | | 44212 | DI | 09-03-10 | 2200 | 9122 | AC KILLBAO BEG | W DUIF LEUVEN | 13 - 5 | | JANSSENS | | 44214 | DO | 11-03-10 | 2100 | 9143 | BLAUWP KES LO B | PHOENIX LUBB | - | | CHR CAES | | 44216 | VR | 12-03-10 | 2200 | 9120 | SELECAO ROTS | OL LEUVEN B | - | | VRACHTEN | | 44217 | VR | 12-03-10 | 2200 | 9146 | ZVC PP TIELT | VAVANTAS KESS | - | | G WILLEMS | | | Kadetten | Kadetten |
|---|
| 03021 | ZO | 14-03-10 | 1300 | 9004 | Rillpus Etterb | Amigo Schepd A | - | | LAPLASSE | | 03022 | ZO | 14-03-10 | 1335 | 9004 | Amigo Schepd B | ZGLeuven | - | | LAPLASSE | | 03023 | ZO | 14-03-10 | 1410 | 9004 | ST Rekem | Rillpus Etterb | - | | LAPLASSE | | 03024 | ZO | 14-03-10 | 1445 | 9004 | Amigo Schepd A | Amigo Schepd B | - | | P EMMERY | | 03025 | ZO | 14-03-10 | 1520 | 9004 | ZGLeuven | ST Rekem | - | | P EMMERY | | 03026 | ZO | 14-03-10 | 1555 | 9004 | Amigo Schepd B | Rillpus Etterb | - | | LAPLASSE | | 03027 | ZO | 14-03-10 | 1630 | 9004 | ZGLeuven | Amigo Schepd A | - | | LAPLASSE | | 03028 | ZO | 14-03-10 | 1705 | 9004 | ST Rekem | Amigo Schepd B | - | | P EMMERY | | 03029 | ZO | 14-03-10 | 1740 | 9004 | Rillpus Etterb | ZGLeuven | - | | P EMMERY | | 03030 | ZO | 14-03-10 | 1815 | 9004 | Amigo Schepd A | ST Rekem | - | | P EMMERY |
Beker van Brabant De data worden ter informatie vermeld. De verplichting de tegenpartij aangetekend te verwittigen (minstens 10 dagen vooraf) blijft van toepassing. | | |
|---|
| 50701 | | | | | MALIDOS STEENO | DUVELKES HERNE | - | | | | 50702 | | | | | CHEERS WOLUWE | SOMBR KRAAIN A | - | | | | 50703 | | | | | BOCA JUN TIENEN | GEN 2 SCHEPD | - | | | | 50704 | VR | 05-03-10 | 2200 | 9125 | TRAVOO HERE B | PAX UTD HOEG B | 2 - 3 | | KEMPENEERS | | | Veteranen | Veteranen |
|---|
| 55801 | VR | | | | SDI ASSE | ZVK WOMMERSOM | - | | | | 55802 | VR | | | | NOVY KORTENB | V BOYS HERENT | - | | XXX |
|
|
|
|
RANGSCHIKKING | | REEKS 1E |
|---|
| 1 | DUVELKES HERNE | 20 | 16 | 2 | 2 | 118-53 | 34 |
|---|
| 2 | RIBBELS BEIGEM | 20 | 11 | 4 | 5 | 90-73 | 27 |
|---|
| 3 | KANARI BEERS A | 18 | 11 | 4 | 3 | 83-58 | 25 |
|---|
| 4 | IN TEAM TERN A | 19 | 11 | 6 | 2 | 89-70 | 24 |
|---|
| 5 | CHEERS WOL A | 20 | 10 | 6 | 4 | 75-59 | 24 |
|---|
| 6 | JOS SCHEPD A | 17 | 10 | 5 | 2 | 86-63 | 22 |
|---|
| 7 | JEV 2 LENNIK | 19 | 9 | 9 | 1 | 79-82 | 19 |
|---|
| 8 | WITEKES RODE A | 19 | 7 | 7 | 5 | 67-72 | 19 |
|---|
| 9 | IFI MERCHTEM | 20 | 6 | 8 | 6 | 58-70 | 18 |
|---|
| 10 | SDI ASSE B | 19 | 6 | 10 | 3 | 70-76 | 15 |
|---|
| 11 | SOMBR KRAAIN A | 19 | 6 | 11 | 2 | 78-84 | 14 |
|---|
| 12 | LEIREKEN OPWYK | 19 | 4 | 11 | 4 | 61-89 | 12 |
|---|
| 13 | RILLP 79 ETT B | 18 | 4 | 11 | 3 | 72-97 | 11 |
|---|
| 14 | CAZZE HERENT B | 19 | 0 | 17 | 2 | 38-118 | 2 |
|---|
| | | | REEKS 2A |
|---|
| 1 | ZVC BEERSEL | 21 | 19 | 0 | 2 | 127-38 | 40 |
|---|
| 2 | PROFUTSAL ZAV | 20 | 14 | 5 | 1 | 114-63 | 29 |
|---|
| 3 | BSB OUDERGEM | 20 | 10 | 8 | 2 | 93-92 | 22 |
|---|
| 4 | VRC LONDERZ B | 20 | 10 | 9 | 1 | 80-68 | 21 |
|---|
| 5 | JM KEYS ZELLIK | 21 | 9 | 10 | 2 | 55-72 | 20 |
|---|
| 6 | WITTEKES RODE B | 19 | 7 | 6 | 6 | 80-66 | 20 |
|---|
| 7 | ZV WAMBEEK | 19 | 8 | 8 | 3 | 59-71 | 19 |
|---|
| 8 | BORREKENSVELD | 20 | 7 | 8 | 5 | 77-75 | 19 |
|---|
| 9 | BRUSSELS EUR A | 20 | 8 | 10 | 2 | 95-89 | 18 |
|---|
| 10 | SOMBR KRAAIN B | 19 | 8 | 11 | 0 | 72-91 | 16 |
|---|
| 11 | IN TEAM TERN B | 21 | 7 | 12 | 2 | 81-103 | 16 |
|---|
| 12 | BANANAS BRUSS | 20 | 5 | 9 | 6 | 80-103 | 16 |
|---|
| 13 | ZVK STEENHUFF | 20 | 4 | 11 | 5 | 81-120 | 13 |
|---|
| 14 | BLUEB ESSENB B | 20 | 4 | 13 | 3 | 64-107 | 11 |
|---|
| | | REEKS 2B |
|---|
| 1 | BOCA JUN TIENEN | 20 | 19 | 1 | 0 | 136-54 | 38 |
|---|
| 2 | NOVY KORTENB | 21 | 13 | 5 | 3 | 103-79 | 29 |
|---|
| 3 | ALL ST KAMP A | 19 | 13 | 4 | 2 | 102-73 | 28 |
|---|
| 4 | KRONKEL HULD B | 19 | 13 | 4 | 2 | 98-70 | 28 |
|---|
| 5 | BARCA LUBBEEK | 18 | 10 | 6 | 2 | 87-80 | 22 |
|---|
| 6 | BLAUWP KESS LO | 19 | 10 | 8 | 1 | 88-70 | 21 |
|---|
| 7 | T LINDE GLABB | 20 | 9 | 9 | 2 | 89-91 | 20 |
|---|
| 8 | ARAL HEVERLEE | 20 | 7 | 10 | 3 | 96-87 | 17 |
|---|
| 9 | ESPERANZA BIER | 20 | 7 | 12 | 1 | 73-83 | 15 |
|---|
| 10 | CONTACT WINGE | 20 | 5 | 10 | 5 | 86-115 | 15 |
|---|
| 11 | AABB HAASRODE | 21 | 6 | 13 | 2 | 63-124 | 14 |
|---|
| 12 | OO KESSEL LO A | 19 | 4 | 10 | 5 | 77-89 | 13 |
|---|
| 13 | MINISJ WOL A | 19 | 5 | 12 | 2 | 68-80 | 12 |
|---|
| 14 | DARING LEUV B | 19 | 0 | 17 | 2 | 65-136 | 2 |
|---|
| | | REEKS 3A |
|---|
| 1 | L DOOR TERNAT | 20 | 16 | 1 | 3 | 159-66 | 35 |
|---|
| 2 | T O F ZELLIK | 20 | 13 | 3 | 4 | 117-70 | 30 |
|---|
| 3 | MALIDOS STEENO | 21 | 12 | 6 | 3 | 132-115 | 27 |
|---|
| 4 | GEN 2 SCHEPDAAL | 19 | 12 | 7 | 0 | 108-89 | 24 |
|---|
| 5 | LOK DROGENB A | 20 | 12 | 8 | 0 | 122-98 | 24 |
|---|
| 6 | VERSALIS ASSE | 21 | 11 | 9 | 1 | 101-105 | 23 |
|---|
| 7 | DW MAZENZELE B | 20 | 10 | 9 | 1 | 101-86 | 21 |
|---|
| 8 | THE VIPS OPWYK | 19 | 9 | 7 | 3 | 98-90 | 21 |
|---|
| 9 | SDI ASSE C | 19 | 9 | 8 | 2 | 91-74 | 20 |
|---|
| 10 | J WOLVEN MAZ | 20 | 7 | 12 | 1 | 70-107 | 15 |
|---|
| 11 | N NIHIL ASS | 20 | 6 | 14 | 0 | 70-113 | 12 |
|---|
| 12 | DALSEMBERKES | 20 | 5 | 13 | 2 | 80-115 | 12 |
|---|
| 13 | AMB KAP BOS A | 20 | 5 | 15 | 0 | 69-121 | 10 |
|---|
| 14 | GROENEWOUD OET | 19 | 2 | 17 | 0 | 59-128 | 4 |
|---|
| | | REEKS 3B |
|---|
| 1 | ZVK MALDEREN | 19 | 16 | 1 | 2 | 102-55 | 34 |
|---|
| 2 | T ROOKIES MACH | 18 | 12 | 5 | 1 | 97-75 | 25 |
|---|
| 3 | DE PUNT PERK | 19 | 11 | 5 | 3 | 107-75 | 25 |
|---|
| 4 | TH Q BREENDONK | 19 | 11 | 7 | 1 | 84-57 | 23 |
|---|
| 5 | CRACKS WOLVERT | 20 | 10 | 7 | 3 | 95-72 | 23 |
|---|
| 6 | LONDERZ CITY | 20 | 8 | 6 | 6 | 92-84 | 22 |
|---|
| 7 | RW KOEKELB A | 19 | 10 | 9 | 0 | 103-99 | 20 |
|---|
| 8 | AMB KAP BOS B | 19 | 9 | 8 | 2 | 73-77 | 20 |
|---|
| 9 | REAL MALDRID | 20 | 8 | 10 | 2 | 101-116 | 18 |
|---|
| 10 | KL STEENOKK B | 20 | 8 | 12 | 0 | 90-116 | 16 |
|---|
| 11 | CL 81 BOORTM | 19 | 7 | 10 | 2 | 76-81 | 16 |
|---|
| 12 | RABBITS ZAV | 19 | 4 | 12 | 3 | 56-75 | 11 |
|---|
| 13 | REAL MEISE | 20 | 4 | 14 | 2 | 66-109 | 10 |
|---|
| 14 | KANARIES GRIMB | 19 | 3 | 15 | 1 | 49-100 | 7 |
|---|
| | | REEKS 3C |
|---|
| 1 | ERPS KWERPS C | 20 | 20 | 0 | 0 | 123-31 | 40 |
|---|
| 2 | LOOKS HOEIL | 21 | 14 | 3 | 4 | 100-54 | 32 |
|---|
| 3 | KEIHOEVE HULD | 21 | 14 | 5 | 2 | 104-64 | 30 |
|---|
| 4 | WOSJOT WOLUWE | 20 | 11 | 7 | 2 | 104-86 | 24 |
|---|
| 5 | ZVK OPPEM BOYS | 19 | 9 | 8 | 2 | 75-75 | 20 |
|---|
| 6 | CHEERS WOL B | 19 | 8 | 8 | 3 | 89-99 | 19 |
|---|
| 7 | MINISJ WOL B | 20 | 9 | 11 | 0 | 79-81 | 18 |
|---|
| 8 | OO KESSEL LO B | 20 | 8 | 10 | 2 | 82-100 | 18 |
|---|
| 9 | TOOG OPVELP B | 19 | 7 | 9 | 3 | 77-85 | 17 |
|---|
| 10 | STEENB MOORSEL | 21 | 7 | 11 | 3 | 99-97 | 17 |
|---|
| 11 | RILLP 79 ETT C | 19 | 6 | 12 | 1 | 101-132 | 13 |
|---|
| 12 | SOLOSLIM NOSS | 21 | 6 | 14 | 1 | 63-102 | 13 |
|---|
| 13 | CORMEDZGLEUV C | 20 | 5 | 14 | 1 | 81-123 | 11 |
|---|
| 14 | JOEPIE OUDERGE | 20 | 4 | 16 | 0 | 85-133 | 8 |
|---|
| | | REEKS 3D |
|---|
| 1 | OO KESSEL LO C | 17 | 15 | 1 | 1 | 144-52 | 31 |
|---|
| 2 | PAX UTD HOEG B | 16 | 13 | 2 | 1 | 126-45 | 27 |
|---|
| 3 | ERPS KWERPS B | 19 | 12 | 5 | 2 | 108-82 | 26 |
|---|
| 4 | WANR WAANRODE | 19 | 11 | 5 | 3 | 108-86 | 25 |
|---|
| 5 | ZVK LEUVEN B | 16 | 9 | 6 | 1 | 73-52 | 19 |
|---|
| 6 | AEM HOEGAARD B | 17 | 9 | 8 | 0 | 77-75 | 18 |
|---|
| 7 | SP WILSELE | 17 | 8 | 8 | 1 | 76-80 | 17 |
|---|
| 8 | AG HOLSBEEK 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 73-67 | 17 |
|---|
| 9 | CORMEDZGLEUV E | 19 | 7 | 11 | 1 | 72-108 | 15 |
|---|
| 10 | DARING LEUV C | 19 | 4 | 11 | 4 | 68-102 | 12 |
|---|
| 11 | TOOG OPVELP C | 17 | 3 | 11 | 3 | 50-99 | 9 |
|---|
| 12 | OLD TIME VELT | 19 | 2 | 15 | 2 | 46-120 | 6 |
|---|
| 13 | TABULAR LEUV A | 18 | 1 | 13 | 4 | 51-104 | 6 |
|---|
| | | REEKS 4A |
|---|
| 1 | JOS SCHEPD B | 21 | 15 | 3 | 3 | 133-52 | 33 |
|---|
| 2 | DARING UTD WEM | 21 | 14 | 3 | 4 | 95-58 | 32 |
|---|
| 3 | RW KOEKELB B | 21 | 12 | 4 | 5 | 123-102 | 29 |
|---|
| 4 | BOCA MACHELEN | 18 | 13 | 3 | 2 | 110-54 | 28 |
|---|
| 5 | RICKYS PAMEL | 20 | 13 | 5 | 2 | 97-66 | 28 |
|---|
| 6 | ATAGENC BRUSS | 20 | 12 | 5 | 3 | 125-81 | 27 |
|---|
| 7 | FUNSPORT GRIMB | 20 | 6 | 9 | 5 | 77-94 | 17 |
|---|
| 8 | SJAL MACHELEN | 19 | 7 | 10 | 2 | 76-89 | 16 |
|---|
| 9 | MANU TERNAT | 21 | 6 | 12 | 3 | 83-114 | 15 |
|---|
| 10 | SC DUVELSHOEK | 16 | 5 | 6 | 5 | 79-86 | 15 |
|---|
| 11 | OLYMPIC BUGG | 18 | 7 | 11 | 0 | 62-77 | 14 |
|---|
| 12 | FORZA ASSE | 19 | 5 | 13 | 1 | 93-103 | 11 |
|---|
| 13 | OLYMPIC ZELLIK | 18 | 4 | 12 | 2 | 49-99 | 10 |
|---|
| 14 | FC 4PLAY GRIMB | 20 | 4 | 14 | 2 | 71-122 | 10 |
|---|
| 15 | T VLIEGV GRIMB | 20 | 2 | 15 | 3 | 70-146 | 7 |
|---|
| | | REEKS 4B |
|---|
| 1 | DOGS UTD DROG | 18 | 18 | 0 | 0 | 177-47 | 36 |
|---|
| 2 | TRAVOO HERE B | 21 | 15 | 4 | 2 | 105-53 | 32 |
|---|
| 3 | FILOSOFIA OVER | 18 | 13 | 4 | 1 | 112-80 | 27 |
|---|
| 4 | CAZZE HERENT C | 19 | 10 | 7 | 2 | 92-84 | 22 |
|---|
| 5 | CSK EVERBERG B | 20 | 10 | 8 | 2 | 96-103 | 22 |
|---|
| 6 | KANARI BEERS B | 20 | 9 | 7 | 4 | 99-73 | 22 |
|---|
| 7 | OUDERGEM 78 | 20 | 9 | 8 | 3 | 108-84 | 21 |
|---|
| 8 | WANHOOP HOEIL | 19 | 8 | 6 | 5 | 99-81 | 21 |
|---|
| 9 | ROEM II HOEIL | 20 | 8 | 9 | 3 | 106-87 | 19 |
|---|
| 10 | BRUSSELS EUR B | 19 | 8 | 9 | 2 | 84-90 | 18 |
|---|
| 11 | VK MIC-MAC ZAV | 21 | 6 | 13 | 2 | 92-134 | 14 |
|---|
| 12 | MAMBO OUDERGEM | 20 | 5 | 14 | 1 | 92-141 | 11 |
|---|
| 13 | LOK DROGENB B | 20 | 3 | 16 | 1 | 36-128 | 7 |
|---|
| 14 | ERPS KW UNITED | 21 | 1 | 18 | 2 | 64-177 | 4 |
|---|
| | | REEKS 4C |
|---|
| 1 | TROPICAL LEUV | 19 | 16 | 1 | 1 | 132-49 | 33 |
|---|
| 2 | FENOMEEN KLO B | 19 | 13 | 3 | 3 | 147-56 | 29 |
|---|
| 3 | LOENIES LEUVEN | 19 | 12 | 4 | 3 | 87-54 | 27 |
|---|
| 4 | ALL ST KAMP B | 18 | 12 | 5 | 1 | 100-63 | 25 |
|---|
| 5 | WTM WILSELE B | 20 | 10 | 8 | 2 | 86-75 | 22 |
|---|
| 6 | ZVK AJAX ZEMST | 20 | 9 | 9 | 2 | 82-81 | 20 |
|---|
| 7 | PFIZER NOSS | 20 | 8 | 9 | 2 | 76-87 | 18 |
|---|
| 8 | XPLODE LEUVEN | 19 | 8 | 9 | 2 | 65-99 | 18 |
|---|
| 9 | PURPER LEUVEN | 20 | 7 | 11 | 2 | 87-120 | 16 |
|---|
| 10 | INTER L VELTEM | 18 | 6 | 8 | 4 | 68-76 | 16 |
|---|
| 11 | SPARTAK LEUVEN | 19 | 5 | 10 | 4 | 73-92 | 14 |
|---|
| 12 | PALERMIE LEUV | 20 | 5 | 12 | 3 | 84-136 | 13 |
|---|
| 13 | D APPEL LEUVEN | 20 | 4 | 12 | 4 | 50-100 | 12 |
|---|
| 14 | TABULAR LEUV B | 19 | 2 | 16 | 1 | 52-101 | 5 |
|---|
| | | REEKS 4D |
|---|
| 1 | BLAUWP KES LO B | 20 | 17 | 2 | 1 | 140-94 | 35 |
|---|
| 2 | OL LEUVEN B | 20 | 16 | 2 | 2 | 117-59 | 34 |
|---|
| 3 | PHOENIX LUBB | 19 | 16 | 2 | 1 | 138-52 | 33 |
|---|
| 4 | CORMEDZGLEUV D | 21 | 10 | 8 | 3 | 123-112 | 23 |
|---|
| 5 | D WISS WERCHT | 17 | 10 | 5 | 2 | 90-65 | 22 |
|---|
| 6 | ZVC PP TIELT | 18 | 10 | 6 | 2 | 106-80 | 22 |
|---|
| 7 | TOOG OPVELP D | 21 | 9 | 11 | 1 | 80-96 | 19 |
|---|
| 8 | AC KILLBAO BEG | 21 | 8 | 11 | 2 | 94-105 | 18 |
|---|
| 9 | INTER L KEERB | 20 | 7 | 12 | 1 | 103-120 | 15 |
|---|
| 10 | W DUIF LEUVEN | 22 | 6 | 15 | 1 | 92-134 | 13 |
|---|
| 11 | SELECAO ROTS | 19 | 6 | 13 | 0 | 81-117 | 12 |
|---|
| 12 | VAVANTAS KESS | 20 | 5 | 13 | 2 | 74-100 | 12 |
|---|
| 13 | AGH LEUVEN 2 | 17 | 5 | 12 | 0 | 60-97 | 10 |
|---|
| 14 | D ONDERH BETEK | 21 | 3 | 16 | 2 | 84-151 | 8 |
|---|
| | | Preminiemen |
|---|
| 1 | UTD 76 Schoten | 12 | 10 | 1 | 1 | 128-10 | 21 |
|---|
| 2 | Trobel Afflig | 12 | 8 | 2 | 2 | 95-15 | 18 |
|---|
| 3 | CSK Everberg A | 12 | 3 | 8 | 1 | 67-51 | 7 |
|---|
| 4 | CSK Everberg B | 12 | 1 | 11 | 0 | 4-218 | 2 |
|---|
| | | Miniemen |
|---|
| 1 | CSK Everberg | 8 | 8 | 0 | 0 | 60-9 | 16 |
|---|
| 2 | Trobel Afflig | 7 | 4 | 3 | 0 | 38-27 | 8 |
|---|
| 3 | Amigo Schepd | 7 | 3 | 4 | 0 | 23-30 | 6 |
|---|
| 4 | ST Rekem | 8 | 3 | 5 | 0 | 31-36 | 6 |
|---|
| 5 | ZGLeuven | 8 | 1 | 7 | 0 | 15-65 | 2 |
|---|
| | | Kadetten |
|---|
| 1 | Amigo Schepd B | 8 | 8 | 0 | 0 | 52-12 | 16 |
|---|
| 2 | St Rekem | 8 | 5 | 2 | 1 | 44-28 | 11 |
|---|
| 3 | Rillpus Etterb | 12 | 5 | 6 | 1 | 51-53 | 11 |
|---|
| 4 | CSK Everberg | 12 | 5 | 6 | 1 | 37-42 | 11 |
|---|
| 5 | ZGLeuven | 12 | 3 | 8 | 1 | 27-39 | 7 |
|---|
| 6 | Amigo Schepd A | 8 | 2 | 6 | 0 | 14-51 | 4 |
|---|
| | | Scholieren |
|---|
| 1 | Amigo Schepd | 8 | 8 | 0 | 0 | 76-21 | 16 |
|---|
| 2 | Babylon Mech | 8 | 5 | 3 | 0 | 43-34 | 10 |
|---|
| 3 | ST Rekem | 8 | 2 | 6 | 0 | 33-49 | 4 |
|---|
| 4 | CSK Everberg | 6 | 0 | 6 | 0 | 8-56 | 0 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Programma Volgende Week 34
| | REEKS 1E | REEKS 1E |
|---|
| 11221 | MA | 15-03-10 | 2200 | 9037 | RIBBELS BEIGEM | JEV 2 LENNIK | ../.. | | P EMMERY | | 11222 | VR | 19-03-10 | 2000 | 9045 | JOS SCHEPD A | WITEKES RODE A | ../.. | | XXX | | 11223 | VR | 19-03-10 | 2000 | 9053 | IN TEAM TERN A | SDI ASSE B | ../.. | | CUDDEMAN | | 11224 | VR | 19-03-10 | 2100 | 9033 | SOMBR KRAAIN A | CAZZE HERENT B | ../.. | | BRIERS | | 11225 | VR | 19-03-10 | 2100 | 9004 | RILLP 79 ETT B | CHEERS WOL A | ../.. | | BAL | | 11226 | VR | 19-03-10 | 2100 | 9068 | IFI MERCHTEM | DUVELKES HERNE | ../.. | | FR CAES | | 11227 | VR | 19-03-10 | 2200 | 9031 | KANARI BEERS A | LEIREKEN OPWYK | ../.. | | M LONNOY | | | REEKS 2A | REEKS 2A |
|---|
