|
V.Z.V.B. Brabant
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
Wedstrijden en uitslagen van de Vlaamse Competitie op :
www.automaticresults.be/vlaamsecompetitie.aspx
Wedstrijden en uitslagen van de Liga's op :
www.automaticresults.be/ligas_bra.aspx
WEDSTRIJDWIJZIGINGEN
Rangschikking - 1e prov - 2e prov - 3e prov - 4e prov - Programma volgende week
UITSLAGEN : 08/02/2010 - 14/02/2010
Vorige Week - Volgende Week
|
| | REEKS 1E | REEKS 1E |
|---|
| 11181 | MA | 08-02-10 | 2200 | 9037 | RIBBELS BEIGEM | DUVELKES HERNE | 3 - 9 | | DAHAN | | 11102 | VR | 12-02-10 | 2000 | 9045 | JOS SCHEPD A | CAZZE HERENT B | - | | DAOUDI | | 11174 | VR | 12-02-10 | 2130 | 9032 | WITEKES RODE A | SDI ASSE B | - | | AERTS | | | REEKS 2A | REEKS 2A |
|---|
| 21215 | WO | 10-02-10 | 2100 | 9064 | JM KEYS ZELLIK | ZVC BEERSEL | - | | A DE SMEDT | | 21133 | VR | 12-02-10 | 2100 | 9037 | BORREKENSVELD | BANANAS BRUSS | - | | LAPLASSE | | 21177 | VR | 12-02-10 | 2130 | 9042 | BLUEB ESSENB B | IN TEAM TERN B | - | | DUFFELEER | | 21136 | VR | 12-02-10 | 2200 | 9036 | PROFUTSAL ZAV | ZVC BEERSEL | - | | BAL | | | REEKS 2B | REEKS 2B |
|---|
| 22172 | MA | 08-02-10 | 2200 | 9171 | AABB HAASRODE | BOCA J TIENEN | 1 - 9 | | SENTE | | 22187 | VR | 12-02-10 | 2200 | 9172 | BOCA J TIENEN | OO KESSEL LO A | - | | CUYPERS | | 22177 | ZA | 13-02-10 | 2100 | 9157 | BLAUWP KESS LO | ARAL HEVERLEE | - | | FR CAES | | | REEKS 3A | REEKS 3A |
|---|
| 31174 | MA | 08-02-10 | 1900 | 9064 | T O F ZELLIK | GROENEWOUD OET | 11 - 4 | | M LONNOY | | 31173 | MA | 08-02-10 | 2200 | 9066 | AMB KAP BOS A | DW MAZENZELE B | 1 - 10 | | CUDDEMAN | | 31175 | WO | 10-02-10 | 2100 | 9124 | MALIDOS STEENO | SDI ASSE C | - | | DE CLERCQ | | 31182 | VR | 12-02-10 | 2200 | 9069 | THE VIPS OPWYK | L DOOR TERNAT | - | | CUDDEMAN | | | REEKS 3C | REEKS 3C |
|---|
| 33173 | WO | 10-02-10 | 2200 | 9173 | LOOKS HOEIL | CORMEDZGLEUV C | - | | CHR CAES | | | REEKS 3D | REEKS 3D |
|---|
| 34197 | DI | 09-02-10 | 2200 | 9157 | OO KESSEL LO C | TABULAR LEUV A | - | | DE CONINCK | | 34194 | VR | 12-02-10 | 2000 | 9172 | PAX UTD HOEG B | SP WILSELE | - | | CUYPERS | | | REEKS 4A | REEKS 4A |
|---|
| 41192 | MA | 08-02-09 | 2000 | 9064 | OLYMPIC ZELLIK | OLYMPIC BUGG | - | | M LONNOY | | 41151 | MA | 08-02-10 | 2200 | 9085 | FUNSPORT GRIMB | MANU TERNAT | 3 - 3 | | JANSSENS | | 41101 | VR | 12-02-10 | 2200 | 9037 | SC DUVELSHOEK | SJAL MACHELEN | - | | LAPLASSE | | 41166 | ZA | 13-02-10 | 2000 | 9048 | RICKYS PAMEL | OLYMPIC ZELLIK | - | | LAPLASSE | | 41158 | ZA | 13-02-10 | 2100 | 7609 | OLYMPIC BUGG | ATAGENC BRUSS | - | | VEKEMANS | | | REEKS 4B | REEKS 4B |
|---|
| 42181 | MA | 08-02-10 | 2000 | 9121 | CSK EVERBERG B | BRUSSELS EUR B | 6 - 4 | | RENS | | 42183 | VR | 12-02-10 | 2030 | 9032 | DOGS UTD DROG | OUDERGEM 78 | - | | AERTS | | 42184 | VR | 12-02-10 | 2100 | 9175 | FILOSOFIA OVER | VK MIC-MAC ZAV | - | | CH WOUTERS | | 42213 | VR | 12-02-10 | 2100 | 9125 | TRAVOO HERE B | LOK DROGENB B | - | | DE BOECK | | 42186 | VR | 12-02-10 | 2230 | 9014 | MAMBO OUDERGEM | CAZZE HERENT C | - | | LIEFFERINCKX | | | REEKS 4C | REEKS 4C |
|---|
| 43064 | DI | 09-02-10 | 2000 | 9086 | ZVK AJAX ZEMST | XPLODE LEUVEN | - | | CUYT | | 43171 | WO | 10-02-10 | 2100 | 9159 | PURPER LEUVEN | WTM WILSELE B | - | | BAL | | 43174 | DO | 11-02-10 | 2200 | 9156 | XPLODE LEUVEN | INTER L VELTEM | - | | DE CONINCK | | 43184 | VR | 12-02-10 | 1900 | 9086 | ZVK AJAX ZEMST | PURPER LEUVEN | - | | FLACH | | 43157 | ZA | 13-02-10 | 2200 | 9124 | LOENIES LEUVEN | INTER L VELTEM | - | | DE CLERCQ | | | REEKS 4D | REEKS 4D |
|---|
| 44181 | MA | 08-02-10 | 2200 | 9145 | PHOENIX LUBB | AC KILLBAO BEG | - | | CUYPERS | | 44137 | DI | 09-02-10 | 2200 | 9143 | INTER L KEERB | AG HOLSBEEK 2 | - | | CUYPERS | | 44064 | VR | 12-02-10 | 2000 | 9151 | CORMEDZGLEUV D | BLAUWP KES LO B | - | | BRYS | | | Preminiemen | Preminiemen |
|---|
| 01021 | ZO | 14-02-10 | 1400 | 9061 | Trobel Afflig | CSK Everberg B | - | | DAOUDI | | 01022 | ZO | 14-02-10 | 1445 | 9061 | UTD '76 Schoten | CSK Everberg A | - | | DAOUDI | | 01023 | ZO | 14-02-10 | 1530 | 9061 | Trobel Afflig | UTD '76 Schoten | - | | DAOUDI | | 01024 | ZO | 14-02-10 | 1615 | 9061 | CSK Everberg B | CSK Everberg A | - | | LAPLASSE | | 01025 | ZO | 14-02-10 | 1700 | 9061 | CSK Everberg A | Trobel Afflig | - | | LAPLASSE | | 01026 | ZO | 14-02-10 | 1745 | 9061 | UTD '76 Schoten | CSK Everberg B | - | | LAPLASSE |
Beker van Brabant De data worden ter informatie vermeld. De verplichting de tegenpartij aangetekend te verwittigen (minstens 10 dagen vooraf) blijft van toepassing. | | |
|---|
| 50601 | WO | 27-01-10 | 2100 | 9124 | MALIDOS STEENO | TROPICAL LEUV | 11 - 8 | | BRIERS | | 50602 | VR | 12-02-10 | 2000 | 9053 | IN TEAM TERNAT | DUVELKES HERNE | - | | L LONNOY | | 50603 | MA | 08-02-10 | 2200 | 9036 | CHEERS WOLUWE | DARING LEUV B | 0 - 0 P 3 - 2 | | DE CLERCQ | | 50604 | WO | 20-01-10 | 2130 | 9033 | SOMBR KRAAIN A | L DOOR TERN B | 4 - 2 | | CH WOUTERS | | 50605 | WO | 27-01-10 | 2200 | 9063 | VERSALIS ASSE | BOCA JUN TIENEN | 3 - 3 P 2 - 3 | | P EMMERY | | 50606 | | | | | GEN 2 SCHEPDAAL | GEPLAATST | - | | | | 50607 | ZA | 13-02-10 | 2200 | 9125 | TRAVOO HERE B | BORREKENSVELD | - | | P EMMERY | | 50608 | VR | 15-01-10 | 2000 | 9172 | PAX UTD HOEG B | DYN KORTENBERG | 8 - 3 | | FLACH | | | Veteranen | Veteranen |
|---|
| 55701 | WO | 03-02-10 | 2100 | 9158 | PURPER LEUVEN | ZVK WOMMERSOM | 4 - 8 | | JANSSENS | | 55702 | MA | 08-02-10 | 2000 | 9159 | ZVK LEUVEN | SDI ASSE | 3 - 3 P 1 - 2 | | JANSSENS | | 55703 | VR | 05-03-10 | 2000 | 9053 | IN TEAM TERNAT | V BOYS HERENT | - | | | | 55704 | MA | 08-02-10 | 1900 | 9036 | MINISJ WOLUWE | NOVY KORTENB | 4 - 5 | | DAOUDI |
|
|
|
|
RANGSCHIKKING | | REEKS 1E |
|---|
| 1 | DUVELKES HERNE | 18 | 15 | 1 | 2 | 110-46 | 32 |
|---|
| 2 | IN TEAM TERN A | 16 | 10 | 4 | 2 | 80-60 | 22 |
|---|
| 3 | RIBBELS BEIGEM | 17 | 9 | 4 | 4 | 75-64 | 22 |
|---|
| 4 | KANARI BEERS A | 16 | 9 | 4 | 3 | 76-54 | 21 |
|---|
| 5 | JOS SCHEPD A | 15 | 9 | 4 | 2 | 76-56 | 20 |
|---|
| 6 | CHEERS WOL A | 17 | 8 | 6 | 3 | 61-49 | 19 |
|---|
| 7 | JEV 2 LENNIK | 16 | 8 | 8 | 0 | 63-69 | 16 |
|---|
| 8 | SDI ASSE B | 16 | 6 | 7 | 3 | 61-60 | 15 |
|---|
| 9 | IFI MERCHTEM | 16 | 6 | 7 | 3 | 44-55 | 15 |
|---|
| 10 | WITEKES RODE A | 16 | 5 | 6 | 5 | 59-61 | 15 |
|---|
| 11 | SOMBR KRAAIN A | 16 | 5 | 9 | 2 | 68-73 | 12 |
|---|
| 12 | RILLP 79 ETT B | 15 | 3 | 10 | 2 | 61-83 | 8 |
|---|
| 13 | LEIREKEN OPWYK | 16 | 3 | 11 | 2 | 50-80 | 8 |
|---|
| 14 | CAZZE HERENT B | 16 | 0 | 15 | 1 | 28-102 | 1 |
|---|
| | | | REEKS 2A |
|---|
| 1 | ZVC BEERSEL | 16 | 15 | 0 | 1 | 105-30 | 31 |
|---|
| 2 | PROFUTSAL ZAV | 16 | 12 | 4 | 0 | 94-53 | 24 |
|---|
| 3 | BSB OUDERGEM | 17 | 9 | 6 | 2 | 80-74 | 20 |
|---|
| 4 | WITTEKES RODE B | 17 | 7 | 5 | 5 | 72-56 | 19 |
|---|
| 5 | JM KEYS ZELLIK | 18 | 8 | 8 | 2 | 52-61 | 18 |
|---|
| 6 | VRC LONDERZ B | 17 | 8 | 8 | 1 | 65-59 | 17 |
|---|
| 7 | ZV WAMBEEK | 16 | 7 | 7 | 2 | 49-61 | 16 |
|---|
| 8 | BRUSSELS EUR A | 17 | 7 | 8 | 2 | 76-72 | 16 |
|---|
| 9 | SOMBR KRAAIN B | 16 | 7 | 9 | 0 | 63-78 | 14 |
|---|
| 10 | BORREKENSVELD | 16 | 5 | 8 | 3 | 59-62 | 13 |
|---|
| 11 | BANANAS BRUSS | 16 | 4 | 8 | 4 | 60-83 | 12 |
|---|
| 12 | BLUEB ESSENB B | 16 | 4 | 9 | 3 | 48-73 | 11 |
|---|
| 13 | ZVK STEENHUFF | 18 | 3 | 10 | 5 | 70-106 | 11 |
|---|
| 14 | IN TEAM TERN B | 16 | 4 | 10 | 2 | 59-84 | 10 |
|---|
| | | REEKS 2B |
|---|
| 1 | BOCA JUN TIENEN | 17 | 16 | 1 | 0 | 109-41 | 32 |
|---|
| 2 | ALL ST KAMP A | 16 | 11 | 4 | 1 | 83-59 | 23 |
|---|
| 3 | KRONKEL HULD B | 16 | 10 | 4 | 2 | 87-63 | 22 |
|---|
| 4 | BARCA LUBBEEK | 15 | 10 | 4 | 1 | 78-64 | 21 |
|---|
| 5 | NOVY KORTENB | 16 | 9 | 5 | 2 | 73-59 | 20 |
|---|
| 6 | BLAUWP KESS LO | 16 | 9 | 6 | 1 | 77-59 | 19 |
|---|
| 7 | T LINDE GLABB | 18 | 8 | 9 | 1 | 74-81 | 17 |
|---|
| 8 | ARAL HEVERLEE | 16 | 6 | 7 | 3 | 75-67 | 15 |
|---|
| 9 | AABB HAASRODE | 17 | 6 | 9 | 2 | 51-96 | 14 |
|---|
| 10 | ESPERANZA BIER | 17 | 6 | 10 | 1 | 60-71 | 13 |
|---|
| 11 | CONTACT WINGE | 17 | 5 | 10 | 2 | 70-99 | 12 |
|---|
| 12 | OO KESSEL LO A | 16 | 3 | 8 | 5 | 64-72 | 11 |
|---|
| 13 | MINISJ WOL A | 16 | 4 | 11 | 1 | 55-60 | 9 |
|---|
| 14 | DARING LEUV B | 17 | 0 | 15 | 2 | 57-122 | 2 |
|---|
| | | REEKS 3A |
|---|
| 1 | L DOOR TERNAT | 17 | 13 | 1 | 3 | 134-56 | 29 |
|---|
| 2 | T O F ZELLIK | 16 | 11 | 2 | 3 | 96-52 | 25 |
|---|
| 3 | GEN 2 SCHEPDAAL | 17 | 12 | 5 | 0 | 100-75 | 24 |
|---|
| 4 | VERSALIS ASSE | 17 | 11 | 6 | 0 | 85-79 | 22 |
|---|
| 5 | SDI ASSE C | 16 | 9 | 6 | 1 | 78-56 | 19 |
|---|
| 6 | DW MAZENZELE B | 17 | 9 | 7 | 1 | 90-71 | 19 |
|---|
| 7 | LOK DROGENB A | 17 | 9 | 8 | 0 | 99-90 | 18 |
|---|
| 8 | MALIDOS STEENO | 16 | 8 | 6 | 2 | 101-92 | 18 |
|---|
| 9 | THE VIPS OPWYK | 16 | 8 | 6 | 2 | 83-74 | 18 |
|---|
| 10 | J WOLVEN MAZ | 17 | 6 | 10 | 1 | 55-94 | 13 |
|---|
| 11 | N NIHIL ASS | 17 | 6 | 11 | 0 | 60-99 | 12 |
|---|
| 12 | DALSEMBERKES | 17 | 4 | 12 | 1 | 70-97 | 9 |
|---|
| 13 | AMB KAP BOS A | 17 | 3 | 14 | 0 | 59-111 | 6 |
|---|
| 14 | GROENEWOUD OET | 17 | 1 | 16 | 0 | 53-117 | 2 |
|---|
| | | REEKS 3B |
|---|
| 1 | ZVK MALDEREN | 16 | 13 | 1 | 2 | 82-48 | 28 |
|---|
| 2 | T ROOKIES MACH | 16 | 12 | 3 | 1 | 86-62 | 25 |
|---|
| 3 | DE PUNT PERK | 16 | 10 | 4 | 2 | 93-61 | 22 |
|---|
| 4 | CRACKS WOLVERT | 18 | 9 | 6 | 3 | 82-63 | 21 |
|---|
| 5 | RW KOEKELB A | 18 | 10 | 8 | 0 | 99-93 | 20 |
|---|
| 6 | LONDERZ CITY | 17 | 8 | 5 | 4 | 79-66 | 20 |
|---|
| 7 | AMB KAP BOS B | 16 | 9 | 6 | 1 | 68-57 | 19 |
|---|
| 8 | TH Q BREENDONK | 16 | 8 | 7 | 1 | 64-52 | 17 |
|---|
| 9 | KL STEENOKK B | 17 | 8 | 9 | 0 | 82-95 | 16 |
|---|
| 10 | REAL MALDRID | 17 | 6 | 10 | 1 | 83-103 | 13 |
|---|
| 11 | CL 81 BOORTM | 17 | 5 | 10 | 2 | 67-75 | 12 |
|---|
| 12 | REAL MEISE | 17 | 4 | 13 | 0 | 56-92 | 8 |
|---|
| 13 | RABBITS ZAV | 17 | 2 | 12 | 3 | 40-70 | 7 |
|---|
| 14 | KANARIES GRIMB | 16 | 3 | 13 | 0 | 37-81 | 6 |
|---|
| | | REEKS 3C |
|---|
| 1 | ERPS KWERPS C | 16 | 16 | 0 | 0 | 103-28 | 32 |
|---|
| 2 | KEIHOEVE HULD | 17 | 11 | 4 | 2 | 87-55 | 24 |
|---|
| 3 | LOOKS HOEIL | 16 | 10 | 3 | 3 | 75-44 | 23 |
|---|
| 4 | WOSJOT WOLUWE | 16 | 8 | 6 | 2 | 86-69 | 18 |
|---|
| 5 | ZVK OPPEM BOYS | 16 | 8 | 6 | 2 | 65-60 | 18 |
|---|
| 6 | CHEERS WOL B | 16 | 7 | 6 | 3 | 78-81 | 17 |
|---|
| 7 | OO KESSEL LO B | 18 | 7 | 9 | 2 | 75-93 | 16 |
|---|
| 8 | STEENB MOORSEL | 17 | 7 | 9 | 1 | 83-77 | 15 |
|---|
| 9 | TOOG OPVELP B | 17 | 6 | 8 | 3 | 70-78 | 15 |
|---|
| 10 | MINISJ WOL B | 17 | 7 | 10 | 0 | 61-68 | 14 |
|---|
| 11 | SOLOSLIM NOSS | 17 | 6 | 10 | 1 | 59-80 | 13 |
|---|
| 12 | RILLP 79 ETT C | 17 | 5 | 11 | 1 | 93-125 | 11 |
|---|
| 13 | JOEPIE OUDERGE | 16 | 4 | 12 | 0 | 75-112 | 8 |
|---|
| 14 | CORMEDZGLEUV C | 16 | 4 | 12 | 0 | 64-104 | 8 |
|---|
| | | REEKS 3D |
|---|
| 1 | OO KESSEL LO C | 15 | 13 | 1 | 1 | 123-43 | 27 |
|---|
| 2 | ERPS KWERPS B | 16 | 10 | 4 | 2 | 84-71 | 22 |
|---|
| 3 | PAX UTD HOEG B | 13 | 10 | 2 | 1 | 108-39 | 21 |
|---|
| 4 | WANR WAANRODE | 15 | 8 | 4 | 3 | 84-71 | 19 |
|---|
| 5 | ZVK LEUVEN B | 14 | 8 | 5 | 1 | 67-46 | 17 |
|---|
| 6 | SP WILSELE | 15 | 8 | 6 | 1 | 67-60 | 17 |
|---|
| 7 | AEM HOEGAARD B | 15 | 7 | 8 | 0 | 66-72 | 14 |
|---|
| 8 | DARING LEUV C | 16 | 4 | 8 | 4 | 57-72 | 12 |
|---|
| 9 | CORMEDZGLEUV E | 16 | 5 | 10 | 1 | 65-100 | 11 |
|---|
| 10 | AG HOLSBEEK 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 40-48 | 11 |
|---|
| 11 | TOOG OPVELP C | 15 | 3 | 9 | 3 | 44-85 | 9 |
|---|
| 12 | OLD TIME VELT | 16 | 2 | 12 | 2 | 43-105 | 6 |
|---|
| 13 | TABULAR LEUV A | 15 | 1 | 10 | 4 | 42-78 | 6 |
|---|
| | | REEKS 4A |
|---|
| 1 | DARING UTD WEM | 17 | 12 | 2 | 3 | 75-40 | 27 |
|---|
| 2 | RW KOEKELB B | 18 | 11 | 3 | 4 | 112-90 | 26 |
|---|
| 3 | JOS SCHEPD B | 17 | 11 | 3 | 3 | 102-44 | 25 |
|---|
| 4 | BOCA MACHELEN | 15 | 11 | 2 | 2 | 95-48 | 24 |
|---|
| 5 | RICKYS PAMEL | 16 | 10 | 4 | 2 | 76-45 | 22 |
|---|
| 6 | ATAGENC BRUSS | 16 | 8 | 5 | 3 | 84-67 | 19 |
|---|
| 7 | SJAL MACHELEN | 15 | 6 | 7 | 2 | 63-64 | 14 |
|---|
| 8 | MANU TERNAT | 17 | 6 | 9 | 2 | 68-87 | 14 |
|---|
| 9 | FUNSPORT GRIMB | 16 | 5 | 7 | 4 | 59-73 | 14 |
|---|
| 10 | OLYMPIC BUGG | 14 | 6 | 8 | 0 | 54-55 | 12 |
|---|
| 11 | SC DUVELSHOEK | 12 | 4 | 4 | 4 | 52-63 | 12 |
|---|
| 12 | FORZA ASSE | 16 | 5 | 11 | 0 | 78-85 | 10 |
|---|
| 13 | T VLIEGV GRIMB | 16 | 2 | 11 | 3 | 57-102 | 7 |
|---|
| 14 | FC 4PLAY GRIMB | 17 | 2 | 13 | 2 | 56-114 | 6 |
|---|
| 15 | OLYMPIC ZELLIK | 14 | 1 | 11 | 2 | 27-81 | 4 |
|---|
| | | REEKS 4B |
|---|
| 1 | DOGS UTD DROG | 16 | 16 | 0 | 0 | 155-41 | 32 |
|---|
| 2 | TRAVOO HERE B | 17 | 13 | 3 | 1 | 83-44 | 27 |
|---|
| 3 | FILOSOFIA OVER | 16 | 12 | 4 | 0 | 101-70 | 24 |
|---|
| 4 | CSK EVERBERG B | 18 | 10 | 6 | 2 | 92-86 | 22 |
|---|
| 5 | CAZZE HERENT C | 16 | 8 | 6 | 2 | 68-69 | 18 |
|---|
| 6 | WANHOOP HOEIL | 16 | 7 | 5 | 4 | 87-66 | 18 |
|---|
| 7 | KANARI BEERS B | 18 | 7 | 7 | 4 | 88-66 | 18 |
|---|
| 8 | OUDERGEM 78 | 17 | 7 | 7 | 3 | 94-65 | 17 |
|---|
| 9 | ROEM II HOEIL | 17 | 7 | 7 | 3 | 91-70 | 17 |
|---|
| 10 | BRUSSELS EUR B | 18 | 7 | 9 | 2 | 76-85 | 16 |
|---|
| 11 | MAMBO OUDERGEM | 18 | 5 | 12 | 1 | 82-123 | 11 |
|---|
| 12 | VK MIC-MAC ZAV | 18 | 4 | 12 | 2 | 74-120 | 10 |
|---|
| 13 | LOK DROGENB B | 16 | 3 | 13 | 0 | 30-108 | 6 |
|---|
| 14 | ERPS KW UNITED | 17 | 1 | 16 | 0 | 47-155 | 2 |
|---|
| | | REEKS 4C |
|---|
| 1 | TROPICAL LEUV | 17 | 16 | 1 | 0 | 129-46 | 32 |
|---|
| 2 | FENOMEEN KLO B | 17 | 11 | 3 | 3 | 136-53 | 25 |
|---|
| 3 | ALL ST KAMP B | 14 | 10 | 3 | 1 | 82-44 | 21 |
|---|
| 4 | WTM WILSELE B | 16 | 9 | 6 | 1 | 73-59 | 19 |
|---|
| 5 | LOENIES LEUVEN | 15 | 8 | 4 | 3 | 69-49 | 19 |
|---|
| 6 | ZVK AJAX ZEMST | 16 | 8 | 7 | 1 | 67-64 | 17 |
|---|
| 7 | INTER L VELTEM | 15 | 6 | 5 | 4 | 62-56 | 16 |
|---|
| 8 | PURPER LEUVEN | 16 | 6 | 8 | 2 | 68-93 | 14 |
|---|
| 9 | PFIZER NOSS | 17 | 6 | 9 | 2 | 66-83 | 14 |
|---|
| 10 | PALERMIE LEUV | 17 | 5 | 9 | 3 | 74-117 | 13 |
|---|
| 11 | D APPEL LEUVEN | 18 | 4 | 10 | 4 | 46-93 | 12 |
|---|
| 12 | XPLODE LEUVEN | 14 | 4 | 9 | 1 | 38-83 | 9 |
|---|
| 13 | SPARTAK LEUVEN | 15 | 3 | 10 | 2 | 55-82 | 8 |
|---|
| 14 | TABULAR LEUV B | 17 | 2 | 14 | 1 | 44-87 | 5 |
|---|
| | | REEKS 4D |
|---|
| 1 | OL LEUVEN B | 17 | 14 | 1 | 2 | 103-49 | 30 |
|---|
| 2 | PHOENIX LUBB | 16 | 14 | 2 | 0 | 120-40 | 28 |
|---|
| 3 | BLAUWP KES LO B | 16 | 13 | 2 | 1 | 110-81 | 27 |
|---|
| 4 | CORMEDZGLEUV D | 17 | 9 | 5 | 3 | 97-82 | 21 |
|---|
| 5 | ZVC PP TIELT | 15 | 8 | 6 | 1 | 88-69 | 17 |
|---|
| 6 | TOOG OPVELP D | 17 | 8 | 8 | 1 | 64-74 | 17 |
|---|
| 7 | D WISS WERCHT | 14 | 7 | 5 | 2 | 65-51 | 16 |
|---|
| 8 | INTER L KEERB | 17 | 7 | 9 | 1 | 89-96 | 15 |
|---|
| 9 | AC KILLBAO BEG | 16 | 5 | 9 | 2 | 66-82 | 12 |
|---|
| 10 | VAVANTAS KESS | 17 | 5 | 10 | 2 | 67-79 | 12 |
|---|
| 11 | W DUIF LEUVEN | 17 | 4 | 12 | 1 | 58-96 | 9 |
|---|
| 12 | SELECAO ROTS | 16 | 4 | 12 | 0 | 69-106 | 8 |
|---|
| 13 | D ONDERH BETEK | 17 | 3 | 12 | 2 | 67-115 | 8 |
|---|
| 14 | AGH LEUVEN 2 | 14 | 3 | 11 | 0 | 43-86 | 6 |
|---|
| | | Preminiemen |
|---|
| 1 | UTD 76 Schoten | 9 | 7 | 1 | 1 | 88-9 | 15 |
|---|
| 2 | Trobel Afflig | 9 | 7 | 1 | 1 | 80-8 | 15 |
|---|
| 3 | CSK Everberg A | 9 | 3 | 6 | 0 | 61-33 | 6 |
|---|
| 4 | CSK Everberg B | 9 | 0 | 9 | 0 | 0-179 | 0 |
|---|
| | | Miniemen |
|---|
| 1 | CSK Everberg | 8 | 8 | 0 | 0 | 60-9 | 16 |
|---|
| 2 | Trobel Afflig | 7 | 4 | 3 | 0 | 38-27 | 8 |
|---|
| 3 | Amigo Schepd | 7 | 3 | 4 | 0 | 23-30 | 6 |
|---|
| 4 | ST Rekem | 8 | 3 | 5 | 0 | 31-36 | 6 |
|---|
| 5 | ZGLeuven | 8 | 1 | 7 | 0 | 15-65 | 2 |
|---|
| | | Kadetten |
|---|
| 1 | St Rekem | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-6 | 8 |
|---|
| 2 | Amigo Schepd B | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-8 | 8 |
|---|
| 3 | CSK Everberg | 8 | 4 | 4 | 0 | 25-25 | 8 |
|---|
| 4 | Rillpus Etterb | 8 | 3 | 5 | 0 | 30-33 | 6 |
|---|
| 5 | ZGLeuven | 8 | 3 | 5 | 0 | 19-22 | 6 |
|---|
| 6 | Amigo Schepd A | 8 | 2 | 6 | 0 | 14-51 | 4 |
|---|
| | | Scholieren |
|---|
| 1 | Amigo Schepd | 6 | 6 | 0 | 0 | 62-13 | 12 |
|---|
| 2 | Babylon Mech | 6 | 4 | 2 | 0 | 29-24 | 8 |
|---|
| 3 | ST Rekem | 6 | 2 | 4 | 0 | 27-33 | 4 |
|---|
| 4 | CSK Everberg | 6 | 0 | 6 | 0 | 8-56 | 0 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Programma Volgende Week 30
| | REEKS 1E | REEKS 1E |
|---|
| 11182 | VR | 19-02-10 | 2000 | 9048 | JEV 2 LENNIK | WITEKES RODE A | ../.. | | V WAYENBERGH | | 11183 | VR | 19-02-10 | 2000 | 9045 | JOS SCHEPD A | RILLP 79 ETT B | ../.. | | BAL | | 11184 | VR | 19-02-10 | 2000 | 9053 | IN TEAM TERN A | CHEERS WOL A | ../.. | | CUDDEMAN | | 11186 | VR | 19-02-10 | 2100 | 9033 | SOMBR KRAAIN A | KANARI BEERS A | ../.. | | VDEKINDEREN | | 11187 | VR | 19-02-10 | 2100 | 9068 | IFI MERCHTEM | LEIREKEN OPWYK | ../.. | | BRIERS | | | REEKS 2A | REEKS 2A |
|---|
| 21181 | MA | 15-02-10 | 2000 | 9053 | IN TEAM TERN B | WITTEKES RODE B | ../.. | | M LONNOY | | 21182 | WO | 17-02-10 | 2000 | 9068 | ZVK STEENHUFF | BRUSSELS EUR A | ../.. | | V WAYENBERGH | | 21183 | VR | 19-02-10 | 2000 | 9033 | SOMBR KRAAIN B | BSB OUDERGEM | ../.. | | VDEKINDEREN | | 21184 | VR | 19-02-10 | 2000 | 9068 | BANANAS BRUSS | ZV WAMBEEK | ../.. | | BRIERS | | 21185 | VR | 19-02-10 | 2100 | 9037 | BORREKENSVELD | BLUEB ESSENB B | ../.. | | DE CLERCQ | | 21186 | VR | 19-02-10 | 2100 | 9031 | ZVC BEERSEL | VRC LONDERZ B | ../.. | | VDERHEYDEN | | 21187 | VR | 19-02-10 | 2200 | 9036 | PROFUTSAL ZAV | JM KEYS ZELLIK | ../.. | | DAOUDI | | | REEKS 2B | REEKS 2B |
|---|
| 22181 | WO | 17-02-10 | 2000 | 9142 | T LINDE GLABB | CONTACT WINGE | ../.. | | XXX | | 22182 | WO | 17-02-10 | 2100 | 9121 | NOVY KORTENB | ESPERANZA BIER | ../.. | | BRIERS | | 22183 | VR | 19-02-10 | 1900 | 9119 | ALL ST KAMP A | BARCA LUBBEEK | ../.. | | LAPLASSE | | 22184 | VR | 19-02-10 | 2000 | 9159 | ARAL HEVERLEE | AABB HAASRODE | ../.. | | CHR CAES | | 22185 | VR | 19-02-10 | 2000 | 9158 | DARING LEUV B | MINISJ WOL A | ../.. | | VDERSTEGEN | | 22186 | VR | 19-02-10 | 2200 | 9174 | KRONKEL HULD B | BLAUWP KESS LO | ../.. | | KEMPENEERS | | 22176 | ZA | 20-02-10 | 2000 | 9145 | BARCA LUBBEEK | NOVY KORTENB | ../.. | | BRIERS | | | REEKS 3A | REEKS 3A |
|---|
| 31231 | MA | 15-02-10 | 2100 | 9031 | DALSEMBERKES | LOK DROGENB A | ../.. | | P EMMERY | | 31181 | VR | 19-02-10 | 2000 | 9069 | DW MAZENZELE B | MALIDOS STEENO | ../.. | | V LIMBERGHEN | | 31183 | VR | 19-02-10 | 2000 | 9074 | N NIHIL ASS | DALSEMBERKES | ../.. | | VANLUYTEN | | 31184 | VR | 19-02-10 | 2100 | 9063 | VERSALIS ASSE | T O F ZELLIK | ../.. | | DUFFELEER | | 31186 | VR | 19-02-10 | 2200 | 9045 | GEN 2 SCHEPDAAL | LOK DROGENB A | ../.. | | BAL | | 31187 | VR | 19-02-10 | 2200 | 9069 | J WOLVEN MAZ | AMB KAP BOS A | ../.. | | V LIMBERGHEN | | | REEKS 3B | REEKS 3B |
|---|
