|
V.Z.V.B. Antwerpen
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
Fair Play uit 1ste provinciale is uit competitie genomen vanaf 1 november. Alle uitslagen vervallen.
Leest-C uit 2B heeft algemeen forfait gegeven.
Rangschikking - 1e prov - 2e prov - 3e prov - 4e prov - Programma volgende week
UITSLAGEN : 02/08/2010 - 08/08/2010
Vorige Week - Volgende Week
|
|
|
|
|
RANGSCHIKKING | | 1e PROVINCIALE |
|---|
| 1 | CHASE ANTW-B | 22 | 17 | 1 | 4 | 135-63 | 38 |
|---|
| 2 | GS CITIHOBO -B | 22 | 17 | 5 | 0 | 100-59 | 34 |
|---|
| 3 | PRISHTINA | 22 | 13 | 5 | 4 | 127-110 | 30 |
|---|
| 4 | ANDALUCIA | 22 | 12 | 6 | 4 | 119-83 | 28 |
|---|
| 5 | NELEN ROGER | 22 | 9 | 10 | 3 | 94-101 | 21 |
|---|
| 6 | TRANSP. JOOSEN | 22 | 8 | 11 | 3 | 79-100 | 19 |
|---|
| 7 | KLEIN BOOM PUT | 22 | 7 | 10 | 5 | 71-77 | 19 |
|---|
| 8 | JONGZANDH.98-A | 22 | 7 | 10 | 5 | 88-101 | 19 |
|---|
| 9 | JONG & OUD | 22 | 6 | 13 | 3 | 83-109 | 15 |
|---|
| 10 | REAL RODA SCHI | 22 | 6 | 14 | 2 | 75-119 | 14 |
|---|
| 11 | UTD76-LUCHTB-A | 22 | 6 | 15 | 1 | 76-104 | 13 |
|---|
| 12 | JC KADDISH -A | 22 | 6 | 16 | 0 | 94-115 | 12 |
|---|
| 13 | FAIR PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | | 2e PROVINCIALE A |
|---|
| 1 | THE-O-TEAM | 22 | 21 | 1 | 0 | 234-79 | 42 |
|---|
| 2 | GOMMEREN | 22 | 17 | 4 | 1 | 145-61 | 35 |
|---|
| 3 | GERMINAL EKERE | 22 | 13 | 7 | 2 | 157-106 | 28 |
|---|
| 4 | DE VLIMMERS | 22 | 11 | 6 | 5 | 95-72 | 27 |
|---|
| 5 | ALU VORSSELMAN | 22 | 11 | 8 | 3 | 115-109 | 25 |
|---|
| 6 | UTD76 SCHOTE-A | 22 | 10 | 11 | 1 | 114-132 | 21 |
|---|
| 7 | GULDEN POORT | 22 | 9 | 11 | 2 | 107-159 | 20 |
|---|
| 8 | SELEXION | 22 | 7 | 10 | 5 | 100-126 | 19 |
|---|
| 9 | CLUB80-DENBERG | 22 | 6 | 13 | 3 | 83-120 | 15 |
|---|
| 10 | ALUGRAV S | 22 | 6 | 16 | 0 | 78-157 | 12 |
|---|
| 11 | IST JAMESONS-B | 22 | 4 | 16 | 2 | 74-126 | 10 |
|---|
| 12 | JONGZANDH 98-B | 22 | 3 | 15 | 4 | 70-125 | 10 |
|---|
| | | 2e PROVINCIALE B |
|---|
| 1 | SOLONA RANST | 20 | 13 | 2 | 5 | 80-49 | 31 |
|---|
| 2 | LIER - CEJO zv | 20 | 13 | 4 | 3 | 105-58 | 29 |
|---|
| 3 | IST JAMESONS-A | 20 | 13 | 4 | 3 | 96-60 | 29 |
|---|
| 4 | UTD76-SCHOTE-B | 20 | 12 | 6 | 2 | 88-64 | 26 |
|---|
| 5 | TS WOMMELGEM-A | 20 | 9 | 7 | 4 | 82-96 | 22 |
|---|
| 6 | DEN BOOM | 20 | 8 | 7 | 5 | 83-75 | 21 |
|---|
| 7 | ANTWERPEN zvc | 20 | 7 | 9 | 4 | 56-58 | 18 |
|---|
| 8 | VLIM THEMELTJE | 20 | 5 | 10 | 5 | 92-88 | 15 |
|---|
| 9 | GILDENBOYS | 20 | 5 | 12 | 3 | 54-84 | 13 |
|---|
| 10 | FNX INFRALIGNE | 20 | 3 | 14 | 3 | 65-103 | 9 |
|---|
| 11 | AYMIE ANTWERP | 20 | 3 | 16 | 1 | 37-103 | 7 |
|---|
| 12 | LEEST -C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | 3e PROVINCIALE A |
|---|
| 1 | CLUB 90 | 20 | 17 | 2 | 1 | 95-49 | 35 |
|---|
| 2 | EL ATLAS | 20 | 16 | 3 | 1 | 179-86 | 33 |
|---|
| 3 | MERKSEM CITY | 19 | 14 | 3 | 2 | 137-74 | 30 |
|---|
| 4 | UTD76-LUCHTB-B | 19 | 11 | 7 | 1 | 105-87 | 23 |
|---|
| 5 | MOLIETS 82 | 20 | 10 | 9 | 1 | 108-98 | 21 |
|---|
| 6 | MSC AHLAN | 20 | 7 | 11 | 2 | 99-111 | 16 |
|---|
| 7 | VEDETT | 20 | 6 | 12 | 2 | 92-121 | 14 |
|---|
| 8 | ILIRIA FC | 18 | 5 | 10 | 3 | 69-81 | 13 |
|---|
| 9 | INTER MECHELEN | 18 | 4 | 12 | 2 | 88-134 | 10 |
|---|
| 10 | SJAALKE 04 | 20 | 4 | 14 | 2 | 80-148 | 10 |
|---|
| 11 | VASO EKEREN | 20 | 4 | 15 | 1 | 64-127 | 9 |
|---|
| 12 | DE VEURLESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | 3e PROVINCIALE B |
|---|
| 1 | TARIJA | 21 | 20 | 1 | 0 | 121-49 | 40 |
|---|
| 2 | FC K | 22 | 14 | 6 | 2 | 118-75 | 30 |
|---|
| 3 | CLUB 80 - BOCA | 22 | 11 | 8 | 3 | 146-115 | 25 |
|---|
| 4 | E.C.S. | 22 | 12 | 10 | 0 | 121-110 | 24 |
|---|
| 5 | SEGERS-TRANS | 22 | 11 | 10 | 1 | 131-125 | 23 |
|---|
| 6 | CLUB80-OOSTCEN | 22 | 10 | 10 | 2 | 129-119 | 22 |
|---|
| 7 | OELEGEM JC | 21 | 9 | 12 | 0 | 105-110 | 18 |
|---|
| 8 | RED EAGLES | 22 | 8 | 12 | 2 | 116-137 | 18 |
|---|
| 9 | WESTMALLE -D | 22 | 8 | 12 | 2 | 102-123 | 18 |
|---|
| 10 | WESTMALLE-B | 22 | 7 | 14 | 1 | 107-138 | 15 |
|---|
| 11 | WECHEL zvc | 22 | 7 | 14 | 1 | 82-144 | 15 |
|---|
| 12 | ALL STARS PUL. | 22 | 6 | 14 | 2 | 93-126 | 14 |
|---|
| | | 4e PROVINCIALE A |
|---|
| 1 | CLUB80 REDSIMO | 22 | 15 | 4 | 3 | 128-72 | 33 |
|---|
| 2 | CLUB 80 M.V.K. | 22 | 13 | 5 | 4 | 119-84 | 30 |
|---|
| 3 | JC KADDISH -B | 22 | 12 | 7 | 3 | 114-86 | 27 |
|---|
| 4 | DE WITHOEF | 22 | 12 | 8 | 2 | 134-98 | 26 |
|---|
| 5 | SCHILDE | 22 | 11 | 8 | 3 | 128-93 | 25 |
|---|
| 6 | T LOF BRASSCH | 22 | 10 | 9 | 3 | 117-84 | 23 |
|---|
| 7 | ZOETEN INVAL | 22 | 10 | 9 | 3 | 108-145 | 23 |
|---|
| 8 | WESTMALLE-C | 22 | 9 | 11 | 2 | 101-114 | 20 |
|---|
| 9 | VLIM BUXUSSHOP | 22 | 8 | 10 | 4 | 100-96 | 20 |
|---|
| 10 | CLUB 80 SORIA | 22 | 8 | 12 | 2 | 107-140 | 18 |
|---|
| 11 | HALLE-KEMPEN | 22 | 5 | 14 | 3 | 79-116 | 13 |
|---|
| 12 | INTER PLAY | 22 | 3 | 19 | 0 | 82-189 | 6 |
|---|
| | | 4e PROVINCIALE B |
|---|
| 1 | F. T. HOBOKEN | 22 | 20 | 1 | 1 | 229-55 | 41 |
|---|
| 2 | SPORTING ZUID | 22 | 18 | 3 | 1 | 186-87 | 37 |
|---|
| 3 | HELALA BOYS | 22 | 17 | 3 | 2 | 189-86 | 36 |
|---|
| 4 | GALA | 22 | 11 | 9 | 2 | 152-138 | 24 |
|---|
| 5 | A.C.S. | 22 | 11 | 10 | 1 | 126-106 | 23 |
|---|
| 6 | FC TROJA | 22 | 11 | 10 | 1 | 105-129 | 23 |
|---|
| 7 | ANTWERP FUTSAL | 21 | 11 | 10 | 0 | 136-136 | 22 |
|---|
| 8 | CLUB DE CIDADE | 21 | 7 | 14 | 0 | 118-175 | 14 |
|---|
| 9 | DE KERN | 22 | 6 | 15 | 1 | 102-167 | 13 |
|---|
| 10 | TS WOMMELGEM-B | 22 | 5 | 16 | 1 | 102-166 | 11 |
|---|
| 11 | DE KERN-B | 22 | 5 | 17 | 0 | 92-176 | 10 |
|---|
| 12 | T EILANDJE | 22 | 4 | 18 | 0 | 77-193 | 8 |
|---|
| | | 4e PROVINCIALE C |
|---|
| 1 | DE VEURLESTE-B | 22 | 20 | 2 | 0 | 191-82 | 40 |
|---|
| 2 | G & K | 22 | 17 | 3 | 2 | 175-100 | 36 |
|---|
| 3 | LIER TRI-MONTA | 22 | 15 | 5 | 2 | 128-97 | 32 |
|---|
| 4 | BABYLON MECHEL | 21 | 14 | 7 | 0 | 150-88 | 28 |
|---|
| 5 | DYNAMO LIER | 22 | 9 | 10 | 3 | 103-109 | 21 |
|---|
| 6 | BLUE STAR OELE | 20 | 8 | 8 | 4 | 99-100 | 20 |
|---|
| 7 | COOL DOWN | 22 | 9 | 12 | 1 | 97-115 | 19 |
|---|
| 8 | VORSELAAR | 22 | 8 | 13 | 1 | 109-160 | 17 |
|---|
| 9 | SOLONADERIDDER | 22 | 7 | 14 | 1 | 96-123 | 15 |
|---|
| 10 | EBOLA WILRIJK | 22 | 7 | 14 | 1 | 81-139 | 15 |
|---|
| 11 | JUPI | 21 | 5 | 15 | 1 | 73-120 | 11 |
|---|
| 12 | CINE REX | 22 | 3 | 19 | 0 | 73-142 | 6 |
|---|
| | | | | | | | | | | |
|
|
Programma Volgende Week 02
|
|